Anadolu Liselerinin atası olan Maarif Kolejleri 1955 yılında Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi olarak hayata geçmişti. Bu proje ile çok iyi derecede yabancı dil bilen, değerlerine bağlı vatansever insan gücü oluşturulması; yabancı okullara alternatif olarak kaliteli eğitimi ücretsiz olarak Anadolu’daki başarılı gençlere ve dezavantajlı kesimlere sunarak fırsat eşitliği sağlanması amaçlanmıştı. İlk Maarif Kolejleri 1955-56 eğitim-öğretim yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya ve Samsun’da İngilizce öğretim yaparak öğretime başlamıştı. O yıllarda bu okullara talep oldukça yüksekti ve dönemin en iyi eğitim kurumları arasındaydı. Maarif Kolejlerinin isimleri, 1975 yılında ‘kolej’ ifadesinin yabancı kökenli olmasının MEB Temel Kanununa aykırı olması nedeniyle Anadolu Lisesine dönüştürüldü. Anadolu Liseleri 1977 yılından itibaren merkezi sistem sınavlarıyla öğrenci almaya başladı. Anadolu Liseleri’nin 1997-1998 öğretim yılından itibaren hazırlık bölümleri kapandı.
Bugün tüm Türkiye’de sadece 11 okulda hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bunlar; Galatasaray Lisesi, İstanbul(Erkek) Lisesi, Kabataş (Erkek) Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi(İzmir), Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (Balıkesir), Atatürk Lisesi (Ankara) ve Haydarpaşa Anadolu Lisesidir. 2005-2006 yılında başlatılan ve 2013-2014 yılında tamamlanan genel liselerin Anadolu liselerine dönüşümü ile Anadolu Liseleri fark yaratan tüm özelliklerini kaybetmeye başladı, kuruluş amaçlarından uzaklaştı, eğitim kalitesi yıldan yıla düşmeye devam etti.
Üniversiteye yerleşme oranları ve YGS-LYS performansları okulların başarı durumunu gösteren önemli bir gösterge, ben de bu yazımda sizlerle İstanbul’daki Anadolu Liselerinin 2016 YGS başarılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem okul seçecek velilerin seçimlerine hem de eğitimcilerin çalışmalarına ışık tutmasını dilerim.
Okulların sıralaması 160 sorudan oluşan YGS testindeki toplam net ortalamalarına göre yapılmıştır. İlk 50 Anadolu Lisesine yer verilmiştir. Bu sıralamaya göre ilk üç okul; Kabataş Anadolu, Cağaloğlu Anadolu ve İstanbul Lisesi’dir. Geçen seneye kadar TEOG’la öğrenci alan bu okulların taban puanına göre sıralamasına baktığımızda Galatasay Lisesi, İstanbul Lisesi, Kabataş Anadolu Lisesi şeklinde olduğunu biliyoruz. Bu sıralamaya göre Galatasaray Lisesi en yüksek puanlı öğrencileri aldığı halde YGS sıralamasında 8.sırada yer almıştır. Bir diğer dikkat çekici konu ise mezun öğrenci sayılarının bazı okullar için çok azalması. Dershanelerin kaldırılması ve Temel Liselere dönüştürülmesiyle birlikte Anadolu Liselerindeki pek çok 11 ve 12.sınıf öğrencisi eğitimlerine Temel Liselerde devam etmeye başladı. Temel Liselerde sunulan daha yüksek diploma notları ve sadece sınava hazırlık çalışmaları öğrencilere çok cazip geldi. Pek çok iyi öğrenci Anadolu Liselerinden bu okullara geçiş yaptı. Anadolu Liseleri daha da kan kaybetmeye başladı. Bir öğrencinin hayata ve üst öğretim kurumuna hazırlanmasının çok yönlü bir yaklaşım gerektiğini biliyoruz. Sadece sınava hazırlık yapılan bir okulda gençler geleceğe değil sadece üniversiteye hazırlanıyor, iş ve hayat başarısı için gerekli yabancı dil, sosyal beceriler, kültürel birikim, deneyimler, spor ve sanat becerileri gelişemiyor. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için Anadolu Liselerimizin kalitesinin tekrar eski kalitesine getirilmesi kaçınılmazdır. Fırsat eşitliği sağlayarak tüm gençlerimize kaliteli ücretsiz eğitim vermemiz gerekir.
SIRA | OKUL ADI | Sınava Giren | Lisansa Yerleşen | Temel Mat Ort | Fen Bilim Ort | Türkçe Ort | Sosyal Bilimler Ort | Toplam Net Ort |
1 | BEŞİKTAŞ KABATAŞ ANADOLU LİSESİ | 198 | 177 | 35,47 | 31,08 | 34,01 | 26,32 | 126,88 |
2 | CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ | 146 | 130 | 35,47 | 31,64 | 33,13 | 24,6 | 124,84 |
3 | İSTANBUL LİSESİ | 175 | 134 | 33,69 | 29,78 | 33,96 | 25,61 | 123,04 |
4 | HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ | 99 | 82 | 33,88 | 30,62 | 32,92 | 23,66 | 121,08 |
5 | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | 279 | 249 | 34,35 | 29,17 | 33 | 22,97 | 119,49 |
6 | ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | 88 | 70 | 33,96 | 31 | 31,67 | 21,76 | 118,39 |
7 | SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ | 101 | 80 | 32,21 | 28,2 | 31,76 | 22,15 | 114,32 |
8 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ | 155 | 128 | 30,22 | 23,27 | 32,68 | 24,46 | 110,63 |
9 | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ | 118 | 96 | 32,08 | 27,69 | 30,93 | 19,72 | 110,42 |
10 | ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ | 134 | 95 | 31,01 | 27,17 | 31,29 | 20,75 | 110,22 |
11 | VEFA LİSESİ | 103 | 79 | 31,7 | 25,64 | 31,76 | 20,2 | 109,3 |
12 | PERTEVNİYAL LİSESİ | 234 | 149 | 31,17 | 26,61 | 31,16 | 19,89 | 108,83 |
13 | HAYDARPAŞA LİSESİ | 160 | 130 | 31,72 | 25,96 | 30,68 | 19,98 | 108,34 |
14 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 89 | 64 | 31,34 | 24,51 | 32 | 20,05 | 107,9 |
15 | BURAK BORA ANADOLU LİSESİ | 73 | 55 | 29,7 | 27,49 | 29,93 | 19,02 | 106,14 |
16 | KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ | 85 | 60 | 30,22 | 23,77 | 31,26 | 20,2 | 105,45 |
17 | BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ | 61 | 46 | 31,08 | 25,34 | 31,35 | 17,52 | 105,29 |
18 | MALTEPE ANADOLU LİSESİ | 50 | 38 | 30,09 | 25,64 | 31,06 | 17,41 | 104,2 |
19 | KADİR HAS ANADOLU LİSESİ | 55 | 42 | 30,81 | 22,56 | 31,93 | 18,8 | 104,1 |
20 | ÜMRANİYE ANADOLU LİSESİ | 82 | 56 | 30,43 | 27,34 | 30,04 | 14,77 | 102,58 |
21 | BEHİYE DR. NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ | 43 | 37 | 29,02 | 22,85 | 30,1 | 19,09 | 101,06 |
22 | SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ | 79 | 49 | 29,22 | 22,83 | 30,45 | 18,22 | 100,72 |
23 | ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ | 29 | 22 | 28,28 | 25 | 29,72 | 17,2 | 100,2 |
24 | ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ | 59 | 45 | 28,45 | 23,72 | 30,08 | 17,89 | 100,14 |
25 | HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ | 55 | 40 | 27,95 | 26,95 | 29,35 | 14,71 | 98,96 |
26 | NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ | 7 | 3 | 30,25 | 24,18 | 28,46 | 15,57 | 98,46 |
27 | ADİLE MERMERCİ ANADOLU LİSESİ | 92 | 66 | 28,63 | 22,24 | 29,8 | 17,06 | 97,73 |
28 | ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ | 82 | 52 | 27,71 | 21,22 | 30,76 | 16,95 | 96,64 |
29 | SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ | 113 | 75 | 27,44 | 23,23 | 29,23 | 16,65 | 96,55 |
30 | FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ | 78 | 60 | 29,25 | 23,92 | 28,66 | 14,72 | 96,55 |
31 | DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ | 89 | 57 | 27,55 | 20,92 | 30,24 | 16,93 | 95,64 |
32 | FLORYA TEYFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ | 66 | 46 | 28,18 | 22,33 | 30,35 | 13,82 | 94,68 |
33 | GAZİ ANADOLU LİSESİ | 62 | 41 | 26,56 | 23 | 29,27 | 15,6 | 94,43 |
34 | BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 99 | 77 | 26,59 | 18,21 | 30,49 | 18,74 | 94,03 |
35 | İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ | 77 | 65 | 26,92 | 20,11 | 29,63 | 15,97 | 92,63 |
36 | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ | 163 | 119 | 26,25 | 19,74 | 29,67 | 16,88 | 92,54 |
37 | İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 34 | 27 | 28,95 | 16,93 | 30,32 | 16,14 | 92,34 |
38 | BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ | 84 | 59 | 25,18 | 22,03 | 29,44 | 15,12 | 91,77 |
39 | FATİH GELENBELİ ANADOLU LİSESİ | 134 | 96 | 26,42 | 17,88 | 30,18 | 17,28 | 91,76 |
40 | ROTARY 100.YIL ANADOLU LİSESİ | 56 | 35 | 26,01 | 20,35 | 29,69 | 15,17 | 91,22 |
41 | ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ | 47 | 34 | 25,77 | 19,91 | 29,34 | 15,42 | 90,44 |
42 | HAYRULLAH KEFEOĞLU ANADOLU LİSESİ | 60 | 48 | 26,11 | 19,61 | 29,34 | 14,84 | 89,9 |
43 | MUSTAFA SAFFET ANADOLU LİSESİ | 48 | 30 | 25,12 | 19,58 | 29,54 | 14,69 | 88,93 |
44 | NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ | 45 | 30 | 24,92 | 16,23 | 29,12 | 18,26 | 88,53 |
45 | PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ | 147 | 101 | 25,41 | 18,5 | 29,37 | 14,21 | 87,49 |
46 | ECA ENGİNKAN ANADOLU LİSESİ | 94 | 67 | 24,4 | 20,12 | 28,14 | 13,41 | 86,07 |
47 | KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ | 98 | 69 | 24,23 | 19,8 | 28,79 | 13,19 | 86,01 |
48 | KARTAL ANADOLU LİSESİ | 64 | 44 | 22,82 | 15,33 | 29,31 | 17,61 | 85,07 |
49 | ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | 64 | 42 | 23,42 | 17,25 | 28,79 | 14,97 | 84,43 |
50 | BEYOĞLU ANADOLU LİSESİ | 43 | 28 | 24,01 | 16,21 | 28,06 | 16 | 84,28 |
*http://www.kalev.org.tr/kadikoy-maarif-tarihcesi/
**http://rifatgunday.blogspot.com.tr/2016/07/egitim-1-maarif-kolejleri.html
***http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2016OrtaogretimSonucKitap/B2/Adana-KKTC16112017.pdf
Okula başlama yaşı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. Tüm bu soruları yanıtlamak adına 2025…
Yaz tatili yaklaşıyor. Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri adına tercih edilen yaz okulu programlarının pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerimizin, üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemine inanıyorum. Üniversiteleri incelerken,…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum.…
LGS’ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz?…
Lise yılları, bir bireyin kariyer planlaması için oldukça önemli bir dönemi oluşturur. Bu dönemde…