YKS’ye giren sayısal öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerin başında tıp geliyor. Her yıl sayısal puanda en yüksek puanlı öğrenciler tıp fakültelerine gidiyor. Tıp fakültelerinde en düşük başarı sırası şartı (baraj) bulunuyor. En düşük 50.000 sıralamasına sahip adaylar tıp tercih edebiliyor.
2020 YKS’de en yüksek puanla öğrenci alan fakülte 37. öğrenciyi alırken, en düşük puanla öğrenci alan tıp fakültesi ise 49.925. öğrenciyi aldı.
2021 YKS’ye hazırlanan öğrenciler de kaç net yaparsa tıp fakültesine girebileceğini, tıp fakültelerinin sıralamasını merak ediyor. Ben de bu öğrenciler için 2020 YKS sonuçlarına göre ilk 50 üniversiteye en son yerleşen adayların netlerini listeledim.
Listenin pdf haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüm üniversiteleri görmek için
https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
YKS hazırlık ve tercih süreçlerinizde danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
2020 YKS TIP EN YÜKSEK PUANLI 50 ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN EN SON ADAYIN NETLERİ | |||||||||||||
ÜNİVERSİTE ADI | TÜRÜ | OBP | YERLEŞEN | TYT TÜRKÇE (40) | TYT SOSYAL (20) | TYT MAT (40) | TYT FEN (20) | AYT MAT (40) | AYT FİZİK (14) | AYT KİMYA (13) | AYT BİYOLOJİ (13) | SIRALAMASI | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 500 | 10 | 37,5 | 20 | 38,75 | 20 | 40 | 12,75 | 13 | 13 | 37 | |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 492,548 | 14 | 36,25 | 20 | 37,5 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | 48 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 498,625 | 20 | 35,25 | 16,25 | 40 | 19 | 40 | 14 | 13 | 13 | 178 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | Devlet | 491,666 | 52 | 33,75 | 18,75 | 40 | 17,75 | 40 | 14 | 11,75 | 13 | 419 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 486,925 | 20 | 36,25 | 16,25 | 40 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 11,75 | 432 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 463,25 | 17 | 35 | 18,75 | 37,5 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 13 | 444 | |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 497,687 | 164 | 35 | 18,75 | 38,75 | 17,5 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | 871 | |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 482,925 | 216 | 33,75 | 17,5 | 37,5 | 18,75 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 | 1600 | |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 499,6 | 14 | 37,5 | 19 | 35,75 | 19 | 40 | 11,75 | 13 | 10,5 | 1677 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 498,5 | 267 | 33,75 | 20 | 37,75 | 16,5 | 38,75 | 11,5 | 13 | 13 | 1752 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 493,108 | 6 | 32,5 | 20 | 38,75 | 20 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 | ||
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 496,425 | 62 | 35,25 | 17,5 | 36,5 | 18,75 | 40 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | ||
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 492,739 | 52 | 34 | 15,5 | 40 | 16,75 | 40 | 13 | 11,75 | 12 | ||
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 460,078 | 287 | 37,5 | 17,5 | 38,75 | 17,5 | 38,75 | 14 | 13 | 9,25 | ||
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 481,017 | 36 | 36,25 | 15,25 | 37,5 | 17,5 | 40 | 12,75 | 13 | 10,5 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 473,814 | 12 | 28,75 | 16,5 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 13 | ||
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 487,75 | 328 | 31,75 | 17,5 | 33,5 | 18,75 | 38,75 | 14 | 13 | 11,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 482,075 | 9 | 32,5 | 16,25 | 37,75 | 20 | 37,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | ||
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 465,55 | 6 | 31,75 | 16,25 | 37,75 | 17,5 | 40 | 14 | 13 | 10,5 | ||
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 488,854 | 318 | 31,5 | 17,5 | 35,75 | 17,75 | 40 | 11,75 | 13 | 11,75 | ||
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 486,05 | 205 | 36,25 | 16,5 | 37,5 | 15 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 13 | ||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 490,422 | 19 | 32,75 | 17,5 | 37,5 | 17,5 | 40 | 12,75 | 11,75 | 10,5 | ||
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 483,113 | 13 | 32,5 | 17,5 | 38,75 | 13,75 | 38,75 | 14 | 13 | 10,5 | ||
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 485,738 | 298 | 31,25 | 16,25 | 36,25 | 15 | 40 | 14 | 11,75 | 11,75 | ||
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 467,5 | 14 | 29,5 | 17,75 | 35 | 16,5 | 39 | 14 | 13 | 11,75 | ||
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 491,957 | 103 | 32 | 15,5 | 36,5 | 15,75 | 38,75 | 14 | 11,75 | 11,75 | ||
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,794 | 267 | 36,25 | 13 | 34,5 | 16,5 | 37,5 | 14 | 13 | 13 | ||
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 476,5 | 2 | 31,25 | 14 | 37,5 | 16,25 | 36,75 | 14 | 13 | 12 | ||
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 495,095 | 2 | 34,25 | 16,5 | 31,75 | 18 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 13 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 487,384 | 9 | 31,25 | 19 | 37,5 | 16,5 | 38,75 | 11,5 | 13 | 10,5 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 462,4 | 88 | 32,5 | 16,25 | 33,25 | 17,5 | 36,75 | 14 | 13 | 11,75 | ||
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 479,538 | 287 | 34 | 17,5 | 37 | 15,25 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | ||
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 482,675 | 9 | 31,25 | 17,75 | 37,5 | 20 | 40 | 11,5 | 11,75 | 9,25 | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 471,688 | 17 | 35 | 14 | 34,5 | 17,75 | 37,5 | 12,75 | 13 | 11,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 471,763 | 175 | 32,75 | 17,5 | 37,75 | 15,25 | 36,25 | 12,75 | 13 | 11,75 | ||
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 475,85 | 9 | 26,25 | 17,5 | 35 | 18,75 | 40 | 14 | 13 | 9,25 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 486,88 | 9 | 31,5 | 11,75 | 36,75 | 14,25 | 40 | 12,75 | 13 | 11,75 | ||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 474,1 | 164 | 33,75 | 15 | 36,5 | 15,5 | 40 | 12,75 | 13 | 9,25 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,681 | 246 | 31,5 | 14,5 | 38,75 | 16,25 | 40 | 11,5 | 10,5 | 13 | ||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 485,447 | 246 | 34,5 | 13,75 | 32,5 | 17,75 | 40 | 10,5 | 13 | 11,75 | ||
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 448,853 | 11 | 30 | 15,25 | 36,25 | 19 | 38,75 | 13 | 13 | 10,5 | ||
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 443,714 | 12 | 30,25 | 17,75 | 34 | 20 | 35,25 | 12,75 | 13 | 13 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | Devlet | 457,868 | 154 | 31,5 | 17,5 | 35,75 | 16,75 | 35 | 14 | 13 | 11,75 | ||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 462,291 | 123 | 26,25 | 15 | 36,25 | 17,5 | 36,25 | 14 | 13 | 13 | ||
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 454,648 | 8 | 33,75 | 17,5 | 36,75 | 15,25 | 37,5 | 10,75 | 13 | 11,75 | ||
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 478,783 | 252 | 28,75 | 9,25 | 40 | 16,25 | 38,75 | 13 | 13 | 11,75 | ||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,95 | 195 | 32,5 | 16,5 | 35 | 16,5 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 475,79 | 7 | 33,75 | 12,75 | 33,25 | 17,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 | ||
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 484,463 | 12 | 28,75 | 15 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 | ||
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 472,053 | 257 | 35,25 | 17,5 | 30,25 | 13,75 | 37,5 | 14 | 13 | 10,5 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…