LGS velileri ve öğrencilerinin merakla beklediği LGS 2021 kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda sınavla ilgili detayların yanı sıra LGS ile öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da yer aldı.
6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS 2021 sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
LGS 2020’ye 1 milyon 600 bin 8. sınıf öğrencisinin 1 milyon 400 bini girmişti. 4+4+4 sisteminin ilk mezunları verildiği için önceki yıllara göre yaklaşık 400 bin fazla öğrenci sınava girmişti. 2021 yılında 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021’e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Okulların 2021 yılına ait kontenjanları ise 2019 yılı kontenjanlarına yakın olacak şekilde azaltıldı. İstanbul’da sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanlarını ve şube sayılarını sizler için listeledim. Değişimi görmeniz adına 2019 – 2020 -2021 kontenjanlarını da tablodan inceleyebilirsiniz.
2019 yılında İstanbul’da sınavla öğrenci alan Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde 465 derslik ve 13960 kontenjan vardı, 2020 yılında ise 569 derslik ve 21210 kontenjan açılmıştı. 2021 yılında ise bu okullara 476 derslik ve 15168 kontenjan verildi.
Yazımın faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
Diğer illerdeki kontenjanlara aşağıdaki linkteki kılavuzdan ulaşabilirsiniz.
2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri | |||||||||||
İlçe | Okulun Adı | Okulun Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | 2019 Derslik Sayısı | 2019 Kontenjan | 2020 Derslik Sayısı | 2020 Kontenjan | 2021 Derslik | 2021 Kontenjan | |
1 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 2 | 60 | 2 | 68 | 2 | 68 |
2 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 7 | 210 | 10 | 400 | 6 | 204 |
3 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 7 | 280 | 6 | 204 |
4 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 6 | 204 |
5 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 10 | 400 | 10 | 340 |
6 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 6 | 180 | 7 | 238 | 5 | 150 |
7 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 200 | 4 | 136 |
8 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 8 | 240 | 9 | 360 | 9 | 270 |
9 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 7 | 238 |
10 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 4 | 120 | 4 | 136 | 4 | 120 |
11 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 5 | 170 |
12 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 4 | 160 | 5 | 150 |
13 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 2 | 60 | 2 | 68 | 3 | 102 |
14 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 200 | 5 | 170 |
15 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 4 | 160 | 5 | 170 |
16 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 8 | 320 | 5 | 170 |
17 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 8 | 320 | 6 | 204 |
18 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 7 | 280 | 5 | 170 |
19 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 3 | 90 | 3 | 102 | 3 | 90 |
20 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 8 | 240 | 7 | 280 | 5 | 150 |
21 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 4 | 136 | 4 | 120 |
22 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | erkek | 6 | 180 | 6 | 204 | 6 | 180 |
23 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 170 | 3 | 90 |
24 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 170 | 5 | 170 |
25 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 8 | 320 | 6 | 204 |
26 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 4 | 120 | 6 | 204 | 5 | 170 |
27 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 4 | 120 | 6 | 204 | 5 | 150 |
28 | Beyoğlu | Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | yok | 2 | 60 | 2 | 68 | 2 | 68 |
29 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 3 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
30 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 3 | 90 | 4 | 120 | 3 | 90 |
31 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 6 | 204 | 5 | 170 |
32 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | kız -erkek | 5 | 150 | 6 | 180 | 5 | 150 |
33 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 6 | 204 | 5 | 170 |
34 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 0 | 0 | 5 | 200 | 3 | 102 |
35 | Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 8 | 320 | 5 | 170 |
36 | Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 6 | 240 | 5 | 170 |
37 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Kız | 6 | 180 | 6 | 204 | 5 | 150 |
38 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 5 | 150 | 5 | 170 | 5 | 150 |
39 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 4 | 160 | 4 | 120 |
40 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 6 | 180 | 6 | 204 | 6 | 180 |
41 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 238 | 5 | 150 |
42 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 7 | 280 | 4 | 120 |
43 | Fatih | Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Kız | 5 | 150 | 6 | 204 | 5 | 150 |
44 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 7 | 238 |
45 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 7 | 280 | 5 | 170 |
46 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 6 | 204 |
47 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 6 | 180 |
48 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 4 | 120 |
49 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 200 | 8 | 240 |
50 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 5 | 150 | 6 | 204 | 4 | 120 |
51 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 8 | 240 | 9 | 306 | 5 | 150 |
52 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 7 | 280 | 5 | 170 |
53 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 170 | 5 | 150 |
54 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 6 | 240 | 6 | 180 |
55 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 6 | 180 |
56 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız | 5 | 150 | 6 | 204 | 4 | 120 |
57 | Küçükçekmece | Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 8 | 272 | 6 | 180 | ||
58 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 8 | 240 | 7 | 280 | 7 | 238 |
59 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 7 | 210 | 7 | 280 | 8 | 272 |
60 | Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | erkek | 10 | 300 | ||||
61 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 7 | 238 |
62 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 6 | 204 |
63 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 7 | 238 | 5 | 170 |
64 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 6 | 180 | 5 | 150 |
65 | Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | kız/erkek | 4 | 120 | 6 | 204 | 4 | 120 |
66 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 238 | 4 | 136 |
67 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 238 | 5 | 170 |
68 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 200 | 4 | 136 |
69 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 8 | 320 | 5 | 170 | ||
70 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 6 | 240 | 4 | 136 |
71 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 6 | 204 | 5 | 170 |
72 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 3 | 102 | 3 | 102 | ||
73 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 5 | 170 | 4 | 136 |
74 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız/Erkek | 5 | 150 | 6 | 204 | 5 | 150 |
75 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 6 | 204 |
76 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 8 | 320 | 5 | 170 |
77 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 4 | 120 | 5 | 170 | 4 | 120 |
78 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 3 | 90 | 4 | 136 | 3 | 102 |
79 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 2 | 60 | 3 | 102 | 3 | 102 |
80 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 280 | 3 | 102 |
81 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 5 | 170 | 5 | 170 |
82 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 4 | 136 | 4 | 136 |
83 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 7 | 238 | 3 | 102 |
84 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 7 | 210 | 12 | 480 | 7 | 238 |
85 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 6 | 180 | 7 | 238 | 5 | 150 |
86 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | Kız | 5 | 150 | 6 | 204 | 4 | 136 |
87 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 136 | 3 | 90 | ||
88 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | erkek | 6 | 180 | 4 | 272 | 4 | 120 |
89 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 4 | 136 | 4 | 120 |
90 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | kız | 6 | 180 | 5 | 280 | 5 | 150 |
91 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | kız | kız | 5 | 150 | 5 | 170 | 5 | 150 |
92 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 5 | 200 | 5 | 150 |
93 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Kız | 5 | 150 | 5 | 170 | 3 | 90 |
94 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 4 | 120 | 6 | 204 | 4 | 136 |
95 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 5 | 150 | 8 | 320 | 4 | 136 |
96 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | yok | 8 | 240 | 7 | 238 | 7 | 120 |
465 | 13960 | 569 | 21210 | 476 | 15168 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…