YKS 2021 hazırlıkları büyük bir hızla devam ederken YKS öğrencileriyle üniversitelerle ilgili önemli bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Hem YKS 2021’e hazırlanan yks2021tayfa hem de 2022 yılında sınava girecek yks2022tayfa için hazırladığım bu yazımda öğrencilerimden bana sıklıkla gelen “Sayısalda en yüksek puanlı öğrenciler hangi üniversiteleri tercih ediyor? ” sorusunu yanıtladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
YKS hazırlık, YKS tercih ve üniversite seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ve Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
Aşağıdaki tablo YÖK Atlas web sitesinden derlenmiştir. 2020 YKS sonuçlarına göre sayısal puanda ilk 10.000’deki öğrencilerin yerleştiği bölümler sıralanmıştır. Burslu ifadesi %100 burs anlamına gelmektedir. Tabloda son dört yıldaki (2017 – 2018 – 2019 -2020 ) sıralama ve puan değişimlerini görebilirsiniz. Puanlar sınavların zorluk seviyesine göre yıldan yıla göre değiştiği için tercihlerde sıralama bilgileri dikkate alınmalıdır. Tabloda kontenjan sütununda + dan sonra verilen kontenjanlar okul birincilerine ayrılan kontenjanlardır. Tablodaki sıralamalarda okul birinciliği kontenjanıyla yerleşenler yer almamaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümüne burslu olarak yerleşen 10 öğrenciden en düşük puanlı öğrencinin sıralaması 37’dir. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümüne burslu olarak yerleşen 14 öğrenciden en düşük puanlı öğrencinin sıralaması 48’dir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümüne burslu olarak yerleşen 20 öğrenciden en düşük puanlı öğrencinin sıralaması 178’dir. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşen 85 öğrenciden en düşük puanlı öğrencinin sıralaması 342’dir. Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne burslu olarak yerleşen 15 öğrenciden en düşük puanlı öğrencinin sıralaması 398’dir. Sayısal puanda ilk 10000’de öğrenci alan diğer üniversiteleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Şehir | Türü | Ücret/Burs | Kontenjan 2020 2019 2018 2017 | Sıralama 2020 2019 2018 2017 | Puan 2020 2019 2018 2017 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 37 77 56 134 | 554,27566 547,58683 549,17491 537,67522 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 14+0 15+0 15+0 | 48 108 84 48 | 553,80350 546,37277 548,17376 543,73313 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 30+0 30+0 | 178 320 511 730 | 549,40438 540,85437 536,48221 523,26196 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 342 429 622 735 | 546,34716 538,75084 534,66817 524,21804 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 9+0 8+0 7+0 | 398 281 207 244 | 545,38069 541,51566 543,23499 535,24761 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 70+2 | 419 313 400 409 | 545,11836 541,00845 538,53253 529,17563 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 9+0 11+0 8+0 | 426 415 221 110 | 545,04138 538,93994 542,80083 541,13755 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 20+0 40+0 40+0 | 432 535 1.240 5.890 | 544,88515 537,20398 527,48952 485,96039 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 17+0 11+0 11+0 11+0 | 444 942 510 3.884 | 544,78482 531,79824 536,48359 495,66962 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 45+0 45+0 50+0 50+0 | 603 722 916 1.208 | 543,23171 534,20194 530,93642 517,67571 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 714 533 496 450 | 542,23147 537,25739 536,76224 530,08873 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 45+0 45+0 50+0 50+0 | 791 614 637 592 | 541,42142 535,82875 534,39087 526,72176 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 871 904 792 723 | 540,81010 532,21498 532,60951 523,36181 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 1.101 1.822 2.070 3.760 | 539,02484 524,34673 520,19757 496,84520 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 10+0 9+0 9+0 | 1.126 816 739 831 | 538,90864 533,17633 533,20848 522,71465 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 105+3 105+3 110+3 110+3 | 1.178 1.488 2.170 2.726 | 538,59468 526,62678 519,50866 503,02861 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 65+2 65+2 | 1.263 1.206 1.240 1.127 | 537,91688 529,21381 527,46339 518,69256 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 210+6 200+5 210+6 210+6 | 1.600 1.509 1.440 1.339 | 535,94131 526,44195 525,86598 515,08850 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 71+0 46+0 33+0 32+0 | 1.604 1.507 1.340 1.941 | 535,93080 526,44729 526,63533 509,44106 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0 5+0 5+0 5+0 | 1.609 3.287 2.850 3.082 | 535,91487 515,21426 515,14339 500,56078 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 1.649 2.410 2.380 2.825 | 535,68026 520,21047 518,21882 503,07529 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 8+0 8+0 10+0 | 1.677 1.680 1.900 1.730 | 535,50116 525,21435 521,76340 510,86665 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 260+7 270+7 270+7 300+8 | 1.752 1.708 1.930 1.707 | 535,05972 525,03144 521,51767 511,16210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6+0 10+0 10+0 10+0 | 1.787 2.003 1.520 1.429 | 534,87035 522,99937 524,89086 513,99430 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 1.908 1.863 2.090 1.855 | 534,19276 524,00223 520,07963 509,63865 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 9+0 8+0 7+0 | 2.103 1.021 1.180 915 | 533,23960 530,98301 528,01002 521,61961 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 6+0 4+0 | 2.185 2.315 4.640 5.833 | 532,88237 520,89564 505,45564 485,17839 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 30+1 — | 2.246 2.351 2.770 — | 532,59951 520,65196 515,72005 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 110+3 110+3 115+3 115+3 | 2.454 2.580 3.670 4.926 | 531,68185 519,20048 510,43415 489,53749 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 195+5 195+5 195+5 195+5 | 2.575 2.214 2.260 2.306 | 531,08200 521,44610 518,96534 506,41214 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 4+0 4+0 5+0 | 2.638 2.016 2.520 2.561 | 530,84655 522,91737 517,19379 504,25193 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 6+0 6+0 6+0 | 2.662 2.983 4.130 6.004 | 530,74250 516,84507 507,97611 484,50133 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 65+2 65+2 | 2.731 1.831 1.580 1.443 | 530,40529 524,25913 524,33072 514,83188 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 280+7 300+8 310+8 310+8 | 2.817 2.609 2.880 2.547 | 530,08649 519,04441 514,92390 504,29493 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 2.868 3.540 4.250 5.031 | 529,90537 513,91628 507,30849 489,02050 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 35+0 35+0 25+0 20+0 | 2.967 3.756 4.500 4.892 | 529,48326 512,91421 506,14105 489,72144 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 36+0 46+0 25+0 25+0 | 3.052 5.434 2.210 2.150 | 529,14844 505,67309 519,23182 507,12607 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 45+0 45+0 50+0 50+0 | 3.134 3.170 3.460 3.927 | 528,79801 515,84319 511,57905 494,90413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 7+0 7+0 | 3.241 2.829 2.490 1.229 | 528,34652 517,76318 517,46763 516,22387 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 320+8 320+8 320+8 320+8 | 3.300 3.305 3.250 2.997 | 528,03669 515,12096 512,76655 501,05088 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 4+0 — | 3.566 3.789 3.640 — | 527,00808 512,72347 510,59726 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6+0 4+0 4+0 — | 3.594 3.337 3.120 — | 526,92117 514,98241 513,46196 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 15+0 15+0 15+0 15+0 | 3.609 3.688 4.130 3.287 | 526,85574 513,16671 507,97336 499,00407 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 3.785 3.470 4.480 5.564 | 526,27015 514,35598 506,25671 486,45784 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 27+0 27+0 30+0 25+0 | 3.795 2.811 2.980 3.133 | 526,24235 517,81888 514,27553 499,86628 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 5+0 5+0 | 3.874 3.720 5.480 6.389 | 525,90550 513,03020 501,79148 482,91644 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 310+8 340+9 340+9 340+9 | 3.878 3.730 3.670 3.598 | 525,87804 513,00249 510,39907 497,29869 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 — — | 3.911 4.537 — — | 525,78716 509,33051 — — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 3.942 7.456 5.370 8.663 | 525,67638 498,34463 502,17243 476,35549 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 20+0 20+0 | 3.951 6.755 16.900 35.574 | 525,65311 500,77190 466,57582 420,45848 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 200+5 190+5 190+5 195+5 | 3.981 3.917 4.110 3.880 | 525,55429 512,15922 508,08046 495,68781 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 19+0 11+0 25+0 19+0 | 4.002 3.033 3.620 3.472 | 525,48550 516,61848 510,69421 498,13673 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — — — | 4.201 — — — | 524,80716 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 13+0 8+0 8+0 8+0 | 4.262 3.557 3.750 3.312 | 524,60813 513,79334 509,99758 499,07642 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 35+0 35+0 25+0 20+0 | 4.356 4.683 3.610 4.120 | 524,25447 508,76253 510,74680 493,72069 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Pilotaj (Fakülte) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 15+1 15+1 15+1 15+1 | 4.523 6.051 7.390 7.808 | 523,60861 503,27408 494,16610 477,54702 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 16+0 9+0 6+0 3+0 | 4.541 3.532 3.110 2.880 | 523,56961 513,96892 513,51242 501,73463 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 290+8 290+8 290+8 290+8 | 4.551 4.527 4.450 4.252 | 523,54399 509,36263 506,33590 493,74921 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 9+0 9+0 7+0 | 4.913 5.376 4.200 4.725 | 522,42869 505,91978 507,58286 491,29407 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 4.980 5.176 5.090 4.941 | 522,22021 506,73558 503,42078 490,31894 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 12+0 6+0 5+0 3+0 | 5.070 5.037 2.060 3.080 | 521,94680 507,29206 520,25463 500,24458 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 260+7 250+7 250+7 280+7 | 5.280 4.973 4.840 4.989 | 521,34481 507,56468 504,43670 490,06184 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 2+0 10+0 10+0 10+0 | 5.298 7.688 8.140 6.135 | 521,30677 497,55974 491,49450 485,05322 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) (Burslu) | KONYA | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 — — | 5.367 7.767 — — | 521,06312 497,32952 — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 10+0 10+0 9+0 | 5.420 7.081 9.410 12.843 | 520,91105 499,60528 487,39313 462,19412 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 95+3 95+3 95+3 95+3 | 5.488 5.825 6.130 6.853 | 520,69188 504,15641 499,24824 481,03412 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 6+0 4+0 — — | 5.507 6.316 — — | 520,64445 502,42825 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 2+0 6+0 6+0 — | 5.527 8.558 8.400 — | 520,57469 494,94249 490,62934 — |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 25+1 17+1 | 5.591 6.507 8.560 11.032 | 520,34824 501,69453 490,12269 467,26485 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 5.684 — — — | 520,07305 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 5.738 5.675 5.980 6.016 | 519,93290 504,69932 499,81918 485,51393 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 5.756 5.726 5.930 6.285 | 519,89942 504,52188 500,00765 483,32108 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 7+0 6+0 6+0 | 5.889 3.586 3.540 4.808 | 519,52985 513,64832 511,13117 490,89100 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 5.987 6.144 6.800 7.389 | 519,29122 502,96542 496,46201 478,99462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 280+7 270+7 260+7 260+7 | 5.989 5.881 5.810 5.893 | 519,28818 503,97136 500,46336 485,95426 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 6.291 — — — | 518,43334 — — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 90+3 90+3 85+3 85+3 | 6.423 6.418 6.700 7.807 | 518,08843 502,06789 496,82417 477,56012 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 16+0 15+0 15+0 | 6.544 7.519 7.770 7.555 | 517,78898 498,07353 492,85362 479,63444 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 170+5 150+4 160+4 100+3 | 6.550 6.412 6.030 5.621 | 517,77414 502,07864 499,61373 487,01329 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 12+0 14+0 20+0 20+0 | 6.793 11.452 18.400 17.077 | 517,17075 486,99782 463,09896 454,28062 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 190+5 190+5 190+5 190+5 | 6.862 5.435 5.120 5.868 | 517,03220 505,67303 503,22883 485,05520 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 110+3 110+3 115+3 115+3 | 6.872 6.483 7.830 8.922 | 516,99957 501,77771 492,62960 473,70281 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 10+0 9+0 8+0 | 6.996 8.345 16.000 19.024 | 516,69240 495,50347 468,86176 447,21026 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 5+0 5+0 | 7.172 7.324 6.680 5.721 | 516,25064 498,78603 496,91736 486,62620 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 105+3 105+3 | 7.208 11.743 17.500 20.816 | 516,14891 486,25401 465,15146 443,42199 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 9+0 10+0 10+0 20+0 | 7.212 7.230 8.060 9.826 | 516,14153 499,10694 491,83079 472,23130 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 160+4 140+4 120+3 120+3 | 7.271 7.013 6.730 6.529 | 515,99207 499,87966 496,72005 483,39051 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 240+6 230+6 220+6 220+6 | 7.372 7.089 6.950 6.901 | 515,73517 499,56797 495,85445 482,07700 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 3+0 3+0 | 7.442 7.114 8.000 9.200 | 515,56452 499,48307 491,95609 472,76510 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 240+6 270+7 270+7 270+7 | 7.593 7.099 6.710 6.606 | 515,17992 499,53700 496,77649 483,12480 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Hava Ulaştırma Fakültesi | Pilotaj (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6+0 1+0 — — | 7.731 4.493 — — | 514,92670 509,52886 — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 11+0 6+0 6+0 6+0 | 7.937 7.622 7.400 7.194 | 514,43602 497,75770 494,15925 480,94689 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 9+0 8+0 | 7.997 6.641 4.960 4.031 | 514,32001 501,19950 503,99492 494,90787 |
