LGS 2021 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları bugün açıklandı. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi de bugün başladı. Nakil başvuruları 6 Ağustos’a kadar devam edecek. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları ise 9 Ağustos’ta açıklanacak.
Nakillerle ilgili en çok gelen soru okulların puanlarının ne kadar düşeceği yönünde oluyordu. Ben de puan değişimlerini aşağıdaki tabloda sizlerle paylaştım. Velilerimiz ve öğrencilerimiz puanların düşeceği beklentisinde oluyor ancak puanlar genelde ya yükseliyor yada çok küçük düşüşler gösteriyor.
1. nakil dönemi sonuçlarına göre Galatasaray ve Kabataş Erkek Lisesi Almanca bölünde puanlar değişmedi, İstanbul Erkek Lisesi’nde 1,96 puan artarken Kabataş Erkek Lisesi İngilizce bölümünde 2,96 puan artış oldu. İstanbul’da puanla öğrenci alan 107 Fen ve Anadolu Lisesinden 37 tanesinde puanlar yükselirken, 41 tanesinde 1 puandan daha az düşüş yaşandı. En büyük puan düşüşü 7,63 ile Yeşilköy Anadolu Lisesi’nde görülürken, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi’nde 20 puanlık bir atış oldu. Okullardaki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Eğitim hayatınız ile ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Yabancı Dil | Kon | Boş Kon | 2.8.2021 Taban Puan | 26 Temmuz Taban Puan | Değişim |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 100 | 0 | 490,6558 | 490,6558 | 0 |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 180 | 0 | 490,6558 | 488,6887 | 1,9671 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 60 | 0 | 486,3008 | ||
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 487,5334 | 484,5656 | 2,9678 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 478,4994 | 478,7778 | -0,2784 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 0 | 472,2543 | 472,5563 | -0,302 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 472,2543 | 473,4353 | -1,181 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 469,8849 | 461,7167 | 8,1682 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 468,6583 | 469,1318 | -0,4735 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 457,8205 | 458,8957 | -1,0752 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 0 | 457,664 | 446,5366 | 11,1274 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 456,2267 | 456,5292 | -0,3025 |
FATİH / Vefa Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 455,1805 | 452,4417 | 2,7388 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 451,3341 | 452,7684 | -1,4343 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 450,8381 | 447,7385 | 3,0996 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 447,2814 | 448,212 | -0,9306 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 445,8483 | 445,786 | 0,0623 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 0 | 444,5682 | 444,6549 | -0,0867 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 444,1587 | 444,5 | -0,3413 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 439,4317 | 439,5521 | -0,1204 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 438,6999 | 438,829 | -0,1291 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 437,6348 | 437,636 | -0,0012 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 435,7327 | 433,9706 | 1,7621 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 0 | 434,1259 | 428,5192 | 5,6067 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 433,0673 | 423,3349 | 9,7324 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 0 | 433,0404 | 433,3194 | -0,279 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 431,6917 | 432,5456 | -0,8539 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 429,478 | 420,6007 | 8,8773 |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 427,5508 | 419,6922 | 7,8586 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 426,904 | 422,2005 | 4,7035 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 1 | 426,5169 | 426,9945 | -0,4776 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 0 | 424,9935 | 415,1096 | 9,8839 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İngilizce | 180 | 0 | 423,821 | 422,6496 | 1,1714 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 423,2157 | 423,5884 | -0,3727 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 422,8466 | 408,5247 | 14,3219 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 421,4923 | 419,8315 | 1,6608 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 421,0697 | 416,5573 | 4,5124 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 420,3665 | 409,8818 | 10,4847 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 419,8704 | 421,1161 | -1,2457 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 0 | 419,0957 | 413,4088 | 5,6869 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 0 | 417,7528 | 409,5734 | 8,1794 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 416,9722 | 417,4451 | -0,4729 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 413,3992 | 414,1964 | -0,7972 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 0 | 411,4702 | 412,1535 | -0,6833 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 0 | 410,0745 | 404,9781 | 5,0964 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 409,2239 | 408,0209 | 1,203 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 409,1474 | 410,5924 | -1,445 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 409,1383 | 416,7713 | -7,633 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 408,6876 | 408,8425 | -0,1549 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 0 | 407,9078 | 407,9902 | -0,0824 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 407,4646 | 407,6972 | -0,2326 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 406,6415 | 407,0681 | -0,4266 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 402,3661 | 404,8993 | -2,5332 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 402,1661 | 398,5393 | 3,6268 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 401,1169 | 402,0839 | -0,967 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 0 | 400,5373 | 400,8856 | -0,3483 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 0 | 398,7512 | 395,3694 | 3,3818 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 398,3834 | 392,2338 | 6,1496 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 398,0216 | 398,1612 | -0,1396 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 0 | 397,9978 | 398,4603 | -0,4625 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 0 | 396,288 | 396,5132 | -0,2252 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 395,9132 | 396,713 | -0,7998 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 395,6785 | 397,2168 | -1,5383 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 395,5628 | 395,7966 | -0,2338 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 180 | 0 | 395,0594 | 395,6396 | -0,5802 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 391,8127 | 393,308 | -1,4953 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 0 | 391,3861 | 385,6011 | 5,785 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 0 | 389,0775 | 390,782 | -1,7045 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 387,3049 | 387,3569 | -0,052 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 0 | 387,2792 | 387,7432 | -0,464 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 385,9102 | 387,5465 | -1,6363 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 0 | 385,4909 | 379,3653 | 6,1256 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 384,9785 | 385,0482 | -0,0697 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 272 | 0 | 383,4847 | 384,5497 | -1,065 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 383,4354 | 385,2072 | -1,7718 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 68 | 0 | 383,4006 | 363,3527 | 20,0479 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 383,2079 | 383,6119 | -0,404 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 382,6971 | 383,9593 | -1,2622 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 382,5003 | 384,833 | -2,3327 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 382,3314 | 381,9454 | 0,386 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 379,658 | 372,5144 | 7,1436 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 379,6374 | 376,7663 | 2,8711 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 379,4204 | 380,6503 | -1,2299 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 379,0329 | 369,5151 | 9,5178 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 377,6275 | 371,4502 | 6,1773 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 376,3945 | 377,9767 | -1,5822 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 375,8855 | 377,2567 | -1,3712 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 1 | 375,7993 | 371,3484 | 4,4509 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 68 | 0 | 375,6281 | 376,9593 | -1,3312 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 375,5915 | 375,8318 | -0,2403 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 340 | 0 | 373,8115 | 367,0918 | 6,7197 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 373,7828 | 369,3499 | 4,4329 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 34 | 0 | 373,6889 | 373,8186 | -0,1297 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 371,8023 | 372,4775 | -0,6752 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 370,7568 | 372,2261 | -1,4693 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 0 | 370,1072 | 374,0312 | -3,924 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 366,7394 | 362,6622 | 4,0772 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 366,4939 | 365,4146 | 1,0793 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 365,8029 | 365,8905 | -0,0876 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | İngilizce | 150 | 0 | 363,6393 | 364,0231 | -0,3838 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 0 | 362,6843 | 363,2003 | -0,516 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 0 | 362,1949 | 362,507 | -0,3121 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 361,5173 | 361,7558 | -0,2385 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 0 | 353,215 | 354,2287 | -1,0137 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 0 | 352,0143 | 357,0666 | -5,0523 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 0 | 350,4314 | 350,6359 | -0,2045 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 102 | 0 | 333,355 | 336,4768 | -3,1218 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…