LGS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. Bu yazımda Türkiye genelinde ilk 100 Anadolu ve Fen Lisesinin 2021 ve 2022 yıllarında en düşük puanla aldıkları öğrencilerin yüzdelik dilim ve puanlarını karşılaştırdım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Listemde Türkiye genelinde en başarılı öğrencilerin tercih ettiği ilk 100 Anadolu ve Fen Lisesi’ni bulabilirsiniz. Birinci sırada Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi var. İkinci Kabataş Erkek Almanca, üçüncü Kabataş Erkek İngilizce, dördüncü Ankara Fen Lisesi, beşinci Atatürk Fen Lisesi, altıncı İzmir Fen Lisesi, yedinci Cağaloğlu Anadolu Lisesi, sekizinci Çapa Fen Lisesi, dokuzuncu Tofaş Fen Lisesi, onuncu Adana Fen Lisesi oldu.
S.N. | Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Yüzdelik Dilim 2021 | İlk Yerleştirme Taban Puanı 2021 | Yüzdelik Dilim 2021 | İlk Yerleştirme Taban Puanı 2022 |
1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniv.Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 0,05 | 490,6558 | 0,04 | 494,7740 |
1 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 0,06 | 488,6887 | 0,04 | 494,7740 |
2 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 0,09 | 486,3008 | 0,05 | 493,4272 |
3 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,10 | 484,5656 | 0,08 | 492,7264 |
4 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,11 | 486,0610 | 0,11 | 490,4661 |
5 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,19 | 478,7778 | 0,15 | 488,2011 |
6 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,15 | 481,1528 | 0,15 | 488,2011 |
7 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 0,32 | 472,5563 | 0,27 | 484,5187 |
8 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,30 | 473,4353 | 0,29 | 483,5498 |
9 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,35 | 471,2039 | 0,32 | 482,9747 |
10 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,39 | 469,5886 | 0,40 | 481,2900 |
11 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,41 | 469,1318 | 0,41 | 480,9362 |
12 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,45 | 467,5045 | 0,54 | 478,0362 |
13 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,52 | 465,1863 | 0,56 | 477,7487 |
14 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,64 | 461,7167 | 0,59 | 477,0763 |
15 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,70 | 459,9306 | 0,59 | 476,9856 |
16 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,62 | 462,4047 | 0,60 | 476,7200 |
17 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,64 | 461,7041 | 0,63 | 476,4013 |
18 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,57 | 463,7530 | 0,64 | 476,3614 |
19 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,65 | 461,2821 | 0,65 | 476,0879 |
20 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,74 | 458,8957 | 0,68 | 475,6106 |
21 | KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,65 | 463,9355 | 0,68 | 475,5323 |
22 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,80 | 457,6580 | 0,71 | 475,0550 |
23 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,71 | 459,7876 | 0,73 | 474,9224 |
24 | ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,96 | 453,7672 | 0,86 | 472,7874 |
25 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 1,08 | 450,9932 | 0,88 | 472,4817 |
26 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | – | – | 0,90 | 472,0467 |
27 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 0,84 | 456,5292 | 0,93 | 471,6526 |
28 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,89 | 455,1805 | 0,95 | 471,3731 |
29 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,81 | 457,2242 | 0,96 | 471,3306 |
30 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,01 | 452,4417 | 0,96 | 471,1753 |
31 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,07 | 451,1788 | 0,97 | 471,0588 |
32 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,77 | 458,1564 | 1,00 | 470,5035 |
33 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,11 | 450,4118 | 1,00 | 470,4751 |
34 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,89 | 455,3390 | 1,00 | 470,4751 |
35 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,00 | 452,7684 | 1,03 | 470,1466 |
36 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,97 | 453,2631 | 1,03 | 470,1165 |
37 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,17 | 450,9932 | 1,05 | 469,8705 |
38 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 1,66 | 449,2105 | 1,11 | 469,1365 |
39 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,22 | 448,1604 | 1,12 | 469,0965 |
40 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,97 | 453,5029 | 1,15 | 468,4821 |
41 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,22 | 448,2120 | 1,21 | 467,8489 |
42 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,24 | 447,7385 | 1,21 | 467,7814 |
43 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,31 | 446,5277 | 1,27 | 466,9862 |
44 | ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 1,27 | 466,9114 |
45 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,21 | 448,4603 | 1,29 | 466,6238 |
46 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,16 | 449,3277 | 1,29 | 466,5331 |
47 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,21 | 448,4282 | 1,30 | 466,5239 |
48 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,13 | 449,9854 | 1,31 | 466,4346 |
49 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,30 | 446,5366 | 1,34 | 465,9492 |
50 | ANKARA / KEÇİÖREN / Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,60 | 441,3446 | 1,42 | 464,8900 |
51 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,57 | 441,6500 | 1,44 | 464,8581 |
52 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,34 | 445,7860 | 1,49 | 464,1980 |
53 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,41 | 444,5000 | 1,51 | 463,9219 |
54 | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,41 | 444,5404 | 1,54 | 463,5523 |
55 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 1,40 | 444,6549 | 1,56 | 463,2557 |
56 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,57 | 441,6500 | 1,56 | 463,2557 |
57 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,66 | 440,4467 | 1,65 | 462,2674 |
58 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,89 | 436,8720 | 1,67 | 462,1284 |
59 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,72 | 439,4261 | 1,68 | 461,9088 |
60 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,49 | 443,2261 | 1,71 | 461,5942 |
61 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,79 | 438,2780 | 1,71 | 461,5796 |
62 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,66 | 440,4174 | 1,73 | 461,2979 |
63 | KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,24 | 447,7108 | 1,74 | 461,2085 |
64 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,71 | 439,5975 | 1,77 | 460,9532 |
65 | HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,92 | 436,4418 | 1,77 | 460,9206 |
66 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 1,82 | 437,9380 | 1,78 | 460,8801 |
67 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,67 | 440,1780 | 1,79 | 460,5910 |
68 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,90 | 436,6363 | 1,82 | 460,3051 |
69 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,71 | 439,5521 | 1,83 | 460,0510 |
70 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Fransızca | 1,89 | 436,8217 | 1,84 | 459,9603 |
71 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,84 | 437,6360 | 1,88 | 459,6417 |
72 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,84 | 437,6360 | 1,90 | 459,4348 |
73 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,08 | 434,0658 | 1,90 | 459,3870 |
74 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,03 | 434,8057 | 1,94 | 458,9010 |
75 | DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,99 | 435,4504 | 1,96 | 458,6756 |
76 | SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,96 | 435,8565 | 2,05 | 457,6944 |
77 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 2,09 | 433,9706 | 2,06 | 457,6252 |
78 | KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,80 | 438,1778 | 2,06 | 457,6252 |
79 | HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,26 | 431,7395 | 2,09 | 457,3874 |
80 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 2,13 | 456,9703 |
81 | DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,46 | 429,3252 | 2,15 | 456,6823 |
82 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,76 | 438,8290 | 2,18 | 456,4219 |
83 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,53 | 428,4758 | 2,21 | 456,1095 |
84 | MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 2,21 | 456,1095 |
85 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,93 | 436,1877 | 2,23 | 455,9716 |
86 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,41 | 429,9122 | 2,25 | 455,6963 |
87 | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,02 | 434,9964 | 2,25 | 455,6945 |
88 | ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,84 | 437,5850 | 2,25 | 455,6876 |
89 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,34 | 430,8007 | 2,26 | 455,6143 |
90 | BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 3,04 | 422,6970 | 2,27 | 455,4164 |
91 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 2,15 | 433,3194 | 2,27 | 455,4088 |
92 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,12 | 433,6651 | 2,38 | 454,3472 |
93 | MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,40 | 430,0816 | 2,38 | 454,3153 |
94 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,36 | 430,5550 | 2,44 | 453,6924 |
95 | TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,47 | 429,2205 | 2,47 | 453,4092 |
96 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,52 | 428,5927 | 2,49 | 453,2107 |
97 | ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,82 | 425,1559 | 2,51 | 453,0594 |
98 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,50 | 428,8814 | 2,53 | 452,8577 |
99 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,55 | 428,3015 | 2,55 | 452,6954 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…