LGS 2022 Yerleştirme sonuçları açıklandı. Sırada yerleştirmeye esas nakil dönemleri var. Yerleştirmeye esas nakil dönemiyle ilgili bana sıklıkla gelen soruları yanıtladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos’ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos’ta açıklanacak.
Yerleştirmeye Esas Nakillerde Kaç Tercih Yapabiliyoruz?
Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecektir.
Yerleştirmeye Esas Nakil Döneminde Puanımızın Üstündeki Okulları Tercih edebilir Miyiz?
Evet, edebilirsiniz. Ama yakın puanlardaki okullara geçiş şansınız daha yüksektir.
Yerleştirmeye Esas Nakil Döneminde Okulun Kontenjanı Dolu Görünüyor, Tercih Listeme Yazabilir Miyim?
Evet yazabilirsiniz, tercih başvuruları alınırken özel okullara geçiş yapan öğrencilerden boşalan kontenjanlar e-okuldaki listelerde görülür, ancak okula kaydı devam ederken başvuru yapanlar boş kontenjan olarak görülmez, bu sebepten aynı anda okullar arasında geçişler olabileceği için dolu okulları da listenize alabilirsiniz.
Yerleştirmeye Esas Nakille Bir Başka Okula Yerleşirsek İlk Yerleştiğimiz Okulda Kalabilir Miyiz?
Hayır kalamazsınız. Kaydınız e-okul üzerinden diğer okula gider.
Yerleştirmeye Esas Nakille Bir Başka Okula Yerleşemezsek İlk Yerleştiğimiz Okulda Kalır Mıyız?
Evet kalırsınız.
Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemleri Sonrasında Başka Bir Okula Nakil İsteyebilir Miyiz?
İsteyebilirsiniz, ancak yerleştirmeye esas nakil dönemi bittikten sonra okullar açılana kadar nakil sistemi açılmaz. Okullar açıldıktan sonra nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu dönemde okullarda boş kontenjan olması ve puanınızın en son giren öğrencinin puanına eşit veya büyük olması gerekir.
Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemlerinde Okulların Puanları Ne Kadar Değişir?
Okuldan okula değişmekle birlikte çok küçük oynamalar olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılında ilk yerleştirme, birinci nakil ve ikinci nakil sonucu oluşan puanları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
2021 LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ PUAN DEĞİŞİMLERİ | |||||
Okul Adı | Yabancı Dili | Kontenjanı | İlk Yerleştirme | 1. Nakil | 2. Nakil |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 180 | 488,6887 | 490,6558 | 488,6887 |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 100 | 490,6558 | 490,6558 | 488,3972 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 60 | 486,3008 | 486,2163 | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 120 | 484,5656 | 487,5334 | 484,5656 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 478,7778 | 478,4994 | 478,3441 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 472,5563 | 472,2543 | 472,2543 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 473,4353 | 472,2543 | 470,4714 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 469,1318 | 468,6583 | 468,2016 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7167 | 469,8849 | 464,6835 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,8957 | 457,8205 | 455,339 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 120 | 456,5292 | 456,2267 | 455,0375 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 452,7684 | 451,3341 | 453,255 |
FATİH / Vefa Lisesi | İngilizce | 150 | 452,4417 | 455,1805 | 451,9005 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 150 | 447,7385 | 450,8381 | 449,8173 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 446,5366 | 457,664 | 447,3168 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 448,212 | 447,2814 | 445,5637 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 445,786 | 445,8483 | 445,4953 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 444,6549 | 444,5682 | 443,9186 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 444,5 | 444,1587 | 443,7725 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 438,829 | 438,6999 | 438,8671 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 439,5521 | 439,4317 | 438,829 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 437,636 | 437,6348 | 436,1254 |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 419,6922 | 427,5508 | 435,5579 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 433,9706 | 435,7327 | 433,2335 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 433,3194 | 433,0404 | 431,5059 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 432,5456 | 431,6917 | 430,7611 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 428,5192 | 434,1259 | 428,6344 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 420,6007 | 429,478 | 425,0874 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 426,9945 | 426,5169 | 424,5816 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İngilizce | 180 | 422,6496 | 423,821 | 424,1301 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 423,5884 | 423,2157 | 422,6847 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 422,2005 | 426,904 | 422,5025 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,5573 | 421,0697 | 421,5067 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 423,3349 | 433,0673 | 421,2248 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 419,8315 | 421,4923 | 420,8795 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 413,4088 | 419,0957 | 420,4807 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 421,1161 | 419,8704 | 419,6819 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 417,4451 | 416,9722 | 415,8585 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 415,1096 | 424,9935 | 414,2902 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 409,8818 | 420,3665 | 412,625 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 414,1964 | 413,3992 | 412,2614 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 412,1535 | 411,4702 | 409,4941 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 404,9781 | 410,0745 | 409,4648 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 409,5734 | 417,7528 | 409,1069 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 408,8425 | 408,6876 | 408,1593 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 408,5247 | 422,8466 | 407,5612 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 416,7713 | 409,1383 | 407,2153 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 407,6972 | 407,4646 | 407,209 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 410,5924 | 409,1474 | 406,9862 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 408,0209 | 409,2239 | 406,9524 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 395,3694 | 398,7512 | 406,5039 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 30 | 407,9902 | 407,9078 | 405,8193 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 407,0681 | 406,6415 | 405,494 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 392,2338 | 398,3834 | 403,2298 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 150 | 402,0839 | 401,1169 | 400,3046 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 400,8856 | 400,5373 | 400,1407 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 404,8993 | 402,3661 | 398,6542 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 398,5393 | 402,1661 | 398,419 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 398,1612 | 398,0216 | 397,2786 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 398,4603 | 397,9978 | 396,3183 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 396,5132 | 396,288 | 395,972 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 395,7966 | 395,5628 | 395,1326 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 397,2168 | 395,6785 | 395,0744 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 396,713 | 395,9132 | 395,0396 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 180 | 395,6396 | 395,0594 | 394,5955 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 393,308 | 391,8127 | 392,644 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 120 | 385,6011 | 391,3861 | 390,0071 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 379,3653 | 385,4909 | 389,6763 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 390,782 | 389,0775 | 387,7756 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 387,3569 | 387,3049 | 387,1108 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 387,5465 | 385,9102 | 386,9543 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 387,7432 | 387,2792 | 386,2096 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 385,0482 | 384,9785 | 384,4601 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 68 | 363,3527 | 383,4006 | 383,0365 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 383,6119 | 383,2079 | 382,815 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 384,833 | 382,5003 | 381,8106 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 272 | 384,5497 | 383,4847 | 381,8036 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 383,9593 | 382,6971 | 381,5786 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 381,9454 | 382,3314 | 381,3569 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 385,2072 | 383,4354 | 381,1492 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 380,6503 | 379,4204 | 378,5479 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 376,7663 | 379,6374 | 376,2959 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 377,9767 | 376,3945 | 375,5915 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 377,2567 | 375,8855 | 374,5215 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 68 | 376,9593 | 375,6281 | 374,3095 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 369,5151 | 379,0329 | 374,2779 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 375,8318 | 375,5915 | 373,6436 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 34 | 373,8186 | 373,6889 | 372,3784 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 136 | 372,2261 | 370,7568 | 372,1428 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | İngilizce | 136 | 372,5144 | 379,658 | 371,8453 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 365,4146 | 366,4939 | 371,0582 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 372,4775 | 371,8023 | 370,5675 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 371,3484 | 375,7993 | 369,389 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 170 | 369,3499 | 373,7828 | 369,1252 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 340 | 367,0918 | 373,8115 | 366,911 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 238 | 374,0312 | 370,1072 | 366,3693 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 365,8905 | 365,8029 | 364,5699 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 362,6622 | 366,7394 | 362,4163 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | İngilizce | 150 | 364,0231 | 363,6393 | 361,9441 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | İngilizce | 300 | 363,2003 | 362,6843 | 361,8637 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 362,507 | 362,1949 | 361,2507 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 361,7558 | 361,5173 | 357,979 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 354,2287 | 353,215 | 352,8008 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 357,0666 | 352,0143 | 351,8799 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 350,6359 | 350,4314 | 347,2325 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 102 | 336,4768 | 333,355 | 327,5759 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…