Bu yazımda LGS 2021 ve LGS 2022’de ilk yerleştirme sonuçlarına göre Ankara’daki Anadolu ve Fen Liselerinin puan ve yüzdelik dilimlerini sizler için karşılaştırdım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS hazırlık, tercih ve lise seçimi konularında bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için
ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Sıra No | Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Yüzdelik Dilim 2021 | İlk Yerleştirme Taban Puanı 2021 | Yüzdelik Dilim 2021 | İlk Yerleştirme Taban Puanı 2022 |
1 | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,09 | 486,061 | 0,11 | 490,4661 |
2 | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,7 | 459,9306 | 0,59 | 476,9856 |
3 | YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,81 | 457,2242 | 0,96 | 471,3306 |
4 | ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 1,27 | 466,9114 |
5 | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,13 | 449,9854 | 1,31 | 466,4346 |
6 | KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,6 | 449,9854 | 1,42 | 464,8900 |
7 | YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 2,13 | 456,9703 |
8 | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,5 | 428,8814 | 2,53 | 452,8577 |
9 | ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,04 | 434,6982 | 2,83 | 449,9278 |
10 | ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,38 | 430,3629 | 3,06 | 447,8651 |
11 | SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 3,19 | 446,6843 |
12 | ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 3,14 | 421,6127 | 3,19 | 446,5906 |
13 | ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,99 | 423,1998 | 3,06 | 441,1837 |
14 | ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 3,63 | 416,7844 | 4,04 | 439,4833 |
15 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 3,54 | 417,7504 | 4,48 | 435,9548 |
16 | YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,52 | 408,7524 | 4,92 | 432,5417 |
17 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 4,09 | 412,5545 | 4,98 | 432,0740 |
18 | KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,53 | 408,7524 | 5,25 | 430,0622 |
19 | MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 5,36 | 429,1894 |
20 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,05 | 404,2831 | 5,95 | 424,9977 |
21 | ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,95 | 405,1402 | 6,09 | 424,0313 |
22 | ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 6,35 | 422,2185 |
23 | SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,57 | 400,3522 | 6,52 | 421,1329 |
24 | ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,61 | 400,0495 | 6,88 | 418,7535 |
25 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 5,78 | 398,7386 | 7,18 | 416,8009 |
26 | YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 7,25 | 416,3308 |
27 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 6,21 | 395,6321 | 7,31 | 415,9322 |
28 | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 6,55 | 393,2003 | 7,57 | 414,2721 |
29 | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 7,88 | 412,2422 |
30 | ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 8,24 | 409,9757 |
31 | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 6,88 | 390,9623 | 8,37 | 409,1809 |
32 | PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,95 | 384,1067 | 8,63 | 407,6726 |
33 | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,24 | 388,4115 | 8,75 | 406,9773 |
34 | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,37 | 387,7632 | 8,85 | 406,3883 |
35 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,25 | 388,5031 | 8,93 | 405,8711 |
36 | MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,95 | 384,0579 | 9,07 | 405,0392 |
37 | SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,5 | 386,9468 | 9,74 | 401,0905 |
38 | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 8,84 | 378,6245 | 10,78 | 395,1859 |
39 | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 10,01 | 371,7835 | 11,08 | 393,5294 |
40 | MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 9,36 | 375,5377 | 11,09 | 393,4419 |
41 | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 9,23 | 376,3155 | 11,14 | 393,1755 |
42 | ALTINDAĞ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 11,53 | 390,9683 |
43 | KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 12,06 | 388,2235 |
44 | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 13,57 | 353,0039 | 12,94 | 383,7292 |
45 | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 11,25 | 364,9262 | 13,06 | 383,1092 |
46 | MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 13,46 | 381,1017 |
47 | ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 14,36 | 349,1851 | 14,78 | 374,6488 |
48 | ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 15,80 | 369,8824 |
49 | ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 15,99 | 369,0011 |
50 | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 13,06 | 355,5233 | 16,49 | 366,7149 |
51 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 14,33 | 349,3174 | 17,94 | 360,4337 |
52 | POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 15,95 | 341,9273 | 18,33 | 358,7716 |
53 | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 17,68 | 334,3602 | 18,48 | 358,1222 |
54 | ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 17,96 | 333,1698 | 20,70 | 349,0626 |
55 | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 18,33 | 331,6468 | 21,20 | 347,1727 |
56 | AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 23,47 | 338,6658 |
57 | ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 25,77 | 330,6849 |
Okulların üniversite başarılarını aşağıdaki linkten il, ilçe seçerek bulabilir, diğer okullarla kıyaslayabilirsiniz.
https://tercihdonemi.net/liseler
Yeni yazımda Times Higher Education World University Rankings 2026 sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve…
Öğrencilerin eğitim yolculuğunda doğru lise seçimi, akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimleri açısından da kritik…
MEB "Toplu Sınavlar" başlığıyla özel okullara gönderdiği yazıda okullarda yapılacak sınav organizasyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.…
Lise yılları, bir bireyin kariyer planlaması için oldukça önemli bir dönemi oluşturur. Bu dönemde alınan…
MEB 5 Eylül 2025 tarifinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin ücret tespiti ve…
LGS 2026 hazırlıkları büyük bir hızla başladı. Hazırlık süreci kadar liseleri detaylıca tanımak da bu…