LGS 2022 yerleştirmeye esas nakil dönemleri tamamlandı. 2 dönem şeklinde yapılan yerleştirmeye esas nakiller sonrasında son giren öğrencinin puanıyla okulların taban puanları da oluştu. Bu tarihten itibaren okullar açılana kadar nakiller kapalı. Okul açıldıktan sonra okulda boş kontenjan varsa ve sizin puanınız okulun taban puanına eşit ve büyükse nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun. Başarılar diliyorum.
Ankara ili ilk yerleştirme, 1. yerleştirmeye esas nakil ve 2. yerleştirmeye esas nakil dönemindeki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
| Okul Adı | Yabancı Dili | 25 Temmuz İlk Yerleştirme | 01 Ağustos 1. Nakil | 8 Ağustos 2. Nakil |
| ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 490,4661 | 489,8355 | 489,8355 |
| PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 476,9856 | 477,4825 | 476,6893 |
| YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,3306 | 470,4036 | 470,1252 |
| SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 446,6843 | 468,4467 | |
| ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 466,9114 | 467,1348 | 466,9114 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 464,89 | 464,0205 | 463,9203 |
| ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 466,4346 | 464,6511 | 463,2575 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 456,9703 | 462,6222 | 461,8822 |
| ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 452,8577 | 452,9829 | 453,9931 |
| ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 446,5906 | 447,7565 | 447,4602 |
| ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,9278 | 446,2281 | 444,9579 |
| ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,8651 | 445,1814 | 443,5718 |
| MAMAK / Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 429,1894 | 439,8192 | 443,2899 |
| ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,4833 | 439,253 | 439,211 |
| ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,1837 | 438,2028 | 436,9043 |
| KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 430,0622 | 435,3024 | 434,066 |
| SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,1329 | 439,242 | 433,1428 |
| YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,5417 | 433,3327 | 432,1322 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,9548 | 430,61 | 426,3723 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 432,074 | 427,1652 | 424,9318 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,9977 | 423,3275 | 422,1805 |
| YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,3308 | 417,8268 | 416,3296 |
| ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,0313 | 418,9736 | 415,4857 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,9322 | 414,3079 | 414,2721 |
| ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | İngilizce | 414,2721 | 412,2475 | 411,5291 |
| ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,9757 | 408,6967 | 411,3969 |
| ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,7535 | 413,1946 | 411,1253 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 416,8009 | 414,1752 | 410,891 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 422,2185 | 416,2211 | 409,2635 |
| KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 409,1809 | 408,0099 | 407,0722 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,2422 | 408,1518 | 407,0229 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,6726 | 406,8613 | 405,7836 |
| ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 406,3883 | 405,1481 | 405,6565 |
| POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 406,9773 | 405,872 | 404,9702 |
| MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,0392 | 404,0168 | 403,0325 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,8711 | 402,0913 | 400,5967 |
| SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,0905 | 399,8718 | 399,3389 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393,5294 | 393,3484 | 392,7981 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,9683 | 387,3697 | 391,671 |
| MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,4419 | 392,0392 | 390,8689 |
| ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 393,1755 | 391,0794 | 390,5655 |
| ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395,1859 | 392,1084 | 390,5187 |
| KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 388,2235 | 386,4892 | 386,0271 |
| BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 383,7292 | 385,2797 | 382,4738 |
| MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,1017 | 379,7353 | 377,6365 |
| ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,1092 | 377,0651 | 374,2936 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 374,6488 | 404,2998 | 372,6549 |
| KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 366,7149 | 366,5112 | 364,7919 |
| ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,8824 | 366,8693 | 364,2531 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 358,7716 | 357,0013 | 355,8361 |
| NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 358,1222 | 346,6296 | 346,5317 |
| ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,0626 | 342,442 | 342,7558 |
| ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360,4337 | 334,9912 | 332,0612 |
| AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,6658 | 333,0298 | 325,0649 |
| ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,0011 | 309,2725 | 323,7072 |
| ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,6849 | 318,9982 | |
| GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 347,1727 | 338,0492 | 307,7522 |
LGS 2026 yaklaşırken veli ve öğrencilerin merakla beklediği detaylar da belli olmaya başlıyor. Bunlardan bir…
İlkokuldan üniversiteye uzanan o uzun eğitim yolculuğunda ebeveynler olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza iyi bir…
Eğitim sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübemle, çocuklarının eğitim hayatına en doğru yönü vermek isteyen bilinçli…
LGS 2026 hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Hazırlık süreci kadar liseleri detaylıca tanımak da…
LGS sürecinin ilerlediği bu aylarda veli görüşmelerimde en çok duyduğum cümlelerden biri şu oluyor: "Çocuğum…
LGS 2026 Okul Araştırmasını Neden Sınav Sonrasına Bırakmamalısınız? Çocuklarımız 14 Haziran’da gerçekleşecek olan büyük sınava…