LGS 2023 tamamlandı, şimdi sırada lise seçimi, kayıt ve tercih süreçleri var. Bu yazımda 2019 – 2020- 2021 ve 2022 yıllarında yabancı okulların yüzdelik dilim, sıralama ve taban puanlarını yeni yazımda bulabilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2023 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
| YABANCI OKULLAR VE AYNI TAKVİMİ KULLANAN ÖZEL TÜRK OKULLARI EN SON GİREN ÖĞRENCİYE GÖRE YÜZDELİK DİLİM VE YAKLAŞIK SIRALAMA TABLOSU | ||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| Giren Öğrenci Sayısı | 1029555 | 1472303 | 1038492 | 1031799 | ||||||||||||
| Okulun Adı | KON | YÜZ | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN |
| ROBERT KOLEJ ERKEK | 111 | 0,25 | 2574 | 492 | 110 | 0,2 | 2945 | 482,3792 | 101 | 0,15 | 1558 | 481,1197 | 100 | 0,15 | 1548 | 488,2011 |
| ROBERT KOLEJ KIZ | 110 | 0,39 | 4015 | 489 | 111 | 0,33 | 4859 | 477,9015 | 101 | 0,25 | 2596 | 475,0535 | 101 | 0,29 | 2992 | 483,2627 |
| ALMAN LİSESİ | 130 | 0,54 | 5560 | 487 | 130 | 0,38 | 5595 | 475,474 | 130 | 0,44 | 4569 | 468,2131 | 130 | 0,4 | 4127 | 480,9276 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,72 | 10601 | 467 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,58 | 8539 | 470 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 |
| ST. GEORG AVUST. LİSE | 88 | 0,8 | 8236 | 482 | 90 | 0,72 | 10601 | 467,3894 | 80 | 0,76 | 7893 | 457,9598 | 84 | 0,80 | 8254 | 473,0823 |
| ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 198 | 1,96 | 20179 | 470 | 188 | 1,32 | 19434 | 456,2141 | 192 | 1,48 | 15370 | 442,8332 | 192 | 1,50 | 15477 | 463,2557 |
| ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 1,7 | 17502 | 472 | 18 | 1,72 | 25324 | 450,4147 | 18 | 1,99 | 20666 | 435,0484 | 18 | 1,67 | 17231 | 462,5637 |
| NOTRE DAME DE SİON | 140 | 3,53 | 36343 | 456 | 140 | 2 | 29446 | 445,5485 | 116 | 2,28 | 23678 | 431,3509 | 140 | 2,55 | 26311 | 451,0523 |
| ST. BENOİT FR. LİSESİ | 176 | 4,3 | 44271 | 450 | 180 | 3,26 | 47997 | 432,6171 | 174 | 3,62 | 37593 | 417,0133 | 210 | 3,6 | 37145 | 442,221 |
| ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 4,8 | 49419 | 445 | 92 | 3,48 | 51236 | 431,0316 | 80 | 4,62 | 47978 | 408,0688 | 105 | 4,92 | 50765 | 432,5911 |
| İTALYAN LİSESİ | 85 | 7,8 | 80305 | 427 | 65 | 4,9 | 72143 | 419,2313 | 71 | 4,91 | 50990 | 405,4496 | 76 | 3,4 | 35081 | 442,1898 |
| ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 120 | 6,7 | 68980 | 433 | 96 | 4,42 | 65076 | 423,1026 | 96 | 5,45 | 56598 | 401,2746 | 110 | 5,61 | 57884 | 426,4829 |
| GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 11 | 113251 | 405 | 68 | 6,15 | 90547 | 410,1537 | 68 | 6,44 | 66879 | 393,9717 | 68 | 6,08 | 62733 | 424,2595 |
| İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 4,3 | 63309 | 424 | 180 | 5,88 | 61063 | 398 | 180 | 5,00 | 51590 | 431,000 | ||||
| İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 9,6 | 141341 | 390,16 | 72 | 11 | 114234 | 363 | 72 | 10,30 | 106275 | 397,00 | ||||
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | ||||
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | ||||
| SEV AMERİKAN LİSESİ | 45 | 1,27 | 18698 | 457 | 50 | 1,69 | 17551 | 440 | 45 | 1,60 | 16509 | 468,00 | ||||
| KOÇ LİSESİ KIZ | 40 | 1,5 | 22085 | 453 | 40 | 1,83 | 19004 | 437 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | ||||
| KOÇ LİSESİ ERKEK | 40 | 1,32 | 19434 | 456 | 40 | 1,34 | 13916 | 445 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | ||||
| HİSAR LİSESİ | 30 | 3 | 44169 | 435 | 30 | 3 | 31155 | 420 | 30 | 3,96 | 40859 | 440,00 | ||||
| İELEV LİSESİ | 46 | 3,2 | 47114 | 432 | 39 | 3,62 | 37593 | 417,6399 | 39 | 3,74 | 38589 | 441,77 | ||||
| ALEV LİSESİ | 54 | 5 | 51590 | 435,0000 | ||||||||||||
| ALKEV ANADOLU LİSESİ | 84 | 10 | 101219 | 400,5464 | ||||||||||||
| ALKEV FEN LİSESİ | 42+21 ek | 4 | 39208 | 441,455 | ||||||||||||
MEB 5 Eylül 2025 tarifinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin ücret tespiti ve…
Yurt dışı üniversite hedefi olan ve AP (Advanced Placement), SAT gibi uluslararası sınavlara girmek isteyen…
Velilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda, Ironbridge Education & Consultancy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında 2024 yılından bu yana…
Yaz tatili yaklaşıyor. Çocuklarımızın bu uzun tatil dönemini verimli, geliştirici ve unutulmaz bir deneyime dönüştürmek…
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri…
Aralık, Ocak ve Şubat ayları özel okullar için yeni kayıt döneminin habercisidir. Özel okullarda; kabul…