LGS 2023 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları açıklandı. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi de başladı. Nakil başvuruları 4 Ağustos’a kadar devam edecek. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları ise 7 Ağustos’ta açıklanacak. Bu yazımda İzmir ili 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçlarına göre okulların puan değişimlerini sizler için listeledim. Nakillerle ilgili en çok gelen soru okulların puanlarının ne kadar düşeceği yönünde oluyordu. Ben de puan değişimlerini aşağıdaki tabloda sizlerle paylaştım. Velilerimiz ve öğrencilerimiz puanların düşeceği beklentisinde oluyor ancak puanlar genelde ya yükseliyor yada çok küçük düşüşler gösteriyor. Okullardaki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması ile ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 31 TEMMUZ TARİHLİ TABAN PUAN(1. Nakil) | 24 Temmuz 2023 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 500 | 494,2019 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,9702 | 482,7317 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 491,6694 | |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,8709 | 485,9977 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 484,4507 | 485,6941 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 483,9501 | 484,2763 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,1992 | 480,2285 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 480,0728 | 480,0728 |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 477,108 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,1065 | 476,2465 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 475,7725 | 471,5623 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,4351 | 471,2615 |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,2336 | 461,2411 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469,2042 | 469,3402 |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0298 | 469,467 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,7216 | 466,3657 |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,6382 | 465,9385 |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,532 | 463,5901 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 460,3928 | 460,6156 |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 458,1615 | 449,7649 |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458,0303 | 458,1615 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 457,56 | 457,7823 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 455,4712 | 457,0943 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 454,4683 | 455,0699 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 454,4208 | 454,7691 |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 453,1504 | 453,5503 |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,1887 | 444,8671 |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 449,3546 | 449,8787 |
BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445,1808 | 437,3744 |
TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437,8899 | 438,7023 |
ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435,4915 | 435,732 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,9416 | 433,0174 |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,6641 | 432,8632 |
NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 417,7049 | 416,6179 |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 407,1184 | 411,4714 |
TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,4348 | 391,551 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389,7574 | 393,0796 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383,3362 | 377,8984 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 375,1215 | 379,1451 |
ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 357,9125 | 360,9015 |
BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 351,8188 | 347,2842 |
URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 347,9322 | 360,5367 |
SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 337,2819 | 346,5635 |
SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 327,3892 | |
BAYINDIR / Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 231,0564 | 322,0235 |
LGS 2025 tamamlandı, sırada lise seçimi var. Velilerimiz çocuklarının geleceği için en doğru okulu…
Okul seçerken önemli bir kriterleri okulların eğitim ücretleri. Ben de sizler için liselerin 2025-2026 Eğitim…
YKS 2025 tamamlandı. Artık sırada üniversite planlamaları var. Velilerimiz ve öğrencilerimiz alternatifleri değerlendirirken YKS adaylarının…
2025 LGS’de yabancı liseleri tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Puanların nasıl…
Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10…
LGS lise seçimi süreçleri yaklaşırken en çok tercih edilen okulları sizlere tanıtmaya başlıyorum. İlk…