LGS 2023 yerleştirmeye esas nakil dönemleri tamamlandı. 2 dönem şeklinde yapılan yerleştirmeye esas nakiller sonrasında son giren öğrencinin puanıyla okulların taban puanları da oluştu. Bu tarihten itibaren okullar açılana kadar nakiller kapalı. Okul açıldıktan sonra okulda boş kontenjan varsa ve sizin puanınız okulun taban puanına eşit ve büyükse nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun. Başarılar diliyorum.
İzmir ili ilk yerleştirme, 1. yerleştirmeye esas nakil ve 2. yerleştirmeye esas nakil dönemindeki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Yabancı Dili | 07 AĞUSTOS (2. Nakil) | 31 TEMMUZ (1. Nakil) | 24 Temmuz 2023 (İlk Yerleştirme)* |
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 494,3283 | 500 | 494,2019 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Almanca | 491,6694 | 491,6694 | |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 485,0987 | 485,8709 | 485,9977 |
KONAK / Atatürk Lisesi | İngilizce | 484,4507 | 484,4507 | 485,6941 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | 483,9714 | 491,9702 | 482,7317 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Fransızca | 483,7658 | 483,9501 | 484,2763 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,0728 | 480,1992 | 480,2285 |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca | 479,706 | 480,0728 | 480,0728 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca | 477,5351 | 475,7725 | 471,5623 |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Almanca | 477,4083 | 477,108 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | İngilizce | 475,4351 | 476,1065 | 476,2465 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | 470,0965 | 475,4351 | 471,2615 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,0777 | 469,2042 | 469,3402 |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 467,1824 | 469,0298 | 469,467 |
TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,8078 | 437,8899 | 438,7023 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,9385 | 468,7216 | 466,3657 |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 465,0886 | 465,6382 | 465,9385 |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce | 463,3581 | 463,532 | 463,5901 |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,9976 | 471,2336 | 461,2411 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,2664 | 460,3928 | 460,6156 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce | 458,0347 | 454,4208 | 454,7691 |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce | 457,7631 | 458,0303 | 458,1615 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,6194 | 457,56 | 457,7823 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca | 453,4135 | 454,4683 | 455,0699 |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,3865 | 455,4712 | 457,0943 |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,2366 | 453,1504 | 453,5503 |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Almanca | 449,7039 | 458,1615 | 449,7649 |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,2951 | 449,3546 | 449,8787 |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,8463 | 452,1887 | 444,8671 |
BALÇOVA / Balçova Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,3035 | 445,1808 | 437,3744 |
TİRE / Tire Kutsan Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,6879 | 390,4348 | 391,551 |
ÇİĞLİ / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,3378 | 435,4915 | 435,732 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 429,7238 | 430,9416 | 433,0174 |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,0731 | 430,6641 | 432,8632 |
NARLIDERE / Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,6079 | 417,7049 | 416,6179 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 411,3662 | 383,3362 | 377,8984 |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 405,9192 | 407,1184 | 411,4714 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,0944 | 389,7574 | 393,0796 |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 372,6957 | 375,1215 | 379,1451 |
ÇEŞME / Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 357,9125 | 357,9125 | 360,9015 |
SEFERİHİSAR / Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | İngilizce | 335,4297 | 337,2819 | 346,5635 |
BERGAMA / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 317,9755 | 351,8188 | 347,2842 |
URLA / Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | İngilizce | 308,7765 | 347,9322 | 360,5367 |
SELÇUK / Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 302,9447 | 327,3892 | |
BAYINDIR / Ulfet Onart Anadolu Lisesi | İngilizce | 258,2714 | 231,0564 | 322,0235 |
LGS 2025 tamamlandı, sırada lise seçimi var. Velilerimiz çocuklarının geleceği için en doğru okulu…
Okul seçerken önemli bir kriterleri okulların eğitim ücretleri. Ben de sizler için liselerin 2025-2026 Eğitim…
YKS 2025 tamamlandı. Artık sırada üniversite planlamaları var. Velilerimiz ve öğrencilerimiz alternatifleri değerlendirirken YKS adaylarının…
2025 LGS’de yabancı liseleri tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Puanların nasıl…
Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10…
LGS lise seçimi süreçleri yaklaşırken en çok tercih edilen okulları sizlere tanıtmaya başlıyorum. İlk…