YKS 2023 hazırlıkları büyük bir hızla devam ederken üniversitelerle ilgili paylaşımlarıma da devam ediyorum. Öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim alabilmesi bu sıralamalarda yüksek sıralarda yer alan üniversitelerde okumasından geçiyor. Dünya üzerinde pek çok sıralama çalışması var ben bu yazımda Türkiye’deki üniversiteleri THE (Times Higher Education) 2024 sıralamasına göre inceledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
YKS hazırlık ve tercih süreçleriyle ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Türkiye’deki Üniversitelerin THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamalarındaki Yerleri
Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2024, 108 ülke ve bölgede 1.904 üniversiteyi içermektedir. Sıralama, bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Üniversiteler öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir.
Öğretme (öğrenme ortamı):%29,5
Öğretmenlik itibarı: %15 Personel-öğrenci oranı: %4,5 Doktora-lisans oranı: %2 Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5 Kurumsal gelir: %2,5
Araştırma Ortamı %29
Araştırma itibarı: %18
Araştırma geliri: %5,5
Araştırma verimliliği: %5,5
Araştırma Kalitesi %30
Alıntı etkisi: %15 Araştırma gücü: %5 Araştırma mükemmelliği: %5 Araştırma etkisi: %5
Uluslararası Görünüm %7,5
Uluslararası görünüm: %7,5 Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5 Uluslararası personel oranı: %2,5 Uluslararası işbirliği: %2,5
Sanayi %4
Sanayi geliri: %2 Patentler:%2
Dünya üzerinde 1904 üniversite yukarıdaki kriterlere göre değerlendirildi. Listede ilk 1000’de 11 tane Türk üniversitesi bulunuyor. İlk üç sırada Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve ODTÜ yer alıyor.
THE sıralamasında ilk bine giren 11 Türk yükseköğretim kurumu dışında 24 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde konumlandı.
Sıralama | Üniversite /Ülke | Toplam Puan | Öğretme | Araştırma Ortamı | Araştırma Kalitesi | Endüstri | Uluslararası Görünüm |
351–400 | Koç University | 49.1–51.0 | 31.8 | 40.5 | 68.9 | 91.9 | 57.4 |
351–400 | Middle East Technical University | 49.1–51.0 | 44.2 | 43.1 | 53.6 | 81.9 | 56.0 |
351–400 | Sabancı University | 49.1–51.0 | 31.7 | 37.9 | 69.5 | 90.2 | 66.6 |
501–600 | Istanbul Technical University | 41.9–45.3 | 35.8 | 36.6 | 51.8 | 87.3 | 45.8 |
601–800 | Bilkent University | 37.0–41.8 | 27.8 | 26.0 | 48.8 | 91.4 | 70.0 |
601–800 | Boğaziçi University | 37.0–41.8 | 26.1 | 26.6 | 57.4 | 59.6 | 50.6 |
601–800 | Cankaya University | 37.0–41.8 | 14.0 | 15.4 | 83.4 | 17.0 | 51.0 |
601–800 | Hacettepe University | 37.0–41.8 | 32.5 | 26.8 | 50.4 | 73.5 | 27.5 |
801–1000 | Bahçeşehir University | 32.7–36.9 | 19.5 | 24.4 | 59.4 | 39.6 | 61.2 |
801–1000 | Ozyegin University | 32.7–36.9 | 16.3 | 23.9 | 53.5 | 58.0 | 57.7 |
801–1000 | Yıldız Technical University | 32.7–36.9 | 32.1 | 28.0 | 41.2 | 64.1 | 40.9 |
1001–1200 | Akdeniz University | 28.3–32.6 | 22.7 | 27.3 | 42.6 | 54.7 | 25.2 |
1001–1200 | Bartin University | 28.3–32.6 | 11.1 | 13.0 | 69.6 | 16.3 | 37.4 |
1001–1200 | Firat University | 28.3–32.6 | 19.2 | 10.3 | 64.5 | 19.7 | 31.5 |
1001–1200 | Istanbul University | 28.3–32.6 | 23.5 | 22.0 | 34.4 | 50.9 | 38.2 |
1001–1200 | Istanbul University-Cerrahpaşa | 28.3–32.6 | 26.0 | 24.1 | 41.7 | 59.8 | 26.9 |
1001–1200 | Necmettin Erbakan University | 28.3–32.6 | 37.2 | 14.1 | 39.0 | 21.4 | 38.7 |
1001–1200 | TOBB University of Economics and Technology | 28.3–32.6 | 17.9 | 14.3 | 48.2 | 48.8 | 40.5 |
1201–1500 | Anadolu University | 22.8–28.2 | 22.3 | 11.8 | 41.2 | 22.0 | 32.7 |
1201–1500 | Atatürk University | 22.8–28.2 | 19.1 | 16.7 | 45.0 | 24.5 | 25.5 |
1201–1500 | Atılım University | 22.8–28.2 | 18.4 | 9.7 | 38.4 | 36.7 | 45.3 |
1201–1500 | Bezmiâlem Vakif University | 22.8–28.2 | 30.4 | 11.9 | 26.9 | 21.6 | 27.2 |
1201–1500 | Cukurova University | 22.8–28.2 | 23.8 | 23.4 | 26.2 | 26.7 | 28.9 |
1201–1500 | Dokuz Eylül University | 22.8–28.2 | 19.4 | 18.2 | 25.5 | 67.1 | 25.5 |
1201–1500 | Duzce University | 22.8–28.2 | 15.5 | 19.9 | 44.7 | 50.7 | 30.2 |
1201–1500 | Ege University | 22.8–28.2 | 32.7 | 16.7 | 30.4 | 63.4 | 25.7 |
1201–1500 | Erciyes University | 22.8–28.2 | 20.9 | 16.1 | 36.1 | 57.0 | 29.3 |
1201–1500 | Gazi University | 22.8–28.2 | 25.6 | 19.0 | 32.7 | 60.3 | 21.7 |
1201–1500 | Gebze Technical University | 22.8–28.2 | 22.6 | 13.8 | 37.6 | 35.0 | 29.2 |
1201–1500 | Istanbul Bilgi University | 22.8–28.2 | 18.7 | 11.7 | 42.6 | 16.3 | 62.8 |
1201–1500 | Istanbul Medeniyet University | 22.8–28.2 | 14.5 | 11.7 | 56.9 | 18.8 | 25.9 |
1201–1500 | Izmir Institute of Technology | 22.8–28.2 | 20.2 | 15.1 | 27.8 | 56.7 | 35.5 |
1201–1500 | Karabük University | 22.8–28.2 | 12.6 | 9.4 | 57.2 | 16.1 | 48.2 |
1201–1500 | Sakarya University | 22.8–28.2 | 16.5 | 10.6 | 45.4 | 24.0 | 28.4 |
1201–1500 | Selçuk University | 22.8–28.2 | 22.4 | 14.4 | 36.7 | 58.2 | 34.1 |
1501+ | Acıbadem University | 9.7–22.7 | 25.8 | 12.0 | 22.7 | 24.2 | 30.3 |
1501+ | Aksaray University | 9.7–22.7 | 11.6 | 8.8 | 23.5 | 26.8 | 28.0 |
1501+ | Ankara University | 9.7–22.7 | 18.2 | 11.6 | 30.5 | 36.6 | 34.4 |
1501+ | Ankara Yildirim Beyazit University | 9.7–22.7 | 19.2 | 12.6 | 23.1 | 17.3 | 35.4 |
1501+ | Başkent University | 9.7–22.7 | 20.0 | 12.2 | 15.7 | 29.1 | 22.0 |
1501+ | Bilecik Şeyh Edebali University | 9.7–22.7 | 14.5 | 9.5 | 22.8 | 17.8 | 32.0 |
1501+ | Bolu Abant Izzet Baysal University | 9.7–22.7 | 15.6 | 9.3 | 29.2 | 17.4 | 32.4 |
1501+ | Bozok University | 9.7–22.7 | 16.1 | 9.4 | 30.3 | 16.9 | 28.9 |
1501+ | Bursa Technical University | 9.7–22.7 | 13.7 | 9.4 | 30.4 | 18.5 | 29.7 |
1501+ | Bursa Uludağ University | 9.7–22.7 | 18.8 | 10.4 | 20.0 | 31.0 | 32.3 |
1501+ | Çankırı Karatekin University | 9.7–22.7 | 12.5 | 9.5 | 22.7 | 15.6 | 41.0 |
1501+ | Manisa Celal Bayar University | 9.7–22.7 | 14.9 | 5.2 | 21.6 | 16.7 | 22.0 |
1501+ | Dicle University | 9.7–22.7 | 30.3 | 16.9 | 12.7 | 53.0 | 21.9 |
1501+ | Dumlupinar University | 9.7–22.7 | 10.9 | 7.8 | 23.3 | 19.8 | 38.5 |
1501+ | Erzincan Binali Yıldırım University | 9.7–22.7 | 12.0 | 8.7 | 37.6 | 16.6 | 23.7 |
1501+ | Eskişehir Osmangazi University | 9.7–22.7 | 21.5 | 16.6 | 20.5 | 19.2 | 27.0 |
1501+ | Gaziantep University | 9.7–22.7 | 15.6 | 10.8 | 33.0 | 20.1 | 39.5 |
1501+ | Hitit University | 9.7–22.7 | 15.2 | 9.8 | 15.1 | 16.5 | 22.8 |
1501+ | Inönü University | 9.7–22.7 | 17.8 | 9.4 | 21.5 | 18.0 | 21.1 |
1501+ | Istanbul Aydın University | 9.7–22.7 | 17.0 | 9.2 | 32.3 | 15.8 | 56.9 |
1501+ | Istanbul Medipol University | 9.7–22.7 | 14.6 | 10.6 | 33.3 | 20.6 | 44.0 |
1501+ | Izmir University of Economics | 9.7–22.7 | 16.7 | 11.2 | 36.7 | 26.2 | 32.5 |
1501+ | Karadeniz Technical University | 9.7–22.7 | 19.3 | 10.1 | 27.8 | 22.4 | 22.7 |
1501+ | Kastamonu University | 9.7–22.7 | 11.6 | 11.6 | 35.8 | 15.9 | 35.5 |
1501+ | Kirikkale University | 9.7–22.7 | 14.3 | 18.8 | 17.2 | 20.3 | 18.8 |
1501+ | Kırşehir Ahi Evran University | 9.7–22.7 | 11.8 | 9.8 | 18.4 | 16.5 | 37.3 |
1501+ | Kocaeli University | 9.7–22.7 | 14.3 | 9.7 | 22.1 | 23.7 | 25.8 |
1501+ | Marmara University | 9.7–22.7 | 17.0 | 11.7 | 31.9 | 26.9 | 30.7 |
1501+ | Niğde Ömer Halisdemir University | 9.7–22.7 | 13.5 | 9.4 | 24.5 | 19.2 | 27.7 |
1501+ | Ondokuz Mayis University | 9.7–22.7 | 19.0 | 11.4 | 22.2 | 26.8 | 36.1 |
1501+ | Ordu University | 9.7–22.7 | 14.0 | 10.3 | 19.6 | 16.7 | 17.9 |
1501+ | Pamukkale University | 9.7–22.7 | 15.2 | 9.5 | 16.7 | 18.5 | 20.4 |
1501+ | Recep Tayyip Erdoğan University | 9.7–22.7 | 16.3 | 9.5 | 23.9 | 16.6 | 22.3 |
1501+ | Sivas Cumhuriyet University | 9.7–22.7 | 14.9 | 9.5 | 26.1 | 18.5 | 29.7 |
1501+ | Süleyman Demirel University | 9.7–22.7 | 23.5 | 9.8 | 29.9 | 18.6 | 25.6 |
1501+ | Tokat Gaziosmanpaşa University | 9.7–22.7 | 17.1 | 8.6 | 33.7 | 17.5 | 32.1 |
1501+ | Uşak University | 9.7–22.7 | 11.4 | 10.4 | 14.3 | 19.0 | 32.1 |
1501+ | Van Yüzüncü Yil University | 9.7–22.7 | 21.7 | 22.8 | 19.3 | 45.4 | 21.4 |
1501+ | Yeditepe University | 9.7–22.7 | 22.0 | 12.4 | 17.6 | 59.3 | 38.8 |
1501+ | Zonguldak Bülent Ecevit University | 9.7–22.7 | 12.5 | 11.2 | 21.6 | 48.1 | 26.4 |
İlk 1000’de yer alan üniversitelerin önceki senelerdeki sıralamalarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | TIMES 2024 | TIMES 2023 | TIMES 2022 | TIMES 2021 | TIMES 2020 | TIMES 2019 |
Koç Üniversitesi | 351-400 | 401-500 | 501-600 | 401–500 | 501–600 | 401–500 |
Sabancı Üniversitesi | 351-400 | 401-500 | 501-600 | 501–600 | 401–500 | 351–400 |
ODTÜ | 351-400 | 501-600 | 601-800 | 801–1000 | 601–800 | 601–800 |
İTÜ | 501-600 | 601-800 | 601-800 | 801–1000 | 601–800 | 601–800 |
Çankaya Üniversitesi | 601-800 | 401-500 | 401-500 | 401-500 | 401-500 | – |
Hacettepe Üniversitesi | 601-800 | 601-800 | 601-800 | 501–600 | 501–600 | 501–600 |
Bilkent Üniversitesi | 601-800 | 801-1000 | 601-800 | 601–800 | 501–600 | 501–600 |
Boğaziçi Üniversitesi | 601-800 | 801-1000 | 801-1000 | 601–800 | 601–800 | 501–600 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 801-1000 | 601-800 | 801-1000 | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
Özyeğin Üniversitesi | 801-1000 | 801-1000 | 1001-1200 | 601–800 | – | – |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 801-1000 | 1001-1200 | 1001-1200 | 1001+ | 1001+ | – |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…