2024 LGS’de yabancı liseleri tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Puanların nasıl değiştiğini görebilmeniz adına Yabancı Liselerin ve yabancı liselerle aynı takvimle öğrenci alan Türk liselerin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında en düşük puanla okullara giren öğrencilerin puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yaklaşık sıralamalarını sizler için hazırladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2024 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
WhatsApp kanalımı https://whatsapp.com/channel/0029VaAExI7IXnlvdVTwm93o
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
| YABANCI OKULLAR EN SON GİREN ÖĞRENCİYE GÖRE YÜZDELİK DİLİM VE YAKLAŞIK SIRALAMA TABLOSU | ||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
| Giren Öğrenci Sayısı | 1472303 | 1038492 | 1031799 | 1030195 | ||||||||||||
| Okulun Adı | KON | YÜZ | SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN |
| ROBERT KOLEJ ERKEK | 110 | 0,2 | 2945 | 482,3792 | 101 | 0,15 | 1558 | 481,1197 | 100 | 0,15 | 1548 | 488,2011 | 102 | 0,29 | 3011 | 491,6694 |
| ROBERT KOLEJ KIZ | 111 | 0,33 | 4859 | 477,9015 | 101 | 0,25 | 2596 | 475,0535 | 101 | 0,29 | 2992 | 483,2627 | 102 | 0,33 | 3426 | 489,4474 |
| ALMAN LİSESİ | 130 | 0,38 | 5595 | 475,474 | 130 | 0,44 | 4569 | 468,2131 | 130 | 0,4 | 4127 | 480,9276 | 130 | 0,36 | 3709 | 489,0049 |
| ST. GEORG AVUST. LİSE | 90 | 0,72 | 10601 | 467,3894 | 80 | 0,76 | 7893 | 457,9598 | 84 | 0,80 | 8254 | 473,0823 | 100 | 0,67 | 6902 | 486,3082 |
| ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 1,72 | 25324 | 450,4147 | 18 | 1,99 | 20666 | 435,0484 | 18 | 1,67 | 17231 | 462,5637 | 20 | 0,95 | 9787 | 483,0329 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ K. | 90 | 0,72 | 10601 | 467 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 | 90 | 1,02 | 10508 | 482,9 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ E. | 90 | 0,58 | 8539 | 470 | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 | 90 | 1,02 | 10508 | 482,9 |
| KOÇ LİSESİ KIZ | 40 | 1,5 | 22085 | 453 | 40 | 1,83 | 19004 | 437 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | 32 | 1,17 | 12053 | 482 |
| KOÇ LİSESİ ERKEK | 40 | 1,32 | 19434 | 456 | 40 | 1,34 | 13916 | 445 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | 32 | 1,17 | 12053 | 482 |
| ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 188 | 1,32 | 19434 | 456,2141 | 192 | 1,48 | 15370 | 442,8332 | 192 | 1,50 | 15477 | 463,2557 | 208 | 1,7 | 17513 | 477,5695 |
| İTALYAN LİSESİ | 65 | 4,9 | 72143 | 419,2313 | 71 | 4,91 | 50990 | 405,4496 | 76 | 3,4 | 35081 | 442,1898 | 80 | 1,9 | 19574 | 476,9 |
| İELEV LİSESİ | 46 | 3,2 | 47114 | 432 | 39 | 3,62 | 37593 | 417,6399 | 39 | 3,74 | 38589 | 441,77 | 46 | 2,5 | 25755 | 472,3431 |
| NOTRE DAME DE SİON | 140 | 2 | 29446 | 445,5485 | 116 | 2,28 | 23678 | 431,3509 | 140 | 2,55 | 26311 | 451,0523 | 140 | 2,52 | 25961 | 472,1638 |
| SEV AMERİKAN LİSESİ | 45 | 1,27 | 18698 | 457 | 50 | 1,69 | 17551 | 440 | 45 | 1,60 | 16509 | 462,00 | 45 | 2,8 | 28845 | 471 |
| HİSAR LİSESİ | 30 | 3 | 44169 | 435 | 30 | 3 | 31155 | 420 | 30 | 3,96 | 40859 | 440,00 | 28 | 3,3 | 33996 | 467,00 |
| ST. BENOİT FR. LİSESİ | 180 | 3,26 | 47997 | 432,6171 | 174 | 3,62 | 37593 | 417,0133 | 210 | 3,6 | 37145 | 442,221 | 214 | 3,68 | 37911 | 466,1963 |
| İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 4,3 | 63309 | 424 | 180 | 5,88 | 61063 | 398 | 180 | 5,00 | 51590 | 431,000 | 180 | 4,26 | 43886 | 463 |
| ALKEV FEN LİSESİ | 42+21 ek | 4 | 39208 | 441,455 | 63+3 | 4,3 | 44298 | 463 | ||||||||
| ALEV LİSESİ | 54 | 5 | 51590 | 435,0000 | 60 | 4,7 | 48419 | 460 | ||||||||
| ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 3,48 | 51236 | 431,0316 | 80 | 4,62 | 47978 | 408,0688 | 105 | 4,92 | 50765 | 432,5911 | 90 | 4,95 | 50995 | 458,9597 |
| GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 6,15 | 90547 | 410,1537 | 68 | 6,44 | 66879 | 393,9717 | 68 | 6,08 | 62733 | 424,2595 | 61 | 5,6 | 57691 | 455,0699 |
| ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 96 | 4,42 | 65076 | 423,1026 | 96 | 5,45 | 56598 | 401,2746 | 110 | 5,61 | 57884 | 426,4829 | 132 | 5,7 | 58721 | 453,9076 |
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | 60 | 7,8 | 80355 | 442 |
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 7,04 | 103650 | 404 | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | 60 | 7,8 | 80355 | 442 |
| ALKEV ANADOLU LİSESİ | 84 | 10 | 101219 | 400,5464 | 84+4 | 10 | 101062 | 430 | ||||||||
| İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 9,6 | 141341 | 390,16 | 72 | 11 | 114234 | 363 | 72 | 10,30 | 106275 | 397,00 | 72 | 11 | 113321 | 420 |
| SAJEV LİSESİ | 120 | 15 | 154529 | 400 | ||||||||||||
Yurt dışındaki seçkin üniversitelerin (Ivy League, Oxford, Cambridge ve diğer dünya sıralamasında ilk 100’de yer…
John Locke Institute Global Essay Prize (Küresel Makale Ödülü), genç zihinleri okul müfredatının sınırlarının ötesine…
Ortak yazılı sınav dönemleri yaklaşırken öğrenci ve velilerimizin en çok merak ettiği konuların başında şu…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 7. Sınıf 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınav Konu…
"Hangi mesleği seçeceksin?" sorusundan sıkıldın mı? Gel, soruyu değiştirelim: Gelecekte kim olmak, hangi sorunları çözmek…
Üniversite kabullerinde ve geleceğin mesleklerinde tek bir disipline odaklanmak yerine farklı bilim dallarını bir araya…