LGS 2024 yerleştirme sonuçları açıklandı. Tüm adayları tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. 28 Haziran – 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96.21’i tercihlerine yerleşti. Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 99.66, İHL’lerin doluluk oranı yüzde 95, meslek liselerinin doluluk oranı yüzde 93.26 oldu.
Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72.64’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77’si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 – 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek.
Türkiye geneli en yüksek puanla öğrenci alan ilk 100 liseyi sizler için listeledim. Diğer okullara eokul üzerinden bakabilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TABAN PUAN (İlk Yerleştirme)* | |
1 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
2 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 495,1515 |
3 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 494,8135 |
4 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,5234 |
5 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 494,5234 |
6 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 492,0992 |
7 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 490,181 |
8 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 490,181 |
9 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489,6265 |
10 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489,6265 |
11 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 489,3368 |
12 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 489,1911 |
13 | ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,637 |
14 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,3469 |
15 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,6466 |
16 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486,788 |
17 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,596 |
18 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,5486 |
19 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 484,0046 |
20 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,6172 |
21 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,4501 |
22 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 483,1604 |
23 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,8699 |
24 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 482,8699 |
25 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,8052 |
26 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,6885 |
27 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,4601 |
28 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 482,17 |
29 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,5543 |
30 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 481,4089 |
31 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 480,5643 |
32 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 480,4458 |
33 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,3721 |
34 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,4306 |
35 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,3833 |
36 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,2635 |
37 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,2585 |
38 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 478,2375 |
39 | KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,9734 |
40 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,3464 |
41 | ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,2732 |
42 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,2545 |
43 | ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,9835 |
44 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,9835 |
45 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,2837 |
46 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,5493 |
47 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,5493 |
48 | ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,2645 |
49 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 475,2592 |
50 | KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,2592 |
51 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,2592 |
52 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,0878 |
53 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 474,5593 |
54 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 473,8192 |
55 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,6485 |
56 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,6475 |
57 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 473,5758 |
58 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 473,5694 |
59 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,5694 |
60 | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,341 |
61 | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 473,0747 |
62 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,6369 |
63 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,351 |
64 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 472,351 |
65 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,2068 |
66 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,9167 |
67 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,7965 |
68 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,7965 |
69 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,761 |
70 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,5065 |
71 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 471,5065 |
72 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,3948 |
73 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,0354 |
74 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,807 |
75 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 470,8025 |
76 | BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,0723 |
77 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,0723 |
78 | BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,6364 |
79 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469,491 |
80 | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 469,3455 |
81 | ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,2335 |
82 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0981 |
83 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,7673 |
84 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,211 |
85 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,211 |
86 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,1544 |
87 | İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,0082 |
88 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,7667 |
89 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,7197 |
90 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 467,6003 |
91 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,5744 |
92 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,4771 |
93 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,3099 |
94 | SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,7302 |
95 | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,1129 |
96 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,7398 |
97 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,7349 |
98 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 465,6201 |
99 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,5584 |
100 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,33 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…