LGS 2024 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk yerleştirmede boş kontenjan bulunmuyor ama bu süreçte özel okullara geçişler olabileceği için boş kontenjanlar artabilir ayrıca kaydını almadan bir Anadolu Lisesi’nden başka bir Anadolu Lisesi’ne de nakil isteyebilir bu durum kontenjana yansımaz. Bu sebepten bir üst okulu denemek için okulun kontenjanı boş olsun ya da olmasın, puanınız yetsin ya da yetmesin yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 – 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek.
Bu yazımda Ankara’da puanla alan liselerin ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını listeledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Ankara’da puanla öğrenci alan okulların ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Okul Adı | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme)* |
| ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 494,5234 |
| ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 488,637 |
| PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 487,6466 |
| YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 478,2375 |
| ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 476,2837 |
| SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 475,2645 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 473,6475 |
| YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 471,7965 |
| ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 467,3099 |
| ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 462,3874 |
| ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,843 |
| ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,0718 |
| ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,5689 |
| ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,0763 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,5081 |
| YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,1653 |
| KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 450,0746 |
| ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 449,475 |
| MAMAK / Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 445,5013 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,1699 |
| ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,5939 |
| SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,4764 |
| ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 437,4453 |
| YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,1792 |
| ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,8762 |
| KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,7249 |
| ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 431,6667 |
| ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,5781 |
| ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | İngilizce | 431,4415 |
| ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,66 |
| KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 429,2305 |
| SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,5352 |
| PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,2419 |
| POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 422,7343 |
| MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,2254 |
| GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,2943 |
| ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 420,9409 |
| ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | İngilizce | 417,0182 |
| KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 414,8322 |
| ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 414,2151 |
| ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 408,2105 |
| BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 408,0844 |
| MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,3174 |
| KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 400,4767 |
| ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,3301 |
| ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 399,4219 |
| MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,965 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 388,9985 |
| ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 384,4624 |
| ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 381,2549 |
| POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,4417 |
| KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 373,1051 |
| NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 372,0554 |
| ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 366,4922 |
| AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 353,3368 |
| GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 353,2075 |
| ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 344,5257 |
Son dönemlerde özel okul ücretlerinde yaşanan artışlar pek çok velinin devlet okulu arayışına girmesine sebep…
2024 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte, LGS ve YKS sınavlarında…
YÖK’ün, 23 araştırma üniversitesinin “araştırma kapasitesi”, “araştırma kalitesi” ve “işbirliği” alanlarında 32 göstergeyle belirlenen “Araştırma…
Son yıllarda özel okulların ücretlerinin geldiği nokta, sürdürülebilirlik noktasındaki soru işaretleri pek çok velinin devlet…
2025–2026 eğitim öğretim yılı planlamaları yaklaşırken, okula başlama yaşıyla ilgili çok sayıda soru geliyor.Veliler özellikle…
Son yıllarda özel okulların ücretlerinin geldiği nokta, sürdürülebilirlik noktasındaki soru işaretleri pek çok velinin devlet…