2025 LGS’de yabancı liseleri tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Puanların nasıl değiştiğini görebilmeniz adına Yabancı Liselerin ve yabancı liselerle aynı takvimle öğrenci alan Türk liselerin 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında en düşük puanla okullara giren öğrencilerin puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yaklaşık sıralamalarını sizler için hazırladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2025 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
WhatsApp kanalımı https://whatsapp.com/channel/0029VaAExI7IXnlvdVTwm93o
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
| YABANCI OKULLAR EN SON GİREN ÖĞRENCİYE GÖRE YÜZDELİK DİLİM VE YAKLAŞIK SIRALAMA TABLOSU | ||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| Giren Öğrenci Sayısı | 1038492 | 1031799 | 1030195 | 992906 | ||||||||||||
| Okulun Adı | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN | KON | YÜZ | YAK SIRA | PUAN |
| ROBERT KOLEJ ERKEK | 101 | 0,15 | 1558 | 481,1197 | 100 | 0,15 | 1548 | 488,2011 | 102 | 0,29 | 2988 | 491,6694 | 110 | 0,2 | 1986 | 489,3368 |
| ROBERT KOLEJ KIZ | 101 | 0,25 | 2596 | 475,0535 | 101 | 0,29 | 2992 | 483,2627 | 102 | 0,33 | 3400 | 489,4474 | 109 | 0,45 | 4468 | 484,435 |
| ALMAN LİSESİ | 130 | 0,44 | 4569 | 468,2131 | 130 | 0,4 | 4127 | 480,9276 | 130 | 0,36 | 3709 | 489,0049 | 150 | 0,63 | 6255 | 482,4601 |
| ST. GEORG AVUST. LİSE | 80 | 0,76 | 7893 | 457,9598 | 84 | 0,80 | 8254 | 473,0823 | 100 | 0,67 | 6902 | 486,3082 | 84 | 0,90 | 8936 | 478,4306 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ K. | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 | 90 | 1,02 | 10508 | 482,9 | 90 | 1,00 | 9929 | 477 |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ E. | 90 | 0,75 | 7789 | 458 tp | 95 | 0,80 | 8254 | 473,00 | 90 | 1,02 | 10508 | 482,9 | 90 | 1,00 | 9929 | 477 |
| ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 1,99 | 20666 | 435,0484 | 18 | 1,67 | 17231 | 462,5637 | 20 | 0,95 | 9787 | 483,0329 | 20 | 1,4 | 13901 | 472,9067 |
| KOÇ LİSESİ KIZ | 40 | 1,83 | 19004 | 437 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | 32 | 1,17 | 12053 | 482 | 32 | 1,47 | 14596 | 472 |
| KOÇ LİSESİ ERKEK | 40 | 1,34 | 13916 | 445 | 32 | 1,17 | 12072 | 468,00 | 32 | 1,17 | 12053 | 482 | 32 | 1,47 | 14596 | 472 |
| İTALYAN LİSESİ | 71 | 4,91 | 50990 | 405,4496 | 76 | 3,4 | 35081 | 442,1898 | 80 | 1,9 | 19574 | 476,9 | 82 | 1,75 | 17376 | 470,0723 |
| ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 192 | 1,48 | 15370 | 442,8332 | 192 | 1,50 | 15477 | 463,2557 | 208 | 1,7 | 17513 | 477,5695 | 208 | 2,3 | 22837 | 464,4246 |
| İELEV LİSESİ | 39 | 3,62 | 37593 | 417,6399 | 39 | 3,74 | 38589 | 441,77 | 46 | 2,5 | 25755 | 472,3431 | 46 | 2,47 | 24525 | 463,0873 |
| ALKEV FEN LİSESİ | 42+21 ek | 4 | 39208 | 441,455 | 63+3 | 4,3 | 44298 | 463 | 44 | 2,8 | 27801 | 461,4185 | ||||
| SEV AMERİKAN LİSESİ | 50 | 1,69 | 17551 | 440 | 45 | 1,60 | 16509 | 462,00 | 45 | 2,8 | 28845 | 471 | 45 | 3,48 | 34553 | 455 |
| HİSAR LİSESİ | 30 | 3 | 31155 | 420 | 30 | 3,96 | 40859 | 440,00 | 28 | 3,3 | 33996 | 467,00 | 28 | 4,2 | 41702 | 450,00 |
| NOTRE DAME DE SİON | 116 | 2,28 | 23678 | 431,3509 | 140 | 2,55 | 26311 | 451,0523 | 140 | 2,52 | 25961 | 472,1638 | 158 | 4,7 | 46667 | 446,0385 |
| İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 5,88 | 61063 | 398 | 180 | 5,00 | 51590 | 431,000 | 180 | 4,26 | 43886 | 463 | 180 | 4,7 | 46667 | 446 |
| GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 6,44 | 66879 | 393,9717 | 68 | 6,08 | 62733 | 424,2595 | 61 | 5,6 | 57691 | 455,0699 | 72 | 5 | 49645 | 445,00 |
| ST. BENOİT FR. LİSESİ | 174 | 3,62 | 37593 | 417,0133 | 210 | 3,6 | 37145 | 442,221 | 214 | 3,68 | 37911 | 466,1963 | 190 | 5,6 | 55603 | 440,8532 |
| ALEV LİSESİ | 54 | 5 | 51590 | 435,0000 | 60 | 4,7 | 48419 | 460 | 48 | 5,7 | 56596 | 440 | ||||
| ALKEV ANADOLU LİSESİ | 84 | 10 | 101219 | 400,5464 | 84+4 | 10 | 101062 | 430 | 88 | 7 | 69503 | 432,2435 | ||||
| ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 80 | 4,62 | 47978 | 408,0688 | 105 | 4,92 | 50765 | 432,5911 | 90 | 4,95 | 50995 | 458,9597 | 105 | 7,7 | 76454 | 427,4945 |
| ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 96 | 5,45 | 56598 | 401,2746 | 110 | 5,61 | 57884 | 426,4829 | 132 | 5,7 | 58721 | 453,9076 | 120 | 8,4 | 83404 | 424,1488 |
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | 60 | 7,8 | 80355 | 442 | 60 | 13 | 129078 | 400 |
| TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 10 | 103849 | 371 | 60 | 11,57 | 119379 | 392,0000 | 60 | 7,8 | 80355 | 442 | 60 | 13 | 129078 | 400 |
| SAJEV LİSESİ | 0 | 120 | 15 | 154529 | 400 | 120 | 17 | 168794 | 380 | |||||||
| İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 11 | 114234 | 363 | 72 | 10,30 | 106275 | 397,00 | 72 | 11 | 113321 | 420 | 72 | 21 | 208510 | 360 |
Türkiye’nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray İlkokulu, bu yıl da geleceğin…
Rotamızı bu kez güçlü akademik altyapısıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kapılarını açacak olan Özel Pakkan Lisesi'ne…
LGS 2026 hazırlıkları büyük bir hızla devam ederken, adaylara ve velilerimize liseleri tanıtmaya devam …
Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Galatasaray İlkokulu’nun her yıl on binlerce adayın heyecanla beklediği 1.…
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) bünyesinde uygulanacak olan Yabancı…
Yükseköğretim sistemimizde son günlerin en önemli gündem maddesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması oldu.…