LGS 2025 puanla öğrenci alan liselerde yerleştirme sürecinin sonuna gelindi. İkinci yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları açıklandı. Bu yazımda İstanbul ili puanla öğrenci alan resmi Anadolu ve fen liselerinin 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonucuna göre oluşan taban puanlarını listeledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
WhatsApp kanalımı https://whatsapp.com/channel/0029VaAExI7IXnlvdVTwm93o
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
takip edebilirsiniz.
Puanla Alan Resmi Liselerde Nakil İşlemleri Nasıl Olacak?
İkinci yerleştirmeye esas nakil dönemi sonunda puanla öğrenci alan resmi Anadolu ve fen liselerinin taban puanları da belli oldu.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde “Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.” ifadesi yer almaktadır.
Bu tarihten sonraki nakillerde nakil başvurusunda bulunabilmek için öğrencinin puanının okulun taban puana eşit veya taban puanın üstünde olması gerekecek. Okullardaki boş kontenjanlara ve puan üstünlüğüne göre nakil işlemleri gerçekleştirilecek. Okulun taban puanı ilk yerleştirme, 1. nakil ve 2. nakilde okula giren en düşük puanlı öğrencinin puanıdır.
Yerleşemeyenlerin durumu ne olacak?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
2025 Yılı İstanbul Anadolu ve Fen Liseleri 2. Yerleştirmeye Esas Nakil Sonrası Taban Puanları
Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 04 Ağustos 2025 İlk Yerleştirme | 8 Ağustos 2025 1. Nakil | 14 Ağustos 2025 2. Nakil |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 | 500 | 500 |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 500 | 500 | 500 |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 | 500 | 500 |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 500 | ||
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 495,3526 | 497,42 | 494,7042 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,9643 | 493,9643 | 493,9643 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493,9643 | 493,9643 | 493,9643 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,9643 | 493,9643 | 493,9643 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489,0189 | 489,0189 | 489,0189 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,9282 | 487,768 | 487,6069 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 487,768 | 493,8037 | 489,544 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,2211 | 485,8649 | 485,0269 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 485,2804 | 485,2149 | 485,188 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,9832 | 483,2808 | 482,9832 |
FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 481,2273 | 480,9485 | 480,6659 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,3358 | 479,6976 | 477,985 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,6302 | 477,2304 | 476,9471 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,21 | 477,21 | 476,9471 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476,9471 | 476,7869 | 476,7869 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,6581 | 475,5351 | 474,9128 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 473,1431 | 474,1832 | 474,3671 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,7507 | 470,2058 | 468,2636 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0141 | 468,6585 | 468,4979 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,9111 | 468,3102 | 475,9223 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,8805 | 471,4567 | 467,7728 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 466,9468 | 466,6491 | |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,1034 | 465,8948 | 465,6836 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465,2604 | 464,8757 | 467,7187 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464,554 | 481,8925 | 475,9202 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,3591 | 462,135 | 461,8353 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,2836 | 465,9664 | 461,7865 |
ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 461,5364 | 460,2295 | 459,3937 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 461,5136 | 462,7613 | 461,6167 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 461,429 | 473,7966 | 466,1034 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,9992 | 460,3982 | 459,5858 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,9624 | 459,7326 | 459,2491 |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459,4055 | 459,3616 | 458,8927 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,3616 | 462,228 | 461,0687 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 459,3262 | 459,2247 | 458,876 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 459,0636 | 468,9789 | 462,0018 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458,8605 | 459,0266 | 458,4874 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 456,9384 | 456,8053 | 455,3933 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 452,323 | 452,2259 | 457,3038 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,1287 | 454,7463 | 451,6505 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,045 | 451,7992 | 450,9701 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,5853 | 450,4866 | 449,3529 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 450,0632 | 451,0316 | 458,3095 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 449,7635 | 459,166 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 449,1197 | ||
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 449,0958 | 457,4877 | 449,0363 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,9532 | 453,1573 | 446,6363 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,9122 | 451,1657 | 446,2932 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446,734 | 448,3334 | 446,4269 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 446,6716 | 451,0376 | 447,6888 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,006 | 445,9418 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,8706 | 443,3768 | 441,8222 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 441,4682 | 441,1562 | 440,2866 |
BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440,4472 | 440,2593 | 440,0899 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 439,6346 | 439,5063 | 439,2794 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 438,9048 | 438,573 | 437,3813 |
ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438,7372 | 452,1613 | 438,1751 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438,1003 | 441,9694 | 437,7903 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 438,0472 | 437,92 | 437,6264 |
ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 437,7207 | 437,4967 | 435,3155 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,42 | 436,2535 | 436,1173 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,2426 | 433,9087 | 433,8701 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 434,1343 | 437,5369 | 439,679 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 433,5332 | 433,3039 | 433,1143 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 432,8888 | 433,1098 | 432,4698 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,7876 | 440,7198 | |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,2032 | 429,2518 | 428,5212 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 431,1525 | 439,0614 | 431,1322 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,375 | 434,7623 | 429,8784 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428,6934 | 428,5296 | 427,9663 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,5005 | 426,4898 | 425,9981 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 425,4072 | 424,724 | 423,9474 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425,3052 | 426,9518 | 423,8851 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 424,8255 | 428,5384 | 430,1176 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,3559 | 430,6997 | 423,2263 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 422,1987 | 430,7959 | 421,8538 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421,8663 | 421,4614 | 421,1091 |
BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 419,1614 | 448,8752 | |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,5977 | 418,5851 | 416,4454 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 418,4258 | 418,6839 | 418,159 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 417,1382 | 416,1961 | |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 416,187 | 419,349 | 415,8073 |
ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415,9638 | 415,8704 | 415,2415 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 415,1672 | 415,0977 | 414,0678 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 414,5259 | 429,4116 | 413,7292 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 414,1048 | 412,7005 | 430,0057 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 413,1658 | 414,3345 | 412,0709 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 412,9202 | 423,8627 | 424,873 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 411,8371 | 438,9323 | 427,2106 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 410,6139 | 413,7 | |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,5642 | 416,6887 | 410,378 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,3753 | 415,4328 | 410,0745 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 409,932 | 409,8366 | 407,8548 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,7203 | 412,5356 | 407,8142 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 408,2435 | 407,7701 | 407,3303 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,8443 | 406,6125 | 406,5615 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,5377 | 406,3007 | 406,209 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,7835 | 411,4494 | 405,5881 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,5117 | 404,3052 | 403,884 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,8062 | 410,7897 | 403,4951 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 403,242 | 408,8569 | 399,5391 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 401,57 | 410,4673 | 402,7993 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 400,3351 | 398,0277 | 395,5531 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 399,6901 | 399,0141 | 399,5389 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396,8532 | 412,3596 | 396,3404 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 396,3857 | 396,3758 | 395,9968 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395,4484 | 395,3256 | 394,2453 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393,4716 | 392,9094 | 390,7434 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393,3846 | 392,8691 | 390,9482 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 391,5824 | 390,8855 | 397,2395 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 390,1086 | 389,2897 | 388,7821 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389,3922 | 396,2615 | 389,0943 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 388,3371 | 388,0609 | 385,3586 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387,7934 | 389,5106 | |
ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 386,8003 | 386,724 | 385,7279 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383,7646 | 383,446 | 381,8607 |
KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381,5022 | 382,7961 | 380,1047 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 368,6773 | 363,5137 | 359,6528 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 332,3985 | 325,0358 | 337,2396 |
LGS 2025 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları açıklandı. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi de…
LGS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu. İlk…
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında…
YKS 2025 tercihleri yaklaşırken adayların okuyacakları üniversiteleri seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini de paylaşmaya devam…
Üniversite seçerken önemli bir kriter de üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerleri. Öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim alabilmesi,…
LGS 2025 yabancı liseler kayıt süreçleri tamamlandı. LGS 2025 yabancı liselere ve yabancı liselerle aynı takvimi…