THE Dünya Üniversite Sıralamalarına Göre En İyi ilk 100 Üniversite

Her yıl merakla beklenen Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Bu sıralama, dünya genelinde üniversitelerin öğretim kalitesi, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstriyle iş birliği ve uluslararası görünüm gibi kriterlere göre değerlendirildiği en saygın listelerden biri. Bu yazımda ilk 100’deki üniversiteleri ve listede öne çıkan değişiklikleri sizlerle paylaştım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları, kariyer planlama konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2026 verileri, bir kez daha yükseköğretimdeki Batı hâkimiyetinin devam ettiğini, ancak Asya üniversitelerinin hızlı bir yükseliş içinde olduğunu gösteriyor.

Listenin ilk sırasındaki University of Oxford, üst üste 10. kez dünya birincisi olmayı başardı. Oxford’u MIT (ABD), Princeton (ABD) ve Cambridge (Birleşik Krallık) takip ediyor. İlk 10’da yer alan üniversitelerin 7’si ABD, 3’ü Birleşik Krallık’tan. Bu tablo, Anglo-Sakson üniversitelerin öğretim kalitesi, araştırma altyapısı ve akademik itibarda hâlâ rakipsiz olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda Asya’nın bilimsel atılımı, 2026 sıralamasına da güçlü bir şekilde yansıdı.

  • Tsinghua (12.) ve Peking (13.) Üniversiteleri, araştırma kalitesi ve endüstri bağlantılarında Harvard ve Stanford’la yarışır düzeyde.

  • National University of Singapore (17.) ve Nanyang Technological University (31.), Asya’nın inovasyon merkezleri hâline geldi.

  • Japonya (Tokyo 26., Kyoto 61.) ve Güney Kore (Seoul National 58., KAIST 70.) de ilk 100 içinde yer alarak bölgesel çeşitliliği artırdı.

Asya üniversitelerinin ortak özelliği, endüstriyle kurdukları güçlü bağlar. Birçok kurum “Endüstri” kategorisinde 100 tam puan alarak araştırmalarının doğrudan üretim ve teknolojiye dönüştüğünü kanıtladı.

Avrupa’da ETH Zurich (11.) kıtanın lideri olmaya devam ediyor. Almanya ise bu yıl sıralamada dikkat çekici bir yükseliş gösterdi:
TUM (27.), LMU (34.), Heidelberg (49.) ve RWTH Aachen (92.) gibi üniversitelerle araştırma gücünü ortaya koydu.

Hollanda ise küçük yüzölçümüne rağmen Leiden, Amsterdam, Wageningen, Delft, Groningen gibi üniversiteleriyle ilk 100’de güçlü bir temsil oranına sahip. Bu kurumlar “uluslararası görünüm” kategorisinde en yüksek puanlara ulaşarak dünyanın dört bir yanından öğrenci ve akademisyenleri çekmeye devam ediyor.

Kanada ve Avustralya üniversiteleri son yıllarda hem uluslararası öğrenciler hem de akademik iş birlikleri açısından cazibesini koruyor.

  • Kanada: Toronto (21.), McGill (41.), British Columbia (45.)

  • Avustralya: Melbourne (37.), Sydney (53.), Monash (58.), UNSW (79.), Queensland (80.)

Bu ülkelerin başarısının arkasında yüksek akademik standartlar, yaşanabilir kampüs ortamları ve uluslararası odaklı stratejiler bulunuyor.

Kategori Öne Çıkan Eğilim
Araştırma Kalitesi Çin ve ABD üniversiteleri arasında fark artık çok az.
Endüstri Bağlantısı Asya üniversiteleri bu alanda açık ara önde.
Uluslararası Görünüm İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Hong Kong lider konumda.
Öğretim Kalitesi ABD ve Birleşik Krallık kurumları hâlâ güçlü, ancak Japonya ve Almanya yükselişte.

Bu sıralama, yükseköğretimde küresel güç dengelerinin dönüşüm sürecinde olduğunu açıkça gösteriyor.

  • Batı hâlâ akademik mükemmeliyetin merkezi konumunda,

  • Ancak Asya üniversiteleri artık sadece “yaklaşıyor” değil, birçok alanda “eşit seviyeye” ulaşmış durumda.

Araştırma ile sanayi arasındaki güçlü entegrasyon, önümüzdeki yıllarda sıralamalarda belirleyici bir faktör olmaya devam edecek.
Uluslararası görünüm, bir üniversitenin yalnızca akademik değil, kültürel ve ekonomik cazibesini de belirleyen yeni kriter haline geldi.

Bu tablo, gençlerin üniversite seçiminde artık sadece ülke değil, üniversitenin vizyonuna, uluslararası bağlantılarına ve araştırma olanaklarına bakmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Sıra Üniversite /Ülke Toplam Puan Öğretim Araştırma
Ortamı
Araştırma
Kalitesi
Endüstri Uluslararası
Görünüm
1 University of OxfordUnited Kingdom 98.2 97.2 100.0 97.7 99.9 96.4
2 Massachusetts Institute of TechnologyUnited States 97.7 99.2 95.3 99.6 100.0 91.9
3 Princeton UniversityUnited States 97.2 98.2 97.3 99.0 98.0 85.4
3 University of CambridgeUnited Kingdom 97.2 96.2 99.9 97.1 87.6 96.3
5 Harvard UniversityUnited States 97.1 95.9 100.0 98.9 86.7 88.3
5 Stanford UniversityUnited States 97.1 97.5 97.4 99.5 100.0 83.9
7 California Institute of TechnologyUnited States 96.3 96.4 97.4 96.8 100.0 87.9
8 Imperial College LondonUnited Kingdom 94.7 90.6 94.9 98.0 91.9 98.2
9 University of California, BerkeleyUnited States 94.4 87.3 99.0 98.9 99.5 83.9
10 Yale UniversityUnited States 94.1 94.6 94.5 97.2 87.6 81.4
11 ETH ZurichSwitzerland 93.1 88.5 97.2 94.5 83.7 95.1
12 Tsinghua UniversityChina 93.0 95.9 98.5 93.9 100.0 53.4
13 Peking UniversityChina 92.3 95.4 97.9 89.0 100.0 67.3
14 University of PennsylvaniaUnited States 90.8 88.1 90.3 96.1 97.9 78.4
15 The University of ChicagoUnited States 90.6 89.6 90.1 96.8 76.4 79.7
16 Johns Hopkins UniversityUnited States 90.1 84.6 89.9 96.3 100.0 81.9
17 National University of SingaporeSingapore 89.7 78.6 93.1 95.1 99.9 92.8
18 Cornell UniversityUnited States 89.5 85.9 90.6 95.9 70.3 83.5
18 University of California, Los AngelesUnited States 89.5 86.0 91.4 95.6 93.5 69.2
20 Columbia UniversityUnited States 89.4 87.8 87.8 95.9 74.8 83.7
21 University of TorontoCanada 88.5 78.2 92.9 92.3 95.8 92.3
22 UCLUnited Kingdom 87.5 77.8 85.9 97.6 74.7 97.5
23 University of Michigan-Ann ArborUnited States 86.9 85.7 87.3 93.8 81.4 65.8
24 Carnegie Mellon UniversityUnited States 85.0 72.7 83.0 99.0 85.5 84.3
25 University of WashingtonUnited States 83.7 77.0 80.0 97.6 81.6 70.1
26 The University of TokyoJapan 83.5 94.7 94.2 68.2 100.0 50.8
27 Technical University of MunichGermany 83.4 71.9 84.8 91.3 100.0 83.4
28 Duke UniversityUnited States 82.9 78.7 74.2 95.4 100.0 74.2
29 University of EdinburghUnited Kingdom 82.5 75.7 74.7 94.8 71.0 96.2
30 Northwestern UniversityUnited States 81.9 73.2 76.0 96.9 96.0 71.0
31 Nanyang Technological University, SingaporeSingapore 81.6 65.8 78.1 95.2 100.0 93.6
31 New York UniversityUnited States 81.6 74.6 78.5 94.3 74.8 74.1
33 University of Hong KongHong Kong 80.5 68.3 70.8 95.6 96.5 96.6
34 LMU MunichGermany 79.7 68.4 75.4 92.4 100.0 78.7
35 École Polytechnique Fédérale de LausanneSwitzerland 79.6 73.5 70.8 87.5 99.9 95.4
36 Fudan UniversityChina 79.3 79.5 77.1 84.8 99.8 53.8
37 University of MelbourneAustralia 79.0 67.7 75.5 87.8 99.3 91.6
38 King’s College LondonUnited Kingdom 78.7 64.2 72.1 95.5 72.3 96.9
39 Zhejiang UniversityChina 78.3 75.0 78.4 84.3 100.0 55.5
40 Shanghai Jiao Tong UniversityChina 77.6 75.4 79.1 80.2 100.0 57.7
41 Georgia Institute of TechnologyUnited States 77.1 60.8 75.8 90.4 99.1 81.5
41 McGill UniversityCanada 77.1 71.0 70.8 86.2 77.5 89.2
41 The Chinese University of Hong KongHong Kong 77.1 63.2 63.8 97.9 90.9 92.1
41 University of Illinois at Urbana-ChampaignUnited States 77.1 67.9 80.7 85.3 84.4 62.3
45 University of British ColumbiaCanada 77.0 64.1 73.9 88.6 77.4 93.5
46 KU LeuvenBelgium 76.8 61.3 73.8 91.3 100.0 79.2
47 University of California, San DiegoUnited States 76.6 66.4 63.7 97.1 100.0 71.3
48 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University ParisFrance 76.5 74.2 71.8 79.8 99.7 77.9
49 Universität HeidelbergGermany 76.3 68.3 61.4 95.3 93.7 80.2
50 University of Texas at AustinUnited States 75.8 67.8 76.0 90.1 82.3 46.2
51 University of Science and Technology of ChinaChina 75.7 72.9 69.8 89.0 98.9 43.2
52 London School of Economics and Political ScienceUnited Kingdom 75.4 60.5 71.2 93.4 46.8 94.2
53 Karolinska InstituteSweden 75.0 59.6 66.0 95.5 94.7 77.8
53 The University of SydneyAustralia 75.0 59.2 67.5 91.5 98.9 88.2
53 University of Wisconsin-MadisonUnited States 75.0 70.3 68.8 88.0 82.6 62.0
56 University of ManchesterUnited Kingdom 74.9 61.2 65.9 92.4 74.0 94.5
57 Delft University of TechnologyNetherlands 74.3 64.1 75.1 75.5 100.0 92.1
58 Monash UniversityAustralia 74.1 54.3 65.5 94.0 99.6 91.9
58 Seoul National UniversitySouth Korea 74.1 74.1 74.8 77.6 100.0 43.5
58 The Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong 74.1 56.2 60.6 95.6 100.0 97.2
61 Kyoto UniversityJapan 74.0 86.4 82.7 56.9 100.0 45.6
62 Nanjing UniversityChina 73.7 69.6 66.2 85.1 99.6 59.6
62 University of AmsterdamNetherlands 73.7 55.4 63.6 96.6 76.0 92.5
64 University of California, DavisUnited States 72.8 63.9 66.4 84.9 86.5 77.1
65 Brown UniversityUnited States 72.6 70.0 61.0 87.4 69.6 69.9
66 Wageningen University & ResearchNetherlands 72.2 58.6 58.4 90.4 99.5 91.6
67 Washington University in St LouisUnited States 72.0 60.8 56.2 97.5 74.5 73.8
68 Institut Polytechnique de ParisFrance 71.6 71.8 62.4 70.9 99.1 95.1
68 Université Paris-SaclayFrance 71.6 67.9 62.2 80.6 92.4 76.0
70 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)South Korea 71.3 66.7 67.5 82.4 100.0 44.2
70 Leiden UniversityNetherlands 71.3 49.3 63.3 93.6 99.1 85.2
72 University of California, Santa BarbaraUnited States 71.2 50.3 63.2 94.5 92.7 80.2
73 Australian National UniversityAustralia 71.1 56.7 62.6 85.7 86.3 94.2
73 University of Southern CaliforniaUnited States 71.1 59.8 59.6 92.7 74.9 71.5
75 City University of Hong KongHong Kong 70.8 56.0 52.0 92.7 100.0 98.4
76 Boston UniversityUnited States 70.4 61.2 56.5 91.8 72.4 73.2
76 Sorbonne UniversityFrance 70.4 67.6 59.2 81.6 73.1 78.4
78 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 70.3 63.8 59.6 91.3 75.9 49.9
79 UNSW SydneyAustralia 70.0 50.2 57.7 91.9 96.7 93.7
80 The University of QueenslandAustralia 69.7 50.9 60.9 87.6 97.6 91.2
80 University of BristolUnited Kingdom 69.7 51.4 56.5 94.4 74.6 91.8
82 University of GroningenNetherlands 69.3 47.4 55.9 94.1 99.7 91.7
83 The Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong 69.1 51.1 54.4 91.8 86.5 97.3
84 University of GlasgowUnited Kingdom 68.9 50.6 52.2 95.9 73.2 95.5
85 Purdue University West LafayetteUnited States 68.8 62.1 66.3 73.8 86.3 75.2
86 Yonsei University (Seoul campus)South Korea 68.5 58.7 57.4 87.8 100.0 55.7
87 Sungkyunkwan University (SKKU)South Korea 68.3 60.2 57.5 83.4 99.7 64.3
88 University of MinnesotaUnited States 67.5 60.3 59.0 84.1 99.9 44.7
89 Humboldt University of BerlinGermany 67.2 52.6 60.6 85.5 65.9 77.6
90 University of CopenhagenDenmark 67.1 51.3 52.2 91.3 92.8 76.6
91 Charité – Universitätsmedizin BerlinGermany 66.9 47.2 48.7 98.2 100.0 72.4
92 RWTH Aachen UniversityGermany 66.7 54.9 63.0 76.7 100.0 70.3
92 University of BonnGermany 66.7 51.5 56.6 88.5 78.7 71.8
92 Vanderbilt UniversityUnited States 66.7 53.8 48.1 95.6 91.9 60.8
95 Lund UniversitySweden 66.6 49.1 56.7 85.7 99.7 79.2
95 University of ViennaAustria 66.6 50.0 60.9 79.8 80.0 94.0
97 University of California, IrvineUnited States 66.4 47.8 52.8 91.2 98.4 76.3
98 KTH Royal Institute of TechnologySweden 66.3 51.1 57.3 79.7 97.2 90.5
98 University of BirminghamUnited Kingdom 66.3 47.7 48.4 93.7 74.2 94.3
98 University of TübingenGermany 66.3 49.1 53.8 89.0 98.6 74.6
admin

Share
Published by
admin

Son Yazılar

2026 THE Dünya Üniversite Sıralamasına Göre Türkiye’deki En İyi Üniversiteler

Yeni yazımda Times Higher Education World University Rankings 2026 sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve…

2 hafta ago

DOĞRU LİSE SEÇİMİ EBEVEYNLER İÇİN YOL HARİTASI SEMİNERİ

Öğrencilerin eğitim yolculuğunda doğru lise seçimi, akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimleri açısından da kritik…

4 hafta ago

Özel Liseler Kendi Öğrencileri Dışındaki AP Öğrencilerini Sınava Alamayacak

MEB "Toplu Sınavlar" başlığıyla özel okullara gönderdiği yazıda okullarda yapılacak sınav organizasyonlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.…

4 hafta ago

11. Dönem Kariyer Planlama Atölyesi Kayıtları Başladı

Lise yılları, bir bireyin kariyer planlaması için oldukça önemli bir dönemi oluşturur.  Bu dönemde alınan…

1 ay ago

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Ücret Tespiti ile İlgili Değişiklikler

MEB 5 Eylül 2025 tarifinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin ücret tespiti ve…

2 ay ago

LGS 2026 Yabancı Liseler Semineri – 13 Eylül

LGS 2026 hazırlıkları büyük bir hızla başladı. Hazırlık süreci kadar liseleri detaylıca tanımak da bu…

2 ay ago