THE (Tımes Hıgher Educatıon) 2027’ye Göre Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi

Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerimizin, üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemine inanıyorum. Üniversiteleri incelerken, dünya sıralamalarındaki yerlerini göz önünde bulundurmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Dünya genelinde pek çok üniversite sıralaması bulunuyor; bu yazımda, üniversiteleri 2027 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları’na göre değerlendirdim.

İlk 100’de yer alan üniversitelerin ülkelere göre dağılımına baktığımızda, 38 üniversite ile ABD’nin birinci sırada olduğunu görüyoruz. İngiltere 11 üniversite ile ikinci, Asya’daki hızlı yükselişini sürdüren Çin ise 8 üniversite ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bu sıralama, bir üniversitenin beş ana alandaki performansını ölçen ve 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Daha fazla detay yazımda mevcut; ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları, kariyer planlama konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr  ve  YouTube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2027 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kurumlar öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir. 18 kriterin toplam puandaki ağırlıklarını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Öğretim (öğrenme ortamı): %29,5

  • Öğretmenlik itibarı: %15
  • Personel-öğrenci oranı: %4,5
  • Doktora-lisans oranı: %2
  • Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5
  • Kurumsal gelir: %2,5

Araştırma Ortamı: %29

  • Araştırma itibarı: %18
  • Araştırma geliri: %5,5
  • Araştırma verimliliği: %5,5

Araştırma Kalitesi: %30

  • Alıntı etkisi: %15
  • Araştırma gücü: %5
  • Araştırma mükemmelliği: %5
  • Araştırma etkisi: %5

Uluslararası Görünüm: %7,5

  • Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5
  • Uluslararası personel oranı: %2,5
  • Uluslararası işbirliği: %2,5

Sanayi: %4

  • Sanayi geliri: %2
  • Patentler: %2

İlk 100’de Hangi Ülkeden Kaç Üniversite Var?

  • ABD – 38
  • İngiltere – 11
  • Çin – 8
  • Almanya – 7
  • Avustralya – 6
  • Hong Kong – 5
  • Hollanda – 5
  • Güney Kore – 4
  • Fransa – 3
  • Kanada – 3
  • Japonya – 2
  • Singapur – 2
  • İsviçre – 2
  • Danimarka – 2
  • Avusturya – 1
  • Belçika – 1
  • İsveç – 1

(Not: Danimarka, ABD ve İngiltere’den 4 üniversite aynı puanla 97. sırayı paylaştığı için listeleme 100 sıra numarası üzerinden yapılmasına rağmen ilk 100 listesinde fiilen toplam 101 üniversite yer almaktadır.)

Üniversite Adı Toplam Öğretim Araştırma
Ortamı
Uluslararası
Görünüm
Endüstri Araştırma Kalitesi
1 University of OxfordUnited Kingdom 97.9 97.1 100.0 96.8 99.9 95.8
2 Massachusetts Institute of TechnologyUnited States 97.8 99.1 96.5 99.4 100.0 90.9
3 Princeton UniversityUnited States 97.0 97.4 98.1 98.4 97.2 85.3
3 Stanford UniversityUnited States 97.0 96.4 98.3 99.3 100.0 83.4
5 University of CambridgeUnited Kingdom 96.9 96.5 99.9 96.0 87.1 95.8
6 Harvard UniversityUnited States 96.7 95.3 100.0 98.5 84.0 88.5
7 California Institute of TechnologyUnited States 96.5 96.9 98.2 95.9 100.0 88.8
8 Imperial College LondonUnited Kingdom 95.2 92.0 96.1 97.1 92.0 97.7
9 University of California, BerkeleyUnited States 94.3 87.4 99.4 98.3 99.2 83.2
9 Yale UniversityUnited States 94.3 93.5 96.3 96.7 90.0 81.9
11 Tsinghua UniversityChina 93.9 96.0 99.3 94.1 100.0 60.6
12 ETH ZurichSwitzerland 93.6 89.3 98.3 94.4 85.0 94.2
13 Peking UniversityChina 92.8 95.3 98.8 89.7 100.0 67.8
14 University of PennsylvaniaUnited States 91.5 89.7 92.2 95.5 94.6 78.1
15 National University of SingaporeSingapore 91.1 80.9 95.3 95.4 100.0 93.3
16 The University of ChicagoUnited States 90.7 88.3 92.4 95.9 75.9 79.9
17 Johns Hopkins UniversityUnited States 90.3 84.7 92.0 95.1 100.0 81.4
17 UCLUnited Kingdom 90.3 83.6 89.9 97.7 75.2 96.8
19 Columbia UniversityUnited States 90.0 88.2 90.5 94.9 76.5 83.4
20 University of California, Los AngelesUnited States 89.9 86.1 93.7 95.0 91.6 68.1
21 Cornell UniversityUnited States 89.5 86.1 91.7 94.7 70.6 83.7
22 University of TorontoCanada 89.1 79.6 94.8 91.3 97.5 91.3
23 University of Michigan-Ann ArborUnited States 87.1 85.8 89.0 92.9 79.2 66.2
24 Carnegie Mellon UniversityUnited States 85.9 73.9 84.1 99.1 90.4 84.7
25 Technical University of MunichGermany 85.1 73.3 86.7 92.6 100.0 86.4
26 University of WashingtonUnited States 84.6 79.0 83.0 96.1 78.0 69.8
27 The University of TokyoJapan 84.3 94.5 96.1 68.8 100.0 51.6
28 Nanyang Technological University, SingaporeSingapore 84.0 69.4 82.2 95.6 100.0 93.9
29 New York University (NYU)United States 83.5 76.6 82.7 92.4 75.7 81.3
29 Northwestern UniversityUnited States 83.5 74.3 79.5 96.5 98.8 74.5
29 University of EdinburghUnited Kingdom 83.5 75.6 78.4 94.8 72.2 95.2
32 Duke UniversityUnited States 83.4 77.6 77.5 94.9 100.0 74.8
33 University of Hong KongHong Kong 82.6 72.4 75.4 94.2 97.8 95.6
34 University of MelbourneAustralia 80.9 70.9 78.9 87.9 99.5 90.6
34 Zhejiang UniversityChina 80.9 78.7 82.7 85.7 100.0 53.6
36 École Polytechnique Fédérale de LausanneSwitzerland 80.5 73.6 75.0 86.3 99.9 94.7
37 University of California, San DiegoUnited States 80.3 67.5 76.7 96.3 100.0 70.3
38 Fudan UniversityChina 80.2 78.7 78.5 86.7 99.9 56.6
39 Shanghai Jiao Tong UniversityChina 80.0 77.6 82.0 83.2 100.0 58.4
40 King’s College LondonUnited Kingdom 79.3 65.4 73.4 95.3 74.3 95.7
41 LMU MunichGermany 78.7 65.4 76.3 92.2 100.0 75.0
42 The Chinese University of Hong KongHong Kong 77.8 64.8 64.7 97.8 91.6 92.2
43 McGill UniversityCanada 77.7 71.0 73.5 86.1 78.1 87.3
44 University of British ColumbiaCanada 77.6 64.4 76.9 87.5 78.0 92.2
45 KU LeuvenBelgium 77.5 62.2 75.0 91.3 100.0 79.8
45 Universität HeidelbergGermany 77.5 66.0 68.2 95.2 99.9 76.1
47 London School of Economics and Political ScienceUnited Kingdom 77.3 61.5 74.7 95.3 48.2 92.8
48 University of Illinois at Urbana-ChampaignUnited States 77.1 67.9 81.0 85.0 83.8 63.2
49 Georgia Institute of TechnologyUnited States 77.0 62.6 77.5 87.6 93.9 80.2
50 Delft University of TechnologyNetherlands 76.5 66.3 78.8 77.7 100.0 91.0
51 The University of SydneyAustralia 76.3 60.1 71.0 91.2 99.2 88.0
51 University of Science and Technology of ChinaChina 76.3 73.3 72.0 88.6 99.4 42.8
53 University of Texas at AustinUnited States 76.1 68.2 78.6 87.8 85.0 46.5
53 University of Wisconsin-MadisonUnited States 76.1 72.8 72.3 85.4 81.6 63.2
55 Karolinska InstituteSweden 75.9 60.4 68.5 95.6 94.5 77.5
56 Seoul National UniversitySouth Korea 75.6 75.2 77.8 78.2 100.0 45.0
57 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University ParisFrance 75.5 73.5 73.2 75.8 99.6 77.7
58 The Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong 75.4 56.6 63.8 96.7 100.0 96.3
59 Nanjing UniversityChina 75.2 71.7 69.2 85.2 99.6 58.9
60 University of ManchesterUnited Kingdom 74.8 61.3 67.9 89.9 75.0 93.7
61 Monash UniversityAustralia 74.7 54.9 67.1 94.3 99.6 90.6
62 Kyoto UniversityJapan 74.6 85.0 84.5 58.5 100.0 45.6
62 University of AmsterdamNetherlands 74.6 57.0 65.8 96.0 75.2 91.4
64 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)South Korea 73.6 67.1 70.2 86.4 100.0 47.4
65 University of California, DavisUnited States 73.4 64.9 69.1 83.3 85.8 77.0
66 Wageningen University & ResearchNetherlands 72.9 59.5 60.4 90.0 99.2 91.6
66 Washington University in St LouisUnited States 72.9 63.1 58.1 96.8 71.9 74.3
68 Sungkyunkwan University (SKKU)South Korea 72.7 65.0 63.3 86.6 99.8 68.7
69 Leiden UniversityNetherlands 72.6 52.1 66.7 91.9 98.5 84.8
70 City University of Hong KongHong Kong 72.3 57.2 55.1 93.8 100.0 97.5
71 University of California, Santa BarbaraUnited States 71.3 51.3 64.9 92.6 92.2 77.7
71 University of Southern CaliforniaUnited States 71.3 59.3 61.5 91.2 79.8 72.4
73 Brown UniversityUnited States 71.2 68.1 61.3 84.4 69.0 69.8
73 The University of QueenslandAustralia 71.2 53.6 63.6 87.4 99.6 90.5
75 Institut Polytechnique de ParisFrance 71.1 74.3 63.9 65.4 98.9 93.8
75 UNSW SydneyAustralia 71.1 51.5 60.7 91.5 97.6 92.4
77 Australian National UniversityAustralia 71.0 57.4 63.5 84.3 83.5 92.7
78 Université Paris-SaclayFrance 70.9 67.2 63.1 78.3 91.2 75.1
79 The Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong 70.7 53.2 57.5 92.1 87.5 96.5
80 Yonsei University (Seoul campus)South Korea 70.6 61.2 60.4 89.1 100.0 57.6
81 University of CopenhagenDenmark 70.2 55.6 57.6 90.8 98.7 78.6
82 University of BristolUnited Kingdom 70.1 51.3 60.1 92.7 72.4 91.3
83 University of GlasgowUnited Kingdom 69.9 52.3 54.7 95.1 73.5 94.9
84 Purdue University West LafayetteUnited States 69.8 62.0 70.1 73.9 86.3 74.5
85 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 69.7 62.5 61.5 88.9 75.8 49.5
85 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 69.7 62.5 61.5 88.9 75.8 49.5
86 Boston UniversityUnited States 69.5 60.1 56.6 89.9 71.2 73.9
87 University of GroningenNetherlands 69.1 47.6 56.1 93.3 98.9 90.9
88 University of MinnesotaUnited States 68.0 61.3 61.4 82.8 99.9 44.1
89 University of BonnGermany 67.8 52.4 59.2 88.4 81.7 72.5
90 RWTH Aachen UniversityGermany 67.7 56.2 64.5 77.0 100.0 71.2
91 Humboldt University of BerlinGermany 67.6 53.2 63.1 83.9 66.1 77.4
92 Vanderbilt UniversityUnited States 67.3 54.2 50.9 94.4 88.2 62.8
93 Michigan State UniversityUnited States 67.2 59.9 60.0 80.7 71.3 67.3
94 Charité – Universitätsmedizin BerlinGermany 67.0 46.9 49.2 97.8 100.0 73.7
95 University of ViennaAustria 66.9 51.6 63.4 77.1 80.4 93.4
96 Harbin Institute of TechnologyChina 66.8 61.8 61.6 79.6 100.0 37.9
97 Aarhus UniversityDenmark 66.6 48.5 59.6 83.9 99.9 78.2
97 Ohio State University (Main campus)United States 66.6 60.1 54.5 84.4 81.6 59.0
97 University of BirminghamUnited Kingdom 66.6 48.8 49.5 92.6 75.5 93.6
97 University of California, IrvineUnited States 66.6 46.9 55.5 89.7 99.6 76.7
admin

Son Yazılar

7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Liseleri Tanıma ve Motivasyon Atölyesi

LGS hazırlık süreci, çoğu zaman öğrenciler ve veliler için yalnızca “doğru şıkkı işaretlemek” ve “yüksek…

2 hafta ago

Ortaokul Velilerine Özel LGS Semineri – 3 Ekim 2026

Değerli Velilerim, LGS, sadece öğrencinin değil, ailenin de birlikte yürüttüğü uzun, tempolu ve zaman zaman…

2 hafta ago

YÖK 2026 Araştırma Üniversiteleri Sıralamasını Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından heyecanla beklenen “Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması”, Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda…

3 hafta ago

PISA 2025 Sonuçları Bize Ne Anlatıyor?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)…

1 ay ago

LGS 2027 Liseleri Tanıyalım Semineri 19 Eylül 2026

  LGS 2027 hazırlıkları büyük bir hızla başladı.  Hazırlık süreci kadar liseleri detaylıca tanımak da…

1 ay ago

2027 Özel Koç Ortaokulu 6. Sınıf Öğrenci Kabul Değerlendirme Sınavı

Kurayla ya da başvuru sırasına göre alan okullarda kura çıkmadığında, bu okulların ara sınıflarına giriş…

2 ay ago