2020 LGS yerleştirme sürecinin yerleştirmeye esas nakil dönemindeyiz. 1. Nakil dönemi başvuruları 14 Ağustos’ta son bulacak. Sonuçlar 17 Ağustos’ta açıklanacak. Ancak bu süreçte resmi okullardan özel okullara kayışlar olduğu için okulların kontenjanlarında boşluklar oluşmaya başladı. En yüksek boş kontenjan 11 ile Habire Yahşi Lisesinde onu 6 ile Hayrullah Kefeoğlu, Kadir Has ve Haydarpaşa Lisesinde görünüyor.
İlçe / Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Kontenjanı | 13 Ağustos BOŞ KONTENJAN | 10 AĞUSTOS TABAN PUAN |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 400 | 11 | 401,8583 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 6 | 420,8331 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 6 | 432,1207 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 272 | 6 | 463,6419 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 170 | 4 | 481,8214 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 102 | 4 | 437,4105 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 4 | 393,0751 |
Yüksek puanla öğrenci alan liselerde de boşluklar oluştuğunu görüyoruz. Galatasaray Lisesinde 3, Çapa Fen Lisesinde 4, Kadıköy Anadolu Lisesinde 2, Atatürk Fen Lisesinde 3 kontenjan boşluğu görünüyor.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Kontenjanı | 13 Ağustos BOŞ KONTENJAN | 10 AĞUSTOS TABAN PUAN |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 100 | 3 | 494,937 |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 1 | 492,5054 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 1 | 489,3159 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 68 | 0 | 489,3159 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 204 | 3 | 485,0102 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 170 | 4 | 481,8214 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 204 | 1 | 479,9473 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 0 | 477,4969 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 306 | 2 | 470,3572 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 170 | 0 | 467,3894 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 204 | 0 | 464,7581 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 272 | 6 | 463,6419 |
FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 204 | 0 | 462,3265 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 1 | 461,4682 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 1 | 459,7828 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 0 | 459,7828 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 34 | 0 | 457,9093 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 1 | 456,2329 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 3 | 454,6319 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 170 | 1 | 452,3997 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 204 | 2 | 451,8375 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 0 | 447,3809 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 180 | 3 | 445,9095 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 204 | 0 | 443,289 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 2 | 441,7156 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 441,5439 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 160 | 1 | 440,8556 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 68 | 3 | 440,2938 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 80 | 1 | 440,2938 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 238 | 2 | 438,5706 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 238 | 1 | 438,5706 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 102 | 4 | 437,4105 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 80 | 0 | 436,6527 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 272 | 1 | 436,4949 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 0 | 434,2211 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 102 | 0 | 433,1051 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 238 | 1 | 432,7562 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 6 | 432,1207 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 160 | 0 | 429,5096 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 204 | 2 | 429,4596 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 0 | 428,3573 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 0 | 428,0763 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 160 | 1 | 427,7247 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 0 | 425,6884 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 160 | 0 | 425,6838 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 40 | 2 | 425,633 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 0 | 424,0576 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 1 | 423,5809 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 0 | 421,798 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 0 | 421,7806 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 6 | 420,8331 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 3 | 420,4417 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 3 | 418,9037 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | 170 | 0 | 416,6296 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 416,4995 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 0 | 415,1979 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 2 | 414,5139 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 0 | 414,0832 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 414,0065 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 1 | 413,8404 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 120 | 1 | 412,1226 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 2 | 411,4245 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 3 | 411,1089 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 2 | 409,8632 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 1 | 409,4923 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 0 | 406,9052 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 405,81 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 405,5693 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 0 | 404,9343 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 1 | 403,9698 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 0 | 403,6441 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 480 | 1 | 402,4879 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 400 | 11 | 401,8583 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 170 | 0 | 400,4132 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 102 | 0 | 399,8611 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 2 | 399,5255 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 0 | 399,1546 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 238 | 1 | 398,5008 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 68 | 1 | 398,4912 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 170 | 0 | 397,7041 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 1 | 397,1077 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 0 | 397,0883 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 1 | 395,0978 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 80 | 0 | 395,023 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 40 | 1 | 394,9271 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 200 | 3 | 394,4551 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 0 | 393,5964 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 4 | 393,0751 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 0 | 391,5722 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 400 | 1 | 390,6862 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 204 | 0 | 390,5262 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 2 | 389,5867 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 170 | 0 | 389,4696 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 280 | 2 | 389,0136 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 0 | 387,4495 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 34 | 0 | 387,222 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 136 | 0 | 387,1462 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 0 | 386,4497 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 204 | 0 | 384,3078 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 0 | 383,799 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 476 | 1 | 383,7358 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 68 | 0 | 381,5794 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 320 | 2 | 381,4063 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | 240 | 2 | 376,0782 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | 136 | 0 | 361,944 |
Diğer illerdeki okulların boş kontenjanlarını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boş kontenjanlar anlık olarak değişebilmektedir. Sık sık kontrol etmenizi öneririm.
https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…