YKS 2021 yapıldı, öğrenci ve veliler merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu süreçte okulları araştırmanın ve incelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Puanlar açıklandıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde çok hayati kararları veriyor olacaksınız, o sebepten ne kadar çok ön hazırlık yaparsanız o kadar sağlıklı bir karar vermiş olursunuz. Sınavların zorluk seviyeleri farklı olduğu için puanlarda büyük değişimler olabiliyor. Tercihleri yaparken o bölümün önceki yıllarda en düşük hangi sıralamada öğrenci aldığı önem kazanıyor. 2021 YKS’de puanlar açıklanmadan bir ön hazırlık yapmak isteyenler netlerini yazımın sonunda verdiğim linke girerek 2018-2019 ve 2020 yılları için tahmini sıralamalarını çıkarabilirler. Tıp Fakülteleri sayısal öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen fakülteler. Ben de Türkiye’deki tüm Tıp Fakültelerinin son 4 yılda hangi sıralamalardaki öğrencileri aldıklarını sizler için listeledim. Bildiğiniz gibi tıp tercih edebilmek için sayısal puanda ilk 50.000’de yer almanız gerekiyor. Faydalı olmasını dilerim.
YKS tercihleriyle veya çocuğunuzun eğitim hayatının planlanmasıyla ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM ADI | ŞEHİR | VAKIF/ DEVLET | BURS DURUMU | KONTEN. 2020 2019 2018 2017 | YERLEŞEN 2020 2019 2018 2017 | SIRA 2020 2019 2018 2017 | PUAN 2020 2019 2018 2017 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 37 77 56 134 | 554,27566 547,58683 549,17491 537,67522 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 14+0 15+0 15+0 | 14 14 15 15 | 48 108 84 48 | 553,80350 546,37277 548,17376 543,73313 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 20+0 20+0 30+0 30+0 | 20 20 30 30 | 178 320 511 730 | 549,40438 540,85437 536,48221 523,26196 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 70+2 | 52 52 52 72 | 419 313 400 409 | 545,11836 541,00845 538,53253 529,17563 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 20+0 40+0 40+0 | 20 20 40 40 | 432 535 1.240 5.890 | 544,88515 537,20398 527,48952 485,96039 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 17+0 11+0 11+0 11+0 | 17 11 11 11 | 444 942 510 3.884 | 544,78482 531,79824 536,48359 495,66962 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 160+4 160+4 170+5 170+5 | 164 164 175 175 | 871 904 792 723 | 540,81010 532,21498 532,60951 523,36181 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 210+6 200+5 210+6 210+6 | 216 205 216 216 | 1.600 1.509 1.440 1.339 | 535,94131 526,44195 525,86598 515,08850 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 8+0 8+0 10+0 | 14 8 8 10 | 1.677 1.680 1.900 1.730 | 535,50116 525,21435 521,76340 510,86665 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 260+7 270+7 270+7 300+8 | 267 277 277 308 | 1.752 1.708 1.930 1.707 | 535,05972 525,03144 521,51767 511,16210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6+0 10+0 10+0 10+0 | 6 10 10 10 | 1.787 2.003 1.520 1.429 | 534,87035 522,99937 524,89086 513,99430 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 1.908 1.863 2.090 1.855 | 534,19276 524,00223 520,07963 509,63865 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 30+1 — | 52 41 31 — | 2.246 2.351 2.770 — | 532,59951 520,65196 515,72005 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 280+7 300+8 310+8 310+8 | 287 308 318 318 | 2.817 2.609 2.880 2.547 | 530,08649 519,04441 514,92390 504,29493 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 36+0 46+0 25+0 25+0 | 36 46 25 25 | 3.052 5.434 2.210 2.150 | 529,14844 505,67309 519,23182 507,12607 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 7+0 7+0 | 12 8 7 7 | 3.241 2.829 2.490 1.229 | 528,34652 517,76318 517,46763 516,22387 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 320+8 320+8 320+8 320+8 | 328 328 328 328 | 3.300 3.305 3.250 2.997 | 528,03669 515,12096 512,76655 501,05088 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 4+0 — | 9 5 4 — | 3.566 3.789 3.640 — | 527,00808 512,72347 510,59726 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 6+0 4+0 4+0 — | 6 4 4 — | 3.594 3.337 3.120 — | 526,92117 514,98241 513,46196 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 310+8 340+9 340+9 340+9 | 318 349 349 349 | 3.878 3.730 3.670 3.598 | 525,87804 513,00249 510,39907 497,29869 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 200+5 190+5 190+5 195+5 | 205 195 195 200 | 3.981 3.917 4.110 3.880 | 525,55429 512,15922 508,08046 495,68781 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 19+0 11+0 25+0 19+0 | 19 11 25 19 | 4.002 3.033 3.620 3.472 | 525,48550 516,61848 510,69421 498,13673 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 13+0 8+0 8+0 8+0 | 13 8 8 8 | 4.262 3.557 3.750 3.312 | 524,60813 513,79334 509,99758 499,07642 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 290+8 290+8 290+8 290+8 | 298 298 298 298 | 4.551 4.527 4.450 4.252 | 523,54399 509,36263 506,33590 493,74921 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 9+0 9+0 7+0 | 14 9 9 7 | 4.913 5.376 4.200 4.725 | 522,42869 505,91978 507,58286 491,29407 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 4.980 5.176 5.090 4.941 | 522,22021 506,73558 503,42078 490,31894 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 260+7 250+7 250+7 280+7 | 267 257 257 287 | 5.280 4.973 4.840 4.989 | 521,34481 507,56468 504,43670 490,06184 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 2+0 10+0 10+0 10+0 | 2 10 10 10 | 5.298 7.688 8.140 6.135 | 521,30677 497,55974 491,49450 485,05322 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 2+0 6+0 6+0 — | 2 6 6 — | 5.527 8.558 8.400 — | 520,57469 494,94249 490,62934 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 9 — — — | 5.684 — — — | 520,07305 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 88 82 82 82 | 5.738 5.675 5.980 6.016 | 519,93290 504,69932 499,81918 485,51393 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 280+7 270+7 260+7 260+7 | 287 277 267 267 | 5.989 5.881 5.810 5.893 | 519,28818 503,97136 500,46336 485,95426 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 9 — — — | 6.291 — — — | 518,43334 — — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 16+0 15+0 15+0 | 17 16 15 15 | 6.544 7.519 7.770 7.555 | 517,78898 498,07353 492,85362 479,63444 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 170+5 150+4 160+4 100+3 | 175 154 164 103 | 6.550 6.412 6.030 5.621 | 517,77414 502,07864 499,61373 487,01329 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 5+0 5+0 | 9 5 5 5 | 7.172 7.324 6.680 5.721 | 516,25064 498,78603 496,91736 486,62620 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 9+0 10+0 10+0 20+0 | 9 10 10 20 | 7.212 7.230 8.060 9.826 | 516,14153 499,10694 491,83079 472,23130 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 160+4 140+4 120+3 120+3 | 164 144 123 123 | 7.271 7.013 6.730 6.529 | 515,99207 499,87966 496,72005 483,39051 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 240+6 230+6 220+6 220+6 | 246 236 226 226 | 7.372 7.089 6.950 6.901 | 515,73517 499,56797 495,85445 482,07700 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 240+6 270+7 270+7 270+7 | 246 277 277 277 | 7.593 7.099 6.710 6.606 | 515,17992 499,53700 496,77649 483,12480 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 11+0 6+0 6+0 6+0 | 11 6 6 6 | 7.937 7.622 7.400 7.194 | 514,43602 497,75770 494,15925 480,94689 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 9+0 8+0 | 12 8 9 8 | 7.997 6.641 4.960 4.031 | 514,32001 501,19950 503,99492 494,90787 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp (Ankara) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 8.014 8.878 10.000 11.416 | 514,25519 494,02006 485,52590 467,99622 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 120+3 120+3 120+3 160+4 | 123 123 123 164 | 8.613 8.264 7.930 7.871 | 512,93703 495,75895 492,23031 478,53154 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Uluslararası Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 70+2 30+1 30+1 — | 72 31 31 — | 8.666 7.621 7.430 — | 512,83852 497,77997 494,08689 — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 4+0 — — | 8 4 — — | 8.703 9.513 — — | 512,75916 492,09796 — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ADANA | Devlet | Ücretsiz | 245+7 275+7 275+7 275+7 | 252 282 282 282 | 8.846 8.796 8.770 8.302 | 512,41220 494,25479 489,47786 477,09601 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 190+5 180+5 160+4 130+4 | 195 185 164 134 | 8.895 8.405 7.940 7.659 | 512,28425 495,33492 492,16692 479,23653 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 7+0 10+0 10+0 10+0 | 7 10 10 10 | 9.011 11.118 9.410 8.591 | 512,06017 487,84889 487,42959 476,07678 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 8+0 8+0 | 12 8 8 8 | 9.095 9.458 8.150 8.911 | 511,86479 492,25184 491,47403 474,99590 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 250+7 250+7 250+7 250+7 | 257 257 257 257 | 9.241 8.637 8.440 8.235 | 511,55923 494,68835 490,55356 477,32277 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 15+0 10+0 40+0 — | 15 10 40 — | 9.302 9.764 15.100 — | 511,43373 491,44661 471,05009 — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 170+5 170+5 180+5 180+5 | 175 175 185 185 | 9.551 9.389 9.360 9.025 | 510,94892 492,47665 487,56764 474,65413 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 9+0 9+0 9+0 | 14 9 9 9 | 9.711 7.583 7.110 6.291 | 510,67889 497,90006 495,24987 484,37926 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 1+0 — — — | 1 — — — | 9.794 — — — | 510,52779 — — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 10+0 6+0 — — | 10 6 — — | 9.963 10.920 — — | 510,15636 488,37086 — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 14+0 8+0 6+0 6+0 | 14 8 6 6 | 10.242 11.080 9.110 8.526 | 509,56517 487,93064 488,33798 476,32066 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 — — — | 62 — — — | 10.543 — — — | 508,96510 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 11+0 15+0 — — | 11 15 — — | 10.605 11.397 — — | 508,82942 487,13773 — — |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 40+1 30+1 30+1 — | 41 31 31 — | 10.872 9.400 10.600 — | 508,33659 492,43575 483,68916 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 200+5 190+5 180+5 170+5 | 205 195 185 175 | 10.977 10.148 9.520 8.936 | 508,13909 490,41617 487,09632 474,92593 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 2+0 2+0 2+0 — | 2 1 1 — | 11.184 Dolmadı Dolmadı — | 507,72337 Dolmadı Dolmadı — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.457 11.548 11.300 10.853 | 507,26335 486,75473 481,63424 469,51688 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | KAYSERİ | Devlet | Ücretsiz | 280+7 270+7 270+7 270+7 | 287 277 277 277 | 11.490 10.635 10.000 9.452 | 507,20058 489,14418 485,43990 473,41097 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | MERSİN | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 11.582 10.942 10.900 10.612 | 507,03716 488,32412 482,95733 470,13035 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 8+0 6+0 6+0 | 14 8 6 6 | 11.860 7.675 5.100 5.087 | 506,53989 497,60060 503,32409 489,61510 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 — — — | 62 — — — | 11.879 — — — | 506,48968 — — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | MANİSA | Devlet | Ücretsiz | 210+6 200+5 200+5 180+5 | 216 205 205 185 | 11.959 10.875 10.200 10.015 | 506,38332 488,49882 484,76681 471,73910 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | DENİZLİ | Devlet | Ücretsiz | 220+6 210+6 200+5 190+5 | 226 216 205 195 | 11.968 11.109 10.900 10.894 | 506,35889 487,87127 482,69694 469,42410 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 9 — — — | 12.039 — — — | 506,22345 — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | 160+4 150+4 140+4 130+4 | 164 154 144 134 | 12.304 12.251 11.800 11.347 | 505,73405 484,95776 480,11332 468,18991 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | 220+6 210+6 210+6 210+6 | 226 216 216 216 | 12.510 12.281 12.000 11.768 | 505,34466 484,89131 479,49076 467,04594 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 40+1 — — — | 41 — — — | 12.760 — — — | 504,90874 — — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram Tıp Fakültesi | Tıp | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 220+6 220+6 | 216 216 226 226 | 13.340 12.089 11.500 10.795 | 503,94675 485,35881 481,13330 469,66716 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | SAKARYA | Devlet | Ücretsiz | 150+4 140+4 130+4 120+3 | 154 144 134 123 | 13.505 12.161 11.000 10.233 | 503,65392 485,20337 482,41815 471,16137 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 230+6 220+6 220+6 195+5 | 236 226 226 200 | 13.509 12.596 12.500 11.899 | 503,64478 484,08236 478,05947 466,70923 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 1 1 | 13.527 27.718 35.600 23.512 | 503,61735 454,25160 427,72299 441,19738 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 165+5 165+5 165+5 165+5 | 170 170 170 170 | 13.554 12.804 12.300 11.689 | 503,57282 483,56065 478,54158 467,26274 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 7+0 7+0 | 12 8 7 7 | 13.633 10.951 9.870 9.321 | 503,41604 488,29182 486,05740 473,79579 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | KONYA | Vakıf | Burslu | 9+0 6+0 6+0 6+0 | 9 6 6 6 | 13.905 11.741 8.120 6.410 | 502,92705 486,26551 491,54623 483,92663 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 140+4 140+4 140+4 100+3 | 144 144 144 103 | 13.966 13.139 13.200 12.410 | 502,82717 482,80339 476,15952 465,43279 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi | Tıp | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 — — — | 62 — — — | 14.034 — — — | 502,71234 — — — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 9+0 8+0 3+0 | 14 9 8 3 | 14.079 10.266 9.570 7.950 | 502,62832 490,04270 486,96103 478,27981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | GAZİANTEP | Devlet | Ücretsiz | 160+4 160+4 150+4 150+4 | 164 164 154 154 | 14.108 13.099 13.200 12.209 | 502,57575 482,89952 476,24024 465,98465 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | 210+6 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 14.292 13.434 13.000 12.369 | 502,28169 482,07632 476,70656 465,55194 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 14+0 8+0 8+0 4+0 | 14 8 8 4 | 14.515 11.207 11.600 10.210 | 501,95273 487,62874 480,76970 471,22921 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 90+3 80+2 80+2 30+1 | 93 82 82 31 | 14.635 13.468 12.400 10.810 | 501,75811 481,98303 478,36386 469,62637 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 10+0 — — — | 10 — — — | 14.791 — — — | 501,48988 — — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 14.940 14.008 14.000 13.278 | 501,23370 480,72379 474,00517 463,30809 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | AMASYA | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 41 31 31 | 14.945 15.624 14.900 14.694 | 501,22780 477,07542 471,73411 459,63118 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 6+0 6+0 4+0 | 9 6 6 4 | 14.989 11.020 10.900 10.009 | 501,15538 488,07555 482,78565 471,74726 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 180+5 200+5 200+5 200+5 | 185 205 205 205 | 15.035 14.234 13.600 12.929 | 501,07474 480,23809 475,01408 464,20935 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | BOLU | Devlet | Ücretsiz | 160+4 150+4 140+4 140+4 | 164 154 144 144 | 15.036 13.873 13.300 12.723 | 501,07403 481,05518 476,00967 464,67812 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | 120+3 120+3 120+3 110+3 | 123 123 123 113 | 15.107 14.468 14.500 13.532 | 500,93739 479,62471 472,65495 462,66851 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 9+0 — — — | 9 — — — | 15.337 — — — | 500,58543 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 10+1 10+1 10+1 20+1 | 11 11 11 21 | 15.654 19.902 21.400 18.736 | 500,09649 468,26343 455,94918 450,80537 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | BALIKESİR | Devlet | Ücretsiz | 150+4 140+4 125+4 110+3 | 154 144 129 113 | 15.668 14.695 14.000 13.175 | 500,07722 479,10413 473,82303 463,54376 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp | KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | 160+4 150+4 150+4 135+4 | 164 154 154 139 | 15.860 14.916 14.500 13.488 | 499,76280 478,61503 472,70506 462,77479 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 12+0 8+0 7+0 7+0 | 12 8 7 7 | 15.893 10.808 9.720 9.316 | 499,71336 488,67180 486,52053 473,80964 |
