YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı, bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde önceki yılların çok daha üstünde sayıda boş kontenjan kaldı. Ben bu yazımda devlet üniversitelerindeki örgün lisans programlarındaki boş kontenjanları inceledim. Faydalı olmasını dilerim.
Önceki yıllarda ÖSYM boş kontenjanlarla ilgili istatistikleri yayınlardı ama bu yıl henüz bu istatistikler yayınlanmadı. 2019 ve 2020 yılında ÖSYM’nin yayınladığı istatistikleri aşağıda bulabilirsiniz.
2021 verileri ÖSYM tarafından yayınlanmadı ama Salim Ünsal’ın bölüm bazında yayınladığı belgeleri incelerek ve oradaki veriler üzerinde çalışarak toplam boş kontenjanları inceleyebileceğiniz aşağıdaki tabloyu hazırladım. Salim Ünsal‘a bu önemli çalışmayı bizlere sunduğu için çok teşekkürler.
YKS 2021 ÖRGÜN LİSANS PROGRAMLARI DOLULUK ORANI | ||||
KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ | DOLULUK | |
DEVLET | 362.514 | 293.717 | 68.797 | 81.02 |
VAKIF | 92.396 | 68.541 | 23.855 | 74.18 |
DİĞER | 11.495 | 6358 | 5137 | 55.31 |
TOPLAM | 466.405 | 368.616 | 97.789 | 79.03 |
2019, 2020 ve 2021 verilerini incelediğimizde örgün lisans programlarının 2019 yılında doluluk oranının %91,47, 2020 yılında %94,18 ve 2021 yılında ise %79,03 olduğunu görüyoruz. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarını incelediğimizde ise 2019’da %94,12 olan doluluk oranının 2020 yılında %96,73, 2021 yılında ise %81.02 olduğunu görüyoruz. Doluluk oranlarının düşmesindeki önemli bir faktör bu yıl barajı geçen aday sayısındaki düşüşlerdi. Kontenjanların boş kalacağı sınav sonuçları açıklandığında da tahmin ediliyordu. Bu sebepten bu yıl adaylara ikinci bir şans tanınacak ve baraj düşürülerek ikinci ek yerleştirmeler yapılacak.
2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki örgün lisans programlarındaki doluluk oranlarını incelediğimizde kontenjanının tamamı dolan bölümlerin başında Tıp, hemşirelik ve diş hekimliği bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Diğerlerini de aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Devlet | ||||
PROGRAM ADI | P.TÜRÜ | KON. | BOŞ | BOŞ % |
Tıp | SAY | 14.123 | – | – |
Hemşirelik | SAY | 12.149 | – | – |
Diş Hekimliği | SAY | 6.107 | – | – |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4.593 | – | – |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4.405 | – | – |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 3.942 | – | – |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 3.852 | – | – |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 3.797 | – | – |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3.476 | – | – |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3.369 | – | – |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 3.338 | – | – |
Ebelik | SAY | 3.118 | – | – |
Eczacılık | SAY | 2.887 | – | – |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2.670 | – | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2.576 | – | – |
Veteriner | SAY | 2.555 | – | – |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2.553 | – | – |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 1.613 | – | – |
Çocuk Gelişimi | EA | 1.561 | – | – |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 1.283 | – | – |
İç Mimarlık | SAY | 1.058 | – | – |
Hemşirelik (YO) | SAY | 1.030 | – | – |
Odyoloji | SAY | 788 | – | – |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO) | SÖZ | 747 | – | – |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 538 | – | – |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 511 | – | – |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 459 | – | – |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YO) | SAY | 427 | – | – |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 411 | – | – |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 392 | – | – |
Uçak Mühendisliği | SAY | 330 | – | – |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 310 | – | – |
Ergoterapi | SAY | 298 | – | – |
Dilbilimi | DİL | 274 | – | – |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 273 | – | – |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 248 | – | – |
Matematik Mühendisliği | SAY | 237 | – | – |
Arapça Öğretmenliği | DİL | 227 | – | – |
Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) | EA | 222 | – | – |
Ebelik (YO) | SAY | 216 | – | – |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 206 | – | – |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 189 | – | – |
Klasik Arkeoloji | EA | 186 | – | – |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 168 | – | – |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 168 | – | – |
Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 165 | – | – |
Ortez ve Protez | SAY | 161 | – | – |
Grafik Tasarımı | EA | 155 | – | – |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 154 | – | – |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 147 | – | – |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 147 | – | – |
Bilim Tarihi | EA | 134 | – | – |
Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 134 | – | – |
İletişim Bilimleri | SÖZ | 134 | – | – |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 134 | – | – |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 130 | – | – |
İngiliz Dilbilimi | DİL | 124 | – | – |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 124 | – | – |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 124 | – | – |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 124 | – | – |
Tapu Kadastro (YO) | EA | 124 | – | – |
Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 119 | – | – |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 114 | – | – |
Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 113 | – | – |
İşletme Mühendisliği | SAY | 113 | – | – |
Uzay Mühendisliği | SAY | 113 | – | – |
Çocuk Gelişimi (YO) | EA | 104 | – | – |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 104 | – | – |
Yazılım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 97 | – | – |
Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 94 | – | – |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 93 | – | – |
Fotoğraf ve Video | SÖZ | 93 | – | – |
Grafik | EA | 88 | – | – |
Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 82 | – | – |
Basın ve Yayın | SÖZ | 82 | – | – |
Elektronik Mühendisliği | SAY | 82 | – | – |
Fotonik | SAY | 82 | – | – |
Medya ve İletişim | SÖZ | 82 | – | – |
Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 82 | – | – |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 72 | – | – |
İmalat Mühendisliği | SAY | 72 | – | – |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 72 | – | – |
Uluslararası Ticaret | EA | 72 | – | – |
Çeviribilimi | DİL | 67 | – | – |
Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 67 | – | – |
Moleküler Biyoteknoloji | SAY | 65 | – | – |
Aktüerya Bilimleri (YO) | SAY | 62 | – | – |
Bankacılık (YO) | EA | 62 | – | – |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (YO) | EA | 62 | – | – |
Bilgisayar Bilimleri | SAY | 62 | – | – |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 62 | – | – |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 62 | – | – |
Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 62 | – | – |
Sanat ve Kültür Yönetimi | SÖZ | 62 | – | – |
Sermaye Piyasası (YO) | EA | 62 | – | – |
Yerel Yönetimler | EA | 62 | – | – |
Halkbilimi | SÖZ | 52 | – | – |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (YO) | SAY | 52 | – | – |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 52 | – | – |
Uçak Bakım ve Onarım (YO) | SAY | 52 | – | – |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 52 | – | – |
Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 47 | – | – |
Adli Bilimler | SAY | 41 | – | – |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | SAY | 41 | – | – |
Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 41 | – | – |
Enerji Mühendisliği | SAY | 41 | – | – |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 41 | – | – |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 41 | – | – |
Japonca Öğretmenliği | DİL | 41 | – | – |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (YO) | EA | 41 | – | – |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (YO) | EA | 41 | – | – |
Moda Tasarımı (YO) | EA | 41 | – | – |
Müzik | SÖZ | 41 | – | – |
Politika ve Ekonomi | EA | 41 | – | – |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (YO) | SAY | 41 | – | – |
Uzay ve Uydu Mühendisliği | SAY | 41 | – | – |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 41 | – | – |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 41 | – | – |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 36 | – | – |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 36 | – | – |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) | SAY | 32 | – | – |
Otomotiv Mühendisliği (MTOK) | SAY | 32 | – | – |
Enerji Yönetimi | EA | 31 | – | – |
İletişim | SÖZ | 31 | – | – |
Sinoloji | DİL | 31 | – | – |
Siyaset Bilimi | EA | 31 | – | – |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY | 31 | – | – |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK) | SAY | 28 | – | – |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 26 | – | – |
El Sanatları (MTOK) | SÖZ | 21 | – | – |
Sümeroloji | SÖZ | 21 | – | – |
Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | – | – |
Rekreasyon Yönetimi (MTOK) | SÖZ | 18 | – | – |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK) | SÖZ | 17 | – | – |
Geleneksel Türk Sanatları (MTOK) | SÖZ | 17 | – | – |
İnşaat Mühendisliği (MTOK) | SAY | 17 | – | – |
Pilotaj | SAY | 16 | – | – |
Tıp Mühendisliği | SAY | 16 | – | – |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 15 | – | – |
Biyomedikal Mühendisliği (MTOK) | SAY | 12 | – | – |
Tekstil Mühendisliği (MTOK) | SAY | 11 | – | – |
Moda Tasarımı (MTOK) | EA | 9 | – | – |
Görsel Sanatlar (MTOK) | SÖZ | 7 | – | – |
Grafik Tasarımı (MTOK) | EA | 7 | – | – |
Bu yıl devlet üniversitelerindeki örgün lisans programlarında toplamda 68,797 kontenjan boş kaldı. Bölüm bazında boş kalan kontenjanları incelediğimizde en yüksek boş kontenjanın 3762 kontenjan ile İktisat bölümünde olduğunu görüyoruz. Devlet üniversitelerinde iktisat bölümlerinin boş kontenjanların oranı % 42 oldu. İktisat bölümünü tarih bölümü takip etti. Tarih bölümlerinde 3323 kontenjan boş kaldı. Tarih bölümünü İşletme bölümleri takip etti. 2021 yılında İşletme bölümlerinde de 3052 kontenjan boş kaldı. Kontenjan boşluğu olan bölümleri incelediğimizde en yüksek kontenjan boşluklarının ağırlıklı eşit ağırlık bölümlerinde olduğunu görüyoruz. Diğer bölümlerdeki boş kontenjanları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
PROGRAM ADI | P.TÜRÜ | KON. | BOŞ | DEV.BOŞ % |
İktisat | EA | 8.962 | 3.762 | 42,00% |
Tarih | SÖZ | 10.502 | 3.323 | 31,60% |
İşletme | EA | 12.556 | 3.052 | 24,30% |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7.618 | 2.969 | 39,00% |
Maliye | EA | 5.641 | 2.786 | 49,40% |
Sosyoloji | EA | 6.271 | 2.564 | 40,90% |
Sağlık Yönetimi | EA | 5.294 | 2.145 | 40,50% |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 6.402 | 1.693 | 26,40% |
Uluslararası İlişkiler | EA | 6.032 | 1.556 | 25,80% |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2.519 | 1.445 | 57,40% |
Felsefe | EA | 2.776 | 1.390 | 50,10% |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10.692 | 1.389 | 13,00% |
Finans ve Bankacılık | EA | 1.973 | 1.381 | 70,00% |
Sanat Tarihi | SÖZ | 3.014 | 1.303 | 43,20% |
Kamu Yönetimi | EA | 2.208 | 1.302 | 59,00% |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2.138 | 1.157 | 54,10% |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2.404 | 1.157 | 48,10% |
İlahiyat | SÖZ | 12.800 | 1.109 | 8,70% |
Makine Mühendisliği | SAY | 8.522 | 1.093 | 12,80% |
Turizm İşletmeciliği | EA | 2.127 | 1.066 | 50,10% |
İslami İlimler | SÖZ | 5.230 | 1.041 | 19,90% |
Gazetecilik | SÖZ | 3.379 | 1.010 | 29,90% |
Ekonometri | EA | 1.515 | 949 | 62,60% |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 10.103 | 943 | 9,30% |
Arkeoloji | EA | 1.627 | 941 | 57,80% |
Mimarlık | SAY | 7.581 | 865 | 11,40% |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2.172 | 749 | 34,50% |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4.803 | 736 | 15,30% |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 1.146 | 664 | 57,90% |
Matematik | SAY | 5.331 | 653 | 12,20% |
Spor Yöneticiliği | EA | 1.603 | 651 | 40,60% |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2.307 | 635 | 27,50% |
Biyoloji | SAY | 2.147 | 618 | 28,80% |
Tarla Bitkileri | SAY | 973 | 608 | 62,50% |
Bahçe Bitkileri | SAY | 1.046 | 604 | 57,70% |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2.997 | 543 | 18,10% |
Rekreasyon | EA | 755 | 534 | 70,70% |
Gıda Mühendisliği | SAY | 1.833 | 528 | 28,80% |
Zootekni | SAY | 664 | 518 | 78,00% |
Fizik | SAY | 1.536 | 502 | 32,70% |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 804 | 421 | 52,40% |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3.011 | 393 | 13,10% |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 541 | 391 | 72,30% |
Sosyal Hizmet | EA | 4.083 | 391 | 9,60% |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 503 | 389 | 77,30% |
Harita Mühendisliği | SAY | 626 | 379 | 60,50% |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 1.563 | 373 | 23,90% |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 3.287 | 366 | 11,10% |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 456 | 341 | 74,80% |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 392 | 330 | 84,20% |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1.220 | 319 | 26,10% |
Finans ve Bankacılık (YO) | EA | 405 | 310 | 76,50% |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 799 | 299 | 37,40% |
Coğrafya | SÖZ | 3.427 | 292 | 8,50% |
Çevre Mühendisliği | SAY | 1.056 | 282 | 26,70% |
İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 388 | 273 | 70,40% |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 316 | 259 | 82,00% |
İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 495 | 258 | 52,10% |
Kimya | SAY | 2.353 | 255 | 10,80% |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1.566 | 250 | 16,00% |
Lojistik Yönetimi | EA | 994 | 248 | 24,90% |
Ekonomi ve Finans | EA | 656 | 241 | 36,70% |
Spor Yöneticiliği (YO) | EA | 359 | 231 | 64,30% |
Bitki Koruma | SAY | 1.155 | 229 | 19,80% |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 6.963 | 223 | 3,20% |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 763 | 217 | 28,40% |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 1.833 | 194 | 10,60% |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 208 | 193 | 92,80% |
Turizm İşletmeciliği (YO) | EA | 347 | 192 | 55,30% |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 300 | 175 | 58,30% |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2.168 | 170 | 7,80% |
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 336 | 166 | 49,40% |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 1.401 | 164 | 11,70% |
İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 593 | 162 | 27,30% |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 507 | 161 | 31,80% |
Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 653 | 160 | 24,50% |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 650 | 158 | 24,30% |
Sosyal Hizmet (YO) | EA | 382 | 154 | 40,30% |
Rekreasyon Yönetimi (YO) | SÖZ | 205 | 148 | 72,20% |
Biyoteknoloji | SAY | 217 | 145 | 66,80% |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) | SAY | 197 | 144 | 73,10% |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 326 | 143 | 43,90% |
Maden Mühendisliği | SAY | 410 | 128 | 31,20% |
Bankacılık ve Sigortacılık (YO) | EA | 134 | 123 | 91,80% |
Türk Halkbilimi | SÖZ | 284 | 120 | 42,30% |
Antropoloji | EA | 324 | 115 | 35,50% |
Havacılık Yönetimi (YO) | EA | 832 | 114 | 13,70% |
Aktüerya Bilimleri | SAY | 257 | 111 | 43,20% |
Havacılık Yönetimi | EA | 1.644 | 109 | 6,60% |
Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 194 | 108 | 55,70% |
Gerontoloji | SAY | 186 | 108 | 58,10% |
Biyomühendislik | SAY | 799 | 101 | 12,60% |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (YO) | EA | 116 | 93 | 80,20% |
Kimya Mühendisliği | SAY | 1.863 | 90 | 4,80% |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 790 | 90 | 11,40% |
Sağlık Yönetimi (YO) | EA | 176 | 90 | 51,10% |
Gümrük İşletme (YO) | EA | 188 | 89 | 47,30% |
Pazarlama | EA | 262 | 88 | 33,60% |
Ekonomi | EA | 1.019 | 88 | 8,60% |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 317 | 88 | 27,80% |
İş Sağlığı ve Güvenliği (YO) | SAY | 93 | 86 | 92,50% |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 211 | 83 | 39,30% |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 573 | 81 | 14,10% |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 104 | 81 | 77,90% |
İstatistik | SAY | 1.046 | 80 | 7,60% |
Turizm Rehberliği (YO) | DİL | 275 | 80 | 29,10% |
Uluslararası Ticaret (YO) | EA | 222 | 80 | 36,00% |
Lojistik Yönetimi (YO) | EA | 129 | 78 | 60,50% |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 462 | 78 | 16,90% |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 569 | 76 | 13,40% |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO) | EA | 72 | 69 | 95,80% |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 155 | 68 | 43,90% |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | 152 | 68 | 44,70% |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (YO) | EA | 72 | 68 | 94,40% |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 1.620 | 67 | 4,10% |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 507 | 64 | 12,60% |
Biyokimya | SAY | 186 | 64 | 34,40% |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 462 | 62 | 13,40% |
Süt Teknolojisi | SAY | 62 | 60 | 96,80% |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO) | SÖZ | 103 | 59 | 57,30% |
Antrenörlük Eğitimi | EA | 448 | 55 | 12,30% |
Sigortacılık (YO) | EA | 191 | 55 | 28,80% |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (YO) | EA | 92 | 55 | 59,80% |
Gıda Teknolojisi | SAY | 62 | 55 | 88,70% |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 187 | 54 | 28,90% |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 114 | 53 | 46,50% |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4.118 | 52 | 1,30% |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 402 | 51 | 12,70% |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 138 | 51 | 37,00% |
Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 57 | 50 | 87,70% |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 52 | 48 | 92,30% |
Gıda Teknolojisi (YO) | SAY | 47 | 47 | 100,00% |
Orman Mühendisliği | SAY | 502 | 46 | 9,20% |
Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 88 | 46 | 52,30% |
Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 62 | 46 | 74,20% |
Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 57 | 46 | 80,70% |
Hukuk | EA | 16.267 | 44 | 0,30% |
Gümrük İşletme | EA | 72 | 44 | 61,10% |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 72 | 43 | 59,70% |
Turizm Rehberliği | DİL | 1.714 | 42 | 2,50% |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 73 | 41 | 56,20% |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 41 | 41 | 100,00% |
Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 114 | 40 | 35,10% |
Psikoloji | EA | 11.545 | 40 | 0,30% |
Endüstriyel Tasarım (YO) | SAY | 41 | 40 | 97,60% |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 289 | 39 | 13,50% |
İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 787 | 38 | 4,80% |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 122 | 38 | 31,10% |
Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 42 | 38 | 90,50% |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2.064 | 37 | 1,80% |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY | 308 | 37 | 12,00% |
Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY | 42 | 37 | 88,10% |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 41 | 36 | 87,80% |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 40 | 35 | 87,50% |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 12.175 | 35 | 0,30% |
Tarım Ekonomisi | EA | 839 | 35 | 4,20% |
Seyahat İşletmeciliği | EA | 36 | 35 | 97,20% |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 232 | 33 | 14,20% |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 58 | 33 | 56,90% |
Müzecilik | EA | 41 | 33 | 80,50% |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 103 | 31 | 30,10% |
Türk İslam Arkeolojisi | EA | 31 | 31 | 100,00% |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 426 | 30 | 7,00% |
Takı Tasarımı (YO) | EA | 31 | 30 | 96,80% |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 63 | 29 | 46,00% |
Organik Tarım İşletmeciliği (YO) | EA | 31 | 29 | 93,50% |
Tekstil ve Moda Tasarımı (YO) | EA | 31 | 29 | 93,50% |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YO) | SAY | 369 | 28 | 7,60% |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 919 | 28 | 3,00% |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 31 | 28 | 90,30% |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 26 | 41,90% |
Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 273 | 25 | 9,20% |
Fizik Mühendisliği | SAY | 253 | 25 | 9,90% |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 133 | 25 | 18,80% |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 606 | 24 | 4,00% |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 429 | 24 | 5,60% |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 339 | 24 | 7,10% |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 147 | 24 | 16,30% |
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 31 | 24 | 77,40% |
Hindoloji | DİL | 31 | 24 | 77,40% |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 31 | 24 | 77,40% |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 156 | 21 | 13,50% |
İslam İktisadı ve Finans | EA | 111 | 21 | 18,90% |
Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 93 | 21 | 22,60% |
Basım Teknolojileri (YO) | SAY | 41 | 21 | 51,20% |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 22 | 21 | 95,50% |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi | SAY | 21 | 20 | 95,20% |
Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 21 | 19 | 90,50% |
Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 21 | 19 | 90,50% |
Tütün Eksperliği (YO) | SAY | 21 | 19 | 90,50% |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 1.177 | 18 | 1,50% |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 6.030 | 18 | 0,30% |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 347 | 18 | 5,20% |
İbrani Dili ve Kültürü | DİL | 26 | 18 | 69,20% |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 21 | 18 | 85,70% |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 398 | 17 | 4,30% |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 119 | 17 | 14,30% |
Arnavut Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 17 | 81,00% |
Boşnak Dili ve Edebiyatı | DİL | 21 | 17 | 81,00% |
Deri Mühendisliği | SAY | 26 | 16 | 61,50% |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 16 | 16 | 100,00% |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 187 | 15 | 8,00% |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 108 | 15 | 13,90% |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 83 | 15 | 18,10% |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 26 | 15 | 57,70% |
Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 21 | 15 | 71,40% |
Yeni Medya (YO) | SÖZ | 41 | 14 | 34,10% |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 5.134 | 13 | 0,30% |
Makine Mühendisliği (MTOK) | SAY | 60 | 13 | 21,70% |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | EA | 15 | 13 | 86,70% |
Sigortacılık | EA | 80 | 12 | 15,00% |
Süryani Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 21 | 12 | 57,10% |
Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) | SAY | 13 | 12 | 92,30% |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 109 | 11 | 10,10% |
Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 92 | 11 | 12,00% |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK) | SAY | 24 | 11 | 45,80% |
Geomatik Mühendisliği | SAY | 207 | 10 | 4,80% |
Fotoğraf | SÖZ | 67 | 10 | 14,90% |
Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 21 | 10 | 47,60% |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 314 | 9 | 2,90% |
Reklamcılık | SÖZ | 671 | 9 | 1,30% |
Beslenme ve Diyetetik (YO) | SAY | 584 | 8 | 1,40% |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 396 | 8 | 2,00% |
Tekstil Tasarımı (MTOK) | EA | 8 | 8 | 100,00% |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 573 | 5 | 0,90% |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK) | SAY | 6 | 5 | 83,30% |
Moda Tasarımı | EA | 70 | 4 | 5,70% |
