Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin sayısı artarken, İtalya en çok tercih edilen ülkelerin arasında yer alıyor. İngilizce öğretim yapan program sayısının yüksek olması, eğitim ücretlerinin Amerika ve İngiltere’ye göre düşük olması, İtalya’yı öne çıkarak özellikler. Ben de bu yazımda uluslararası üniversite sıralamalarına göre İtalya’nın en iyi üniversitelerini sizler için derledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan üniversite sıralamalarından Times ve QS Ranking sitelerinin sıralamalarını baz alarak aşağıdaki listeleri oluşturdum. İlk liste Times sıralamasına göre, ikinci liste QS sıralamasına göre oluşturulmuştur. Yazımın en sonunda verdiğim linkte Türk üniversitelerin sıralamalarını da karşılaştırma yapabilmeniz adına paylaştım.
99 ülkeden 2325 dahil edildiği THE (Times Higher Education) Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında araştırma odaklı üniversiteler öğretim (%40), araştırma (%30), atıf (%30), uluslar arası görünüm (%7,5) ve endüstri geliri (%2,5) açılarından değerlendirir.
İtalya’daki üniversiteler bu kriterlerde değerlendirilmiş aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Toplamda 53 tane İtalyan üniversitesi listeye alınmıştır. İlk 200’de 3 tane üniversitesi bulunan İtalya’nın 200-400 arası sıralamada ise 10 tane üniversitesi bulunuyor. Üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgilere isimlerinin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Rank | Name Country/Region | Overall | Teaching | Research | Citations | Industry Income | International Outlook |
172 | University of Bologna | 55.8 | 49.8 | 36.9 | 82.7 | 45.3 | 52.1 |
197 | Sapienza University of Rome | 54.0 | 51.5 | 41.7 | 70.9 | 55.9 | 44.3 |
197 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 54.0 | 56.5 | 38.6 | 67.8 | 36.9 | 55.4 |
201–250 | University of Padua | 50.4–53.9 | 41.3 | 33.8 | 80.3 | 40.9 | 49.4 |
201–250 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 50.4–53.9 | 46.4 | 40.6 | 70.5 | 89.2 | 57.8 |
201–250 | Vita-Salute San Raffaele University | 50.4–53.9 | 37.6 | 22.5 | 98.6 | 36.0 | 42.8 |
301–350 | University of Milan | 46.1–48.0 | 32.7 | 29.7 | 82.6 | 39.8 | 43.5 |
301–350 | University of Milan-Bicocca | 46.1–48.0 | 27.5 | 24.2 | 91.8 | 39.2 | 45.4 |
301–350 | University of Rome II – Tor VergataItaly | 46.1–48.0 | 38.2 | 27.4 | 68.5 | 48.4 | 62.1 |
351–400 | University of Brescia | 44.1–46.0 | 24.6 | 18.1 | 93.9 | 39.6 | 44.7 |
351–400 | University of Pavia | 44.1–46.0 | 36.8 | 28.1 | 72.4 | 46.5 | 46.7 |
351–400 | Politecnico di Milano | 44.1–46.0 | 34.4 | 39.2 | 57.8 | 80.1 | 60.8 |
351–400 | University of Trento | 44.1–46.0 | 30.2 | 32.5 | 69.5 | 43.1 | 56.6 |
401–500 | University of Ferrara | 40.9–44.0 | 31.0 | 22.3 | 71.0 | 41.4 | 44.6 |
401–500 | University of Florence | 40.9–44.0 | 33.3 | 28.3 | 66.8 | 44.7 | 46.1 |
401–500 | Free University of Bozen-Bolzano | 40.9–44.0 | 20.9 | 16.8 | 77.8 | 36.5 | 76.7 |
401–500 | University of GenoaItaly | 40.9–44.0 | 35.4 | 25.5 | 65.1 | 45.3 | 44.8 |
401–500 | University of InsubriaItaly | 40.9–44.0 | 19.3 | 21.6 | 90.7 | 36.7 | 41.1 |
401–500 | University of Modena and Reggio EmiliaItaly | 40.9–44.0 | 30.8 | 22.8 | 72.4 | 49.0 | 38.9 |
401–500 | University of Naples Federico IIItaly | 40.9–44.0 | 32.5 | 26.0 | 76.7 | 41.4 | 32.3 |
401–500 | University of PisaItaly | 40.9–44.0 | 28.1 | 28.0 | 70.6 | 41.8 | 41.3 |
401–500 | University of SalernoItaly | 40.9–44.0 | 17.9 | 22.4 | 85.1 | 37.8 | 35.2 |
401–500 | University of TurinItaly | 40.9–44.0 | 22.3 | 27.8 | 76.4 | 43.8 | 41.8 |
401–500 | Verona UniversityItaly | 40.9–44.0 | 29.2 | 22.7 | 76.1 | 45.8 | 42.4 |
501–600 | University of L’AquilaItaly | 38.1–40.8 | 31.4 | 23.5 | 66.6 | 43.8 | 34.8 |
501–600 | University of Bari Aldo MoroItaly | 38.1–40.8 | 18.1 | 20.5 | 81.2 | 35.9 | 33.2 |
501–600 | University of Camerino (Unicam)Italy | 38.1–40.8 | 21.8 | 15.6 | 73.5 | 46.1 | 48.9 |
501–600 | University of MessinaItaly | 38.1–40.8 | 29.1 | 23.3 | 68.1 | 36.6 | 31.4 |
501–600 | University of PerugiaItaly | 38.1–40.8 | 21.4 | 17.9 | 77.2 | 43.1 | 48.3 |
501–600 | Polytechnic University of BariItaly | 38.1–40.8 | 17.3 | 22.2 | 79.2 | 55.5 | 34.6 |
501–600 | University of SannioItaly | 38.1–40.8 | 18.7 | 17.4 | 81.1 | 54.1 | 29.5 |
501–600 | University of SassariItaly | 38.1–40.8 | 28.4 | 26.8 | 65.8 | 37.9 | 38.1 |
501–600 | University of TriesteItaly | 38.1–40.8 | 30.1 | 24.2 | 66.2 | 36.9 | 47.8 |
501–600 | University of TusciaItaly | 38.1–40.8 | 18.2 | 17.8 | 85.2 | 38.8 | 37.2 |
501–600 | University of Urbino Carlo BoItaly | 38.1–40.8 | 16.0 | 16.3 | 78.7 | 41.3 | 50.4 |
601–800 | University of BergamoItaly | 32.0–37.9 | 18.8 | 21.9 | 55.4 | 40.3 | 35.3 |
601–800 | Ca’ Foscari University of VeniceItaly | 32.0–37.9 | 33.7 | 27.3 | 33.5 | 40.9 | 58.8 |
601–800 | University of CalabriaItaly | 32.0–37.9 | 16.2 | 17.6 | 62.3 | 35.5 | 38.2 |
601–800 | University of CataniaItaly | 32.0–37.9 | 25.0 | 19.7 | 70.4 | 36.1 | 31.4 |
601–800 | Gabriele d‘Annunzio University | 32.0–37.9 | 15.0 | 16.6 | 72.7 | 36.1 | 38.7 |
601–800 | Marche Polytechnic University | 32.0–37.9 | 20.8 | 21.4 | 67.7 | 43.8 | 32.8 |
601–800 | University of Palermo | 32.0–37.9 | 17.3 | 20.1 | 60.1 | 35.5 | 31.4 |
601–800 | University of Parma | 32.0–37.9 | 18.7 | 21.6 | 69.8 | 40.9 | 37.7 |
601–800 | Parthenope University of Naples | 32.0–37.9 | 20.6 | 19.0 | 69.1 | 36.7 | 26.9 |
601–800 | Polytechnic University of Turin | 32.0–37.9 | 24.7 | 27.2 | 56.5 | 52.7 | 51.2 |
601–800 | University of Rome III | 32.0–37.9 | 23.6 | 22.4 | 48.0 | 40.8 | 41.5 |
601–800 | University of SienaItaly | 32.0–37.9 | 21.6 | 23.5 | 62.8 | 39.3 | 43.6 |
601–800 | University of Udine | 32.0–37.9 | 22.3 | 17.3 | 69.0 | 39.4 | 39.8 |
801–1000 | Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont | 27.2–31.9 | 13.5 | 21.1 | 57.4 | 34.9 | 40.8 |
801–1000 | University of Foggia | 27.2–31.9 | 16.9 | 20.9 | 53.7 | 38.0 | 25.7 |
801–1000 | University of Salento | 27.2–31.9 | 23.2 | 19.3 | 52.1 | 36.9 | 28.5 |
Reporter | Humanitas University | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reporter | University of Macerata (UNIMC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Dünyadan 1422 üniversitenin dahil edildiği QS sıralamasında üniversiteler, Akademik itibar % 40, İşveren itibarı % 10, Öğrenci Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 20, Atıf Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 20, Uluslararası Akademik Personel Sayısı / Akademik Personel Sayısı % 5 ve Uluslararası Öğrenci Sayısı / Öğrenci Sayısı % 5 olmak üzere altı gösterge ile değerlendiriliyor.
İtalya’dan 41 üniversite listeye girmeye hak kazanmıştır. İtalya’daki üniversitelerin sıralamalarını, hangi şehirde bulunduklarını ve toplam puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…