LGS 2023 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları açıklandı. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi de başladı. Nakil başvuruları 4 Ağustos’a kadar devam edecek. 2. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları ise 7 Ağustos’ta açıklanacak. Bu yazımda Ankara ili 1. yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçlarına göre okulların puan değişimlerini sizler için listeledim. Nakillerle ilgili en çok gelen soru okulların puanlarının ne kadar düşeceği yönünde oluyordu. Ben de puan değişimlerini aşağıdaki tabloda sizlerle paylaştım. Velilerimiz ve öğrencilerimiz puanların düşeceği beklentisinde oluyor ancak puanlar genelde ya yükseliyor yada çok küçük düşüşler gösteriyor. Okullardaki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması ile ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 31 TEMMUZ TARİHLİ TABAN PUAN(1. Nakil) | 24 Temmuz 2023 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 497,4675 | 494,5027 |
ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,5027 | 488,4034 |
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 488,7046 | 488,7046 |
KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 486,1721 | 480,1992 |
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,8609 | 483,9397 |
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 | 482,9061 |
SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9061 | 477,7095 |
YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,4083 | 477,4083 |
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,8072 | 474,5755 |
ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,2244 | 471,1355 |
ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,2479 | 471,2336 |
KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,3785 | 460,2664 |
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,2017 | 469,3785 |
ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,0703 | 466,2393 |
ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,6382 | 466,2393 |
YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 460,9852 | 461,4155 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 460,4967 | 461,9643 |
MAMAK / Mamak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 459,1014 | 459,7634 |
ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 458,2095 | 460,1404 |
SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,8909 | 453,4645 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 452,1887 | 455,6768 |
ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 451,3064 | 451,5891 |
YENİMAHALLE / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448,4959 | 448,5896 |
ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 448,083 | 452,024 |
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,7863 | 447,3072 |
ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 446,4385 | 446,5649 |
ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445,5338 | 446,9965 |
ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 445,1031 | 447,0002 |
POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,7265 | 439,5751 |
ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 443,1233 | 443,6481 |
ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 442,8717 | 448,083 |
KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 440,166 | 440,7238 |
SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 438,2247 | 438,7088 |
PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,8319 | 438,7088 |
ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 436,3246 | 437,0846 |
MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 435,5219 | 435,7304 |
GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 432,3043 | 435,0565 |
ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,7927 | 428,8264 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 428,8716 | 402,3817 |
ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 428,6716 | 428,6547 |
ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425,9649 | 425,5706 |
KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 4 yıl | İngilizce | 421,0417 | 422,6327 |
BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 420,469 | 420,6131 |
MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 416,5202 | 418,4333 |
KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 415,9734 | 416,9464 |
ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 413,7301 | 412,3568 |
ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 410,9433 | 408,6209 |
MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 407,4031 | 409,2454 |
KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 395,6172 | 392,9588 |
POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 389,9958 | 390,2201 |
ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 387,6885 | 399,2014 |
NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 378,8857 | 382,673 |
ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 377,628 | 381,6523 |
ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 359,3526 | 367,2242 |
ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353,6317 | 356,6923 |
GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 353,3513 | 368,1806 |
AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 337,2013 | 350,3154 |
LGS 2025 tamamlandı, sırada lise seçimi var. Velilerimiz çocuklarının geleceği için en doğru okulu…
Okul seçerken önemli bir kriterleri okulların eğitim ücretleri. Ben de sizler için liselerin 2025-2026 Eğitim…
YKS 2025 tamamlandı. Artık sırada üniversite planlamaları var. Velilerimiz ve öğrencilerimiz alternatifleri değerlendirirken YKS adaylarının…
2025 LGS’de yabancı liseleri tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Puanların nasıl…
Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10…
LGS lise seçimi süreçleri yaklaşırken en çok tercih edilen okulları sizlere tanıtmaya başlıyorum. İlk…