LGS 2023 yerleştirmeye esas nakil dönemleri tamamlandı. 2 dönem şeklinde yapılan yerleştirmeye esas nakiller sonrasında son giren öğrencinin puanıyla okulların taban puanları da oluştu. Bu tarihten itibaren okullar açılana kadar nakiller kapalı. Okul açıldıktan sonra okulda boş kontenjan varsa ve sizin puanınız okulun taban puanına eşit ve büyükse nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm öğrencilerimizin yolları açık olsun. Başarılar diliyorum.
İstanbul ili ilk yerleştirme, 1. yerleştirmeye esas nakil ve 2. yerleştirmeye esas nakil dönemindeki puan değişimlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Yabancı Dili | 7 AĞUSTOS 2. Nakil | 31 TEMMUZ (1. Nakil) | 24 Temmuz İlk Yerleştirme)* |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 500 | 500 | |
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 500 | 500 | 500 |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 500 | 497,4675 | 497,4675 |
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 495,6513 | 495,9799 | 497,4675 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 494,2019 | 494,2019 | 494,2019 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 491,6694 | 491,7958 | 491,7958 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 491,3026 | 491,6694 | 488,7046 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca | 489,0049 | ||
FATİH / Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 488,7046 | 488,831 | 489,0049 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,1721 | 486,4825 | 488,4034 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 486,1721 | 486,1721 | 486,1721 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Almanca | 483,5076 | 483,6394 | 483,7658 |
FATİH / Vefa Lisesi | İngilizce | 482,9061 | 483,0329 | 483,0329 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 482,9061 | 482,9061 | 482,9061 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 481,4072 | 480,5004 | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,3233 | 483,2068 | 480,7217 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 480,5004 | 480,6743 | 481,7751 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,3736 | 480,3736 | 480,5004 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İngilizce | 480,0728 | 471,7366 | |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 478,1416 | 479,3419 | 478,9846 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 477,9772 | 478,2566 | 478,4904 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 477,8359 | 477,8409 | 478,7908 |
ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 477,0596 | 475,7867 | 472,6538 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 476,0837 | 474,8758 | 468,5321 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,8283 | 474,8758 | 475,3083 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Almanca | 472,1638 | 474,8758 | 472,0378 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 472,0378 | 473,2377 | 474,7019 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 471,7366 | 471,7366 | 471,7366 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 471,6102 | 471,911 | 472,3431 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,5623 | 472,3386 | 472,6063 |
BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İngilizce | 471,4363 | 469,0777 | 468,9038 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,4363 | 467,2615 | 466,0677 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,6002 | 471,6102 | 471,911 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 469,5053 | 469,8061 | 469,6313 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,1069 | 470,4222 | 471,4363 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 469,0777 | ||
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 468,7774 | 466,0645 | |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,4271 | 468,7582 | 468,9038 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 466,6818 | 466,7978 | 466,8078 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,3657 | 466,9035 | 468,422 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | 466,2393 | 462,7538 | 461,9145 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | İngilizce | 466,1129 | 466,7978 | 466,4137 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 465,9385 | 466,0645 | 466,2393 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,9479 | 464,008 | 464,1029 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,3803 | 464,5552 | 465,4634 |
ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | İngilizce | 463,8812 | 452,0143 | 449,9738 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,7068 | 462,2018 | 462,2416 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,5587 | 463,4032 | 464,008 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,9854 | 460,1018 | 457,3072 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,3485 | 464,4494 | 461,9235 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 461,0576 | 463,8812 | 461,0923 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca | 460,6156 | 461,5582 | 460,7469 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,3453 | 460,6156 | 460,8228 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,8397 | 460,0136 | 460,2189 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,5822 | 458,9342 | 457,8143 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,3072 | 455,285 | 454,9439 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,4741 | 457,4127 | 457,6051 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,0699 | 454,9439 | 451,9358 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,9008 | 455,8217 | 457,8705 |
BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | İngilizce | 454,3419 | 454,4683 | 454,9439 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 453,686 | 454,3872 | 452,8787 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,4297 | 454,1296 | 453,6065 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 453,2577 | 453,6548 | 453,8668 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,7619 | 453,227 | 456,3966 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,7219 | 456,3966 | 452,8478 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | 452,0143 | 425,9427 | 425,9451 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,6326 | 443,1725 | 442,9126 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,0498 | 452,4114 | 451,4701 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,3054 | 452,363 | 453,4901 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,1458 | 449,8303 | 450,2322 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,1458 | 437,0088 | 435,7464 |
ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,3799 | 449,0159 | 449,1798 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,7923 | 448,1451 | 448,5117 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,4385 | 446,7393 | 447,9248 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,0972 | 444,5172 | 444,7293 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 443,6481 | 433,0726 | 434,9485 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 443,6001 | 435,3959 | 436,6791 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,3473 | 450,2461 | 443,5953 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,5638 | 442,6939 | 442,9026 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,5267 | 443,6785 | 444,0014 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 441,9946 | 440,5925 | 432,2137 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,5963 | 442,7426 | 443,3669 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,561 | 442,6978 | 443,5066 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 441,3732 | 441,7383 | 437,0154 |
ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,6644 | 447,7136 | 439,8536 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,4557 | 436,1883 | |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,2821 | 438,7072 | 439,0794 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,9308 | 435,2695 | 438,4016 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,6183 | 436,2441 | 436,5873 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 435,2211 | 436,5695 | 437,5313 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,0847 | 432,333 | 432,4618 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,7027 | 430,4518 | 432,5719 |
SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,4554 | 430,9517 | 431,0125 |
ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,3038 | 430,4554 | 431,4113 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,0496 | 432,2234 | 437,9284 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,0412 | 427,9545 | 417,5376 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,8908 | 428,3104 | 430,153 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,9483 | 428,4345 | 431,1389 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,5878 | 426,8549 | 427,0931 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,0931 | 425,6018 | 427,5752 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 423,8821 | 429,5978 | 424,2738 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,0611 | 425,6443 | 423,1904 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,5159 | 422,8914 | 422,9951 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,7414 | 422,7727 | 422,2645 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 419,9442 | 414,6938 | 414,4845 |
SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,4644 | 420,7865 | 424,6551 |
ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,0012 | 420,0299 | 412,9668 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,6913 | 416,038 | 416,9119 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,5877 | 417,7496 | 416,8814 |
ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,7955 | 411,6414 | 412,1633 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,2308 | 409,5031 | 410,1707 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | İngilizce | 408,128 | 409,87 | 414,7202 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,7167 | 407,5237 | 410,9897 |
KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | İngilizce | 402,1 | 402,8632 | 403,0884 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | İngilizce | 396,8579 | 398,5906 | 404,607 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,113 | 389,4011 | 393,5458 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 354,098 | 353,1412 | 356,6518 |
Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayacak pek çok velinin hayali, çocuğunun Galatasaray İlkokulu kurasını kazanması. Ücretsiz…
LGS 2026 ve LGS 2027'ye girecek öğrencilerimin velilerinden hazırlık süreçlerini planlama ve yürütmeyle ilgili pek…
Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri…
Yeşim Kirman ve Elif Domloge'in Deneyimli Organizasyonuyla İngiltere’de Unutulmaz Bir Yaz Kampı! İngiltere’nin kalbindeki tarihi…
LGS'ye hazırlanan pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen Alman Lisesi'ni yakından tanımaya ne dersiniz? Öğrencilerine sunduğu…
Son yıllarda özel yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar artarken BİLSEM'e gösterilen ilgi de artmaya başladı. Pek…