2020 LGS sonuçları açıklandı. Sırada tercihler var. Resmi okullar için tercihler 29 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak. Bu yıl sınavla öğrenci alan okullarda 10 tercih kullanabileceksiniz. Tercihlerde okulların bir önceki sene en son giren öğrencinin yüzdelik dilimine bakarak listenizi oluşturuyorsunuz. Bu yıl 400 bin fazla öğrencinin sınava girmesi nedeniyle yüzdelik dilimlerde daha çok öğrenci bulunuyor. Bu sebeple öğrencinin bir okula yerleşebilmesi için öğrencinin 2020 yüzdelik diliminin okulların 2019 yılına ait yüzdelik dilimlerden daha küçük olması (sıralamada daha yukarıda olması) gerekiyor. Ben de sizler için İstanbul’daki sınavla öğrenci alan anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin özelliklerini ve 2020 tahmini yüzdelik dilimlerini listeledim. Faydalı olmasını dilerim. 2020 -2021 yılında hazırlık sınıfı açılan okullar var. Bunları da aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
LGS 2020 tercihleri için danışmanlık almak isterseniz ykirman@yesimkirman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Tablo uzun olduğu için telefonda tamamını görememektesiniz, aşağıdaki linkten pdf’ini inceleyebilirsiniz.
2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Liseler Yüzdelik Dilim – Sayfa1
2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri | ||||||||||
İlçe | Okulun Adı | Okulun Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu |
2020 Kontenjan |
Sınıf Mevcudu |
2019 En düşük Yüzdelik Dilimi |
2020
Tahmini Yüzdelik Dilim |
||
1 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 100 | 20 | 0,01 | 0,01 |
2 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | erkek | 180 | 30 | 0,06 | 0,04 |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | erkek | 136 | 34 | 0,11 | 0,08 |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | erkek | 68 | 34 | 0,11 | 0,08 |
5 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 204 | 34 | 0,2 | 0,15 |
6 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 170 | 34 | 0,25 | 0,19 |
7 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | kız | 204 | 34 | 0,34 | 0,25 |
8 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | 0,46 | 0,36 |
9 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 306 | 34 | 0,7 | 0,57 |
10 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 204 | 34 | 0,84 | 0,71 |
11 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 170 | 34 | 1 | 0,84 |
12 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | erkek | 272 | 34 | 1,04 | 0,88 |
13 | Fatih | Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | Kız | 204 | 34 | 1,26 | 1,09 |
14 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 1,29 | 1,11 |
15 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 180 | 30 | 1,3 | 1,12 |
16 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | 1,37 | 1,17 |
17 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | 1,47 | 1,25 |
18 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 1,5 | 1,3 |
19 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız | 204 | 34 | 1,93 | 1,72 |
20 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (fra) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 34 | 34 | 1,56 | 1,77 |
21 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İng) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 80 | 40 | 1,99 | 1,79 |
22 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 1,99 | 1,79 |
23 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 160 | 40 | 2,26 | 2,04 |
24 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız/Erkek | 204 | 34 | 2,29 | 2,06 |
25 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 68 | 34 | 2,44 | 2,2 |
26 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 180 | 30 | 2,46 | 2,21 |
27 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız | 170 | 34 | 2,6 | 2,36 |
28 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 2,63 | 2,38 |
29 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 2,69 | 2,44 |
30 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Alm) | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | yok | 80 | 40 | yeni | 2,46 |
31 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 238 | 34 | 2,73 | 2,48 |
32 | Küçükçekmece | Küçükçekmece Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 272 | 34 | yeni | 2,6 |
33 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 102 | 34 | 2,94 | 2,73 |
34 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 2,96 | 2,76 |
35 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-ing | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 3,02 | 2,81 |
36 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 102 | 34 | 3,34 | 3,09 |
37 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 3,49 | 3,23 |
38 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 3,53 | 3,29 |
39 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 120 | 40 | 4 | 3,74 |
40 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-alm | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 160 | 40 | 4,1 | 3,83 |
41 | Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 204 | 34 | 4,11 | 3,85 |
42 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 160 | 40 | 4,19 | 3,91 |
43 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 4,22 | 3,94 |
44 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 160 | 40 | 4,3 | 4 |
45 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (alm) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 40 | 40 | 4,64 | 4,33 |
46 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 204 | 34 | 4,72 | 4,4 |
47 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | 4,75 | 4,43 |
48 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 4,76 | 4,44 |
49 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (alm) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 120 | 40 | 4,83 | 4,51 |
50 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 4,85 | 4,52 |
51 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 4,94 | 4,59 |
52 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 170 | 34 | 4,96 | 4,61 |
53 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 5,12 | 4,78 |
54 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | kız | 280 | 40 | 5,63 | 5,28 |
55 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 5,68 | 5,32 |
56 | Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 5,71 | 5,34 |
57 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 5,74 | 5,37 |
58 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 5,79 | 5,41 |
59 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 120 | 30 | 5,87 | 5,48 |
60 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | yeni | 5,52 |
61 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 5,97 | 5,58 |
62 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 6,08 | 5,71 |
63 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 204 | 34 | 6,36 | 5,95 |
64 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 6,41 | 5,99 |
65 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 6,49 | 6,07 |
66 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 6,54 | 6,11 |
67 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 136 | 34 | 6,87 | 6,38 |
68 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | yeni | 6,54 |
69 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 7,07 | 6,62 |
70 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 200 | 40 | 7,06 | 6,62 |
71 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 480 | 40 | 7,11 | 6,68 |
72 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 7,31 | 6,86 |
73 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 400 | 40 | 7,42 | 6,97 |
74 | Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 7,59 | 7,16 |
75 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 170 | 34 | 7,62 | 7,18 |
76 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 7,77 | 7,31 |
77 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 7,8 | 7,32 |
78 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 7,86 | 7,38 |
79 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 170 | 34 | 8,14 | 7,65 |
80 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 102 | 34 | yeni | 7,71 |
81 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 8,32 | 7,83 |
82 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (alm) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 40 | 40 | 8,39 | 7,87 |
83 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 8,5 | 7,97 |
84 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 8,56 | 8,05 |
85 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 400 | 40 | 8,56 | 8,06 |
86 | Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | hz+4 | Kız | yok | 68 | 34 | 8,66 | 8,14 |
87 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi(alm) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 80 | 40 | 8,66 | 8,14 |
88 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 238 | 34 | 8,67 | 8,15 |
89 | Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız/Erkek | erkek | 476 | 34 | yeni | 8,5 |
90 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | yeni | 8,53 |
91 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 204 | 34 | 9,06 | 8,63 |
92 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 9,13 | 8,7 |
93 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız | Kız | 204 | 34 | 9,36 | 8,94 |
94 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 9,44 | 8,97 |
95 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 204 | 34 | 9,61 | 9,12 |
96 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 9,73 | 9,23 |
97 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 280 | 40 | 10,09 | 9,6 |
98 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 320 | 40 | 10,32 | 9,81 |
99 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | kız | kız | 170 | 34 | 10,73 | 10,19 |
100 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 204 | 34 | 10,83 | 10,28 |
101 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (ing) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 136 | 34 | 11,18 | 10,67 |
102 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 240 | 40 | 12,25 | 11,75 |
103 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | Yok | 68 | 34 | 12,35 | 11,82 |
104 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (alm) | Anadolu Lisesi | 4 | Kız-Erkek | yok | 34 | 34 | yeni | 12,5 |
105 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | hz+4 | Kız-Erkek | Kız-Erkek | 136 | 34 | 16,21 | 15,65 |
21662 |
Tahmini yüzdelikler
http://www.salimunsal.com/dosya/Tahmini_LGS_Dilimleri.pdf adresinden alınmıştır.