2020 LGS sonuçları açıklandı. Adayların tercihlerine göre okulların en düşük ve en yüksek hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldıkları da belli oldu. Bildiğiniz gibi bu yıl 400 bin fazla aday sınava girmişti. Her ne kadar toplam kontenjan öğrenci artışına uygun şekilde artırılsa da, çok talep gören yüksek puanlı okulların kontenjanları daha az artırılmıştı. Bu sebepten öğrencilerin önceki senelere göre daha iyi bir yüzdelik dilime sahip olanların yerleştirileceğini tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’ne geçen sene 0,06’lık aday yerleşirken bu yıl en son 0,04’lük aday yerleşti. Kabataş Erkek Lisesi ise geçen sene en son 0,11’lik yüzdelikle öğrenci almıştı bu yıl 0,08’lik dilimle aldı. Atatürk Fen Lisesi geçen yıl en son 0,2 lik yüzdelik dilimler alırken bu yıl 0,15’lik dilimle öğrenci almış oldu. Listede dikkat çekici önemli bir detay Galatasaray Lisesi’nin geçen yıl en düşük %0,01 ile öğrenci alırken bu yıl 0,02 ile öğrenci alması.
Diğer okulların yüzdelik dilimlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Eğer kazandığınız okulu değiştirmek isterseniz yerletirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Listenin pdf hali için tıklayınız.
2020 LGS İSTANBUL ANADOLU VE FEN LİSESİ İLK YERLEŞTİRME YÜZDELİKLERİ – Sayfa1
Detaylar için yazının en altında linkini verdiğim yazımı okuyabilirsiniz.
Tüm Türkiye yüzdelik dilimleri için aşağıdaki linkte açılan belgede son sayfaları inceleyebilirsiniz.
https://cdn.eba.gov.tr/icerik/2020/08/No15_LGS_2020_Ilk_Yerlestirme_Sonuclari.pdf
LGS hazırlık veya tercih konusunda danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
2020 LGS İSTANBUL ANADOLU VE FEN LİSESİ İLK YERLEŞTİRME YÜZDELİKLERİ
2020-2021 İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri | 10 Ağustos | ||||||
İlçe | Okulun Adı | 2020 Kon |
Sınıf Mev. |
2019 En düşük Yüzdelik Dilimi |
2020 En Düşük Yüz. Dil. |
2020 En Yüksek Yüz. Dil. |
|
1 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | 100 | 20 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
2 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | 180 | 30 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) | 136 | 34 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) | 68 | 34 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
5 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 204 | 34 | 0,2 | 0,15 | 0,01 |
6 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | 170 | 34 | 0,25 | 0,22 | 0,01 |
7 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 0,34 | 0,26 | 0,04 |
8 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 136 | 34 | 0,46 | 0,35 | 0,08 |
9 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | 306 | 34 | 0,7 | 0,59 | 0,09 |
10 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 170 | 34 | 1 | 0,71 | 0,14 |
11 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | 204 | 34 | 0,84 | 0,85 | 0,09 |
12 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | 272 | 34 | 1,04 | 0,89 | 0,26 |
13 | Fatih | Vefa Lisesi | 204 | 34 | 1,26 | 0,97 | 0,26 |
14 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 180 | 30 | 1,3 | 1,01 | 0,07 |
15 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (ing) | 136 | 34 | 1,37 | 1,11 | 0,2 |
16 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 34 | 1,47 | 1,11 | 0,3 |
17 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (fra) | 34 | 34 | 1,56 | 1,21 | 0,82 |
18 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | 238 | 34 | 1,5 | 1,31 | 0,29 |
19 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 200 | 40 | 1,29 | 1,42 | 0,26 |
20 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | 170 | 34 | 2,6 | 1,56 | 0,43 |
21 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 204 | 34 | 1,93 | 1,61 | 0,33 |
22 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 1,99 | 1,94 | 1,14 |
23 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 180 | 30 | 2,46 | 2,07 | 0,41 |
24 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 204 | 34 | 2,29 | 2,29 | 0,78 |
25 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 2,69 | 2,42 | 0,97 |
26 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 2,63 | 2,44 | 1,12 |
27 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 160 | 40 | 2,26 | 2,5 | 0,6 |
28 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İng) | 80 | 40 | 1,99 | 2,55 | 1,04 |
29 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 68 | 34 | 2,44 | 2,55 | 1,43 |
30 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 238 | 34 | 2,73 | 2,71 | 0,3 |
31 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | 238 | 34 | 2,96 | 2,71 | 1,14 |
32 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 102 | 34 | 2,94 | 2,82 | 1,28 |
33 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Alm) | 80 | 40 | yeni | 2,9 | 0,95 |
34 | Küçükçekmece | Küçükçekmece Fen Lisesi | 272 | 34 | yeni | 2,92 | 0,82 |
35 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-ing | 200 | 40 | 3,02 | 3,18 | 0,29 |
36 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 102 | 34 | 3,34 | 3,26 | 1,56 |
37 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 238 | 34 | 4,94 | 3,3 | 1,16 |
38 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 3,49 | 3,37 | 1,4 |
39 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-alm | 160 | 40 | 4,1 | 3,65 | 2,53 |
40 | Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 204 | 34 | 4,11 | 3,66 | 0,35 |
41 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (ing) | 120 | 40 | 4 | 3,78 | 2,52 |
42 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 3,53 | 3,81 | 1,14 |
43 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (ing) | 160 | 40 | 4,19 | 3,86 | 1,72 |
44 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 160 | 40 | 4,3 | 4,1 | 2,59 |
45 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (alm) | 40 | 40 | 4,64 | 4,1 | 2,15 |
46 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 136 | 34 | 4,75 | 4,1 | 0,92 |
47 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 4,22 | 4,29 | 1,35 |
48 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (alm) | 120 | 40 | 4,83 | 4,34 | 2,82 |
49 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 4,76 | 4,57 | 2,89 |
50 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 238 | 34 | 4,85 | 4,57 | 2,24 |
51 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 5,12 | 4,69 | 2,77 |
52 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 4,72 | 4,74 | 1,07 |
53 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | 280 | 40 | 5,63 | 4,95 | 1,56 |
54 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 170 | 34 | 4,96 | 5,25 | 1,43 |
55 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 5,74 | 5,27 | 1,45 |
56 | Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 5,71 | 5,45 | 2,12 |
57 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | 200 | 40 | 5,97 | 5,55 | 0,45 |
58 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 200 | 40 | 6,08 | 5,61 | 3,55 |
59 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 5,68 | 5,63 | 2,78 |
60 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 5,79 | 5,65 | 3,21 |
61 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 30 | 5,87 | 5,9 | 2,82 |
62 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 6,54 | 6 | 3,48 |
63 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 136 | 34 | yeni | 6,05 | 2,36 |
64 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 238 | 34 | 6,49 | 6,24 | 4,13 |
65 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 6,36 | 6,3 | 2,24 |
66 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 34 | 6,87 | 6,71 | 1,28 |
67 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 6,41 | 6,88 | 3,59 |
68 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 7,31 | 6,92 | 4,11 |
69 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 200 | 40 | 7,07 | 7,02 | 3,66 |
70 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 238 | 34 | 7,77 | 7,24 | 4,07 |
71 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 480 | 40 | 7,11 | 7,43 | 2,89 |
72 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 400 | 40 | 7,42 | 7,54 | 3,96 |
73 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | 170 | 34 | 7,62 | 7,79 | 4,06 |
74 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | 102 | 34 | yeni | 7,88 | 2,9 |
75 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 7,8 | 7,94 | 2,71 |
76 | Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 7,59 | 8,01 | 2,39 |
77 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 238 | 34 | 8,67 | 8,12 | 4,19 |
78 | Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 68 | 34 | 8,66 | 8,13 | 2,48 |
79 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 170 | 34 | 8,14 | 8,27 | 2,32 |
80 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 8,56 | 8,37 | 5,1 |
81 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (ing) | 240 | 40 | 7,86 | 8,38 | 3,26 |
82 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 8,32 | 8,74 | 4,82 |
83 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (ing) | 200 | 40 | 7,06 | 8,75 | 6,06 |
84 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi(alm) | 80 | 40 | 8,66 | 8,75 | 6,06 |
85 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (alm) | 40 | 40 | 8,39 | 8,77 | 4,7 |
86 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 200 | 40 | yeni | 8,86 | 4,03 |
87 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 8,5 | 9,03 | 4,86 |
88 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 9,36 | 9,13 | 4,21 |
89 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 9,13 | 9,42 | 4,1 |
90 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 400 | 40 | 8,56 | 9,59 | 2,93 |
91 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 204 | 34 | 9,06 | 9,63 | 3,84 |
92 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 9,61 | 9,82 | 3,51 |
93 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 170 | 34 | 10,73 | 9,85 | 4,17 |
94 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 280 | 40 | 10,09 | 9,94 | 4,71 |
95 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 9,44 | 10,25 | 5,45 |
96 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (alm) | 34 | 34 | yeni | 10,3 | 3,27 |
97 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (ing) | 136 | 34 | 11,18 | 10,31 | 5,09 |
98 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 9,73 | 10,46 | 4,4 |
99 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | 204 | 34 | 10,83 | 10,91 | 4,36 |
100 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 320 | 40 | 10,32 | 11,03 | 5,43 |
101 | Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 476 | 34 | yeni | 11,04 | 3,39 |
102 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 68 | 34 | 12,35 | 11,5 | 3,7 |
103 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 320 | 40 | yeni | 11,54 | 4,14 |
104 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 240 | 40 | 12,25 | 12,76 | 4,92 |
105 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 34 | 16,21 | 16,31 | 8,61 |
21662 |
2020 LGS İLK YERLEŞTİRMEYE GÖRE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLAR 10 AĞUSTOS