LGS 2021 bitti, sırada tercih ve yerleştirme süreçleri var. Sınavla öğrenci alan Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri için tercih yaparken önceki yılların yüzdelik dilimlerinin dikkate alınması gerekiyor. Merkezi yerleştirme tercihlerinde 10 tercih yapılabiliyor. Ben de sizler için İstanbul’da sınavla öğrenci alan Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin 2018 – 2019 ve 2020 yıllarındaki yüzdelik dilim ve yaklaşık sıralarını listeledim. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2021 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
——————————————————————————————-
İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 2018 2019 2020 Yüzdelik Dilim ve Sıralama | ||||||||
Giren Öğrenci Sayısı | 971657 | 1029555 | 1472303 | |||||
İlçe | Okulun Adı | 2018 En düşük Yüzdelik Dilimi |
2018 Sıralama |
2019 En düşük Yüzdelik Dilimi |
2019 Sıralama |
2020 En Düşük Yüz. Dil. |
2020 Sıralama |
|
1 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | 0,05 | 486 | 0,01 | 103 | 0,02 | 294 |
2 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | 0,08 | 777 | 0,06 | 618 | 0,04 | 589 |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) | 0,14 | 1360 | 0,11 | 1133 | 0,08 | 1178 |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) | 0,17 | 1652 | 0,11 | 1133 | 0,08 | 1178 |
5 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 0,27 | 2623 | 0,2 | 2059 | 0,15 | 2208 |
6 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | 0,38 | 3692 | 0,25 | 2574 | 0,22 | 3239 |
7 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 0,45 | 4372 | 0,34 | 3500 | 0,26 | 3828 |
8 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 0,84 | 8162 | 0,46 | 4736 | 0,35 | 5153 |
9 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | 0,93 | 9036 | 0,7 | 7207 | 0,59 | 8687 |
10 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 1,14 | 11077 | 1 | 10296 | 0,71 | 10453 |
11 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | 1,09 | 10591 | 0,84 | 8648 | 0,85 | 12515 |
12 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | 1,48 | 14381 | 1,04 | 10707 | 0,89 | 13103 |
13 | Fatih | Vefa Lisesi | 1,74 | 16907 | 1,26 | 12972 | 0,97 | 14281 |
14 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 1,68 | 16324 | 1,3 | 13384 | 1,01 | 14870 |
15 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (ing) | 1,77 | 17198 | 1,37 | 14105 | 1,11 | 16343 |
16 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 1,97 | 19142 | 1,47 | 15134 | 1,11 | 16343 |
17 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (fra) | 2,34 | 22737 | 1,56 | 16061 | 1,21 | 17815 |
18 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | 1,98 | 19239 | 1,5 | 15443 | 1,31 | 19287 |
19 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 1,4 | 13603 | 1,29 | 13281 | 1,42 | 20907 |
20 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | 4,61 | 44793 | 2,6 | 26768 | 1,56 | 22968 |
21 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 2,44 | 23708 | 1,93 | 19870 | 1,61 | 23704 |
22 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | 2,63 | 25555 | 1,99 | 20488 | 1,94 | 28563 |
23 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 3,09 | 30024 | 2,46 | 25327 | 2,07 | 30477 |
24 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 2,77 | 26915 | 2,29 | 23577 | 2,29 | 33716 |
25 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | 3,48 | 33814 | 2,69 | 27695 | 2,42 | 35630 |
26 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 3,09 | 30024 | 2,63 | 27077 | 2,44 | 35924 |
27 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 2,69 | 26138 | 2,26 | 23268 | 2,5 | 36808 |
28 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İng) | 4,2 | 40810 | 1,99 | 20488 | 2,55 | 37544 |
29 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 3,47 | 33716 | 2,44 | 25121 | 2,55 | 37544 |
30 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4,01 | 38963 | 2,73 | 28107 | 2,71 | 39899 |
31 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | 3,52 | 34202 | 2,96 | 30475 | 2,71 | 39899 |
32 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 3,7 | 35951 | 2,94 | 30269 | 2,82 | 41519 |
33 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Alm) | 2,9 | 42697 | ||||
34 | Küçükçekmece | Küçükçekmece Fen Lisesi | 2,92 | 42991 | ||||
35 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-ing | 3,77 | 36631 | 3,02 | 31093 | 3,18 | 46819 |
36 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 3,89 | 37797 | 3,34 | 34387 | 3,26 | 47997 |
37 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 5,4 | 52469 | 4,94 | 50860 | 3,3 | 48586 |
38 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | 4,24 | 41198 | 3,49 | 35931 | 3,37 | 49617 |
39 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-alm | 5,22 | 50720 | 4,1 | 42212 | 3,65 | 53739 |
40 | Pendik | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4,89 | 47514 | 4,11 | 42315 | 3,66 | 53886 |
41 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (ing) | 4,64 | 45085 | 4 | 41182 | 3,78 | 55653 |
42 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 5,67 | 55093 | 3,53 | 36343 | 3,81 | 56095 |
43 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (ing) | 5,41 | 52567 | 4,19 | 43138 | 3,86 | 56831 |
44 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 5,53 | 53733 | 4,3 | 44271 | 4,1 | 60364 |
45 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (alm) | 5,94 | 57716 | 4,64 | 47771 | 4,1 | 60364 |
46 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 5,59 | 54316 | 4,75 | 48904 | 4,1 | 60364 |
47 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 5,08 | 49360 | 4,22 | 43447 | 4,29 | 63162 |
48 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (alm) | 5,67 | 55093 | 4,83 | 49728 | 4,34 | 63898 |
49 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 5,47 | 53150 | 4,76 | 49007 | 4,57 | 67284 |
50 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 5,66 | 54996 | 4,85 | 49933 | 4,57 | 67284 |
51 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 6,55 | 63644 | 5,12 | 52713 | 4,69 | 69051 |
52 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 5,67 | 55093 | 4,72 | 48595 | 4,74 | 69787 |
53 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | 6,8 | 66073 | 5,63 | 57964 | 4,95 | 72879 |
54 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4,75 | 46154 | 4,96 | 51066 | 5,25 | 77296 |
55 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 6,88 | 66850 | 5,74 | 59096 | 5,27 | 77590 |
56 | Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 6,88 | 66850 | 5,71 | 58788 | 5,45 | 80241 |
57 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | 6,83 | 66364 | 5,97 | 61464 | 5,55 | 81713 |
58 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 7,06 | 68599 | 6,08 | 62597 | 5,61 | 82596 |
59 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 6,31 | 61312 | 5,68 | 58479 | 5,63 | 82891 |
60 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 6,63 | 64421 | 5,79 | 59611 | 5,65 | 83185 |
61 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 6,67 | 64810 | 5,87 | 60435 | 5,9 | 86866 |
62 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 7,68 | 74623 | 6,54 | 67333 | 6 | 88338 |
63 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 6,05 | 89074 | ||||
64 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 8,04 | 78121 | 6,49 | 66818 | 6,24 | 91872 |
65 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 7,45 | 72388 | 6,36 | 65480 | 6,3 | 92755 |
66 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 7,55 | 73360 | 6,87 | 70730 | 6,71 | 98792 |
67 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 7,02 | 68210 | 6,41 | 65994 | 6,88 | 101294 |
68 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | 8,44 | 82008 | 7,31 | 75260 | 6,92 | 101883 |
69 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 7,9 | 76761 | 7,07 | 72790 | 7,02 | 103356 |
70 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 8,88 | 86283 | 7,77 | 79996 | 7,24 | 106595 |
71 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 8,13 | 78996 | 7,11 | 73201 | 7,43 | 109392 |
72 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 8,71 | 84631 | 7,42 | 76393 | 7,54 | 111012 |
73 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | 8,96 | 87060 | 7,62 | 78452 | 7,79 | 114692 |
74 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | 7,88 | 116017 | ||||
75 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 8,89 | 86380 | 7,8 | 80305 | 7,94 | 116901 |
76 | Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 9,07 | 88129 | 7,59 | 78143 | 8,01 | 117931 |
77 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 10,47 | 101732 | 8,67 | 89262 | 8,12 | 119551 |
78 | Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 9,64 | 93668 | 8,66 | 89159 | 8,13 | 119698 |
79 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 9,96 | 96777 | 8,14 | 83806 | 8,27 | 121759 |
80 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 9,7 | 94251 | 8,56 | 88130 | 8,37 | 123232 |
81 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (ing) | 9,16 | 89004 | 7,86 | 80923 | 8,38 | 123379 |
82 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 9,36 | 90947 | 8,32 | 85659 | 8,74 | 128679 |
83 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (ing) | 8 | 77733 | 7,06 | 72687 | 8,75 | 128827 |
84 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi(alm) | 9,72 | 94445 | 8,66 | 89159 | 8,75 | 128827 |
85 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (alm) | 10,06 | 97749 | 8,39 | 86380 | 8,77 | 129121 |
86 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 8,86 | 130446 | ||||
87 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 9,03 | 87741 | 8,5 | 87512 | 9,03 | 132949 |
88 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 11,68 | 113490 | 9,36 | 96366 | 9,13 | 134421 |
89 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | 10,06 | 97749 | 9,13 | 93998 | 9,42 | 138691 |
90 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 9,53 | 92599 | 8,56 | 88130 | 9,59 | 141194 |
91 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 9,58 | 93085 | 9,06 | 93278 | 9,63 | 141783 |
92 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 11,71 | 113781 | 9,61 | 98940 | 9,82 | 144580 |
93 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 13,4 | 130202 | 10,73 | 110471 | 9,85 | 145022 |
94 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 13,41 | 130299 | 10,09 | 103882 | 9,94 | 146347 |
95 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 10,68 | 103773 | 9,44 | 97190 | 10,25 | 150911 |
96 | Beykoz |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (alm)
|
10,3 | 151647 | ||||
97 | Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (ing) | 14,9 | 144777 | 11,18 | 115104 | 10,31 | 151794 |
98 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 11,22 | 109020 | 9,73 | 100176 | 10,46 | 154003 |
99 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | 10,83 | 111501 | 10,91 | 160628 | ||
100 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 12,26 | 119125 | 10,32 | 106250 | 11,03 | 162395 |
101 | Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 11,04 | 162542 | ||||
102 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 17,99 | 174801 | 12,35 | 127150 | 11,5 | 169315 |
103 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 11,54 | 169904 | ||||
104 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 14,05 | 136518 | 12,25 | 126120 | 12,76 | 187866 |
105 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | 21,36 | 207546 | 16,21 | 166891 | 16,31 | 240133 |
https://yesimkirman.com/2021/06/08/yabanci-lise-taban-puan-yuzdelik-dilim/