2022 LGS’de Anadolu ve Fen Liselerini tercih eden velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazımda 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en düşük puanla okullara giren öğrencilerin puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve yaklaşık sıralamalarını karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz. 2021-2022 yılında hazırlık sınıfı bulunan okullar da listede belirtilmiştir. 2022 – 2023 yılında hazırlık sınıfı açılacak olan okullar henüz netleşmediği için belirtilmemiştir. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
LGS 2022 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 2019-2020-2021 Yüzdelik Dilim ve Sıralama | ||||||||||||
Giren Öğrenci Sayısı | 1.029.555,00 | 1.472.303,00 | 1038492 | |||||||||
İlçe | Okulun Adı | Hazırlık sınıfı Var mı? |
2019 En düşük Yüzdelik Dilimi |
2019 Sıralama |
2019 Taban Puan |
2020 En Düşük Yüz. Dil. |
2020 Sıralama |
2020 Taban Puan |
2021 En Düşük Yüz. Dil. |
2021 Sıralama |
2021 Taban Puan |
|
1 | Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | EVET | 0,01 | 103 | 500,0000 | 0,02 | 294 | 494,9370 | 0,05 | 519 | 490,6558 |
2 | Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | EVET | 0,06 | 618 | 497.4124 | 0,04 | 589 | 492.5054 | 0,06 | 623 | 488,6887 |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) | EVET | 0,11 | 1133 | 494.5702 | 0,08 | 1178 | 489.3159 | 0,09 | 935 | 486.3008 |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) | EVET | 0,11 | 1133 | 494.8246 | 0,08 | 1178 | 489.3159 | 0,10 | 1038 | 484.5656 |
5 | Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 0,20 | 2059 | 493.3965 | 0,15 | 2208 | 485.0102 | 0,19 | 1973 | 478.7778 | |
6 | Fatih | Çapa Fen Lisesi | 0,25 | 2574 | 492.3944 | 0,22 | 3239 | 481.8214 | 0,30 | 3115 | 473.4353 | |
7 | Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | EVET | 0,34 | 3500 | 489.6748 | 0,26 | 3828 | 479.9473 | 0,32 | 3323 | 472.5563 |
8 | Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | EVET | 0,46 | 4736 | 487.9667 | 0,35 | 5153 | 477.4969 | 0,41 | 4258 | 469.1318 |
9 | Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | EVET | 1,00 | 10296 | 480.8382 | 0,71 | 10453 | 467.3894 | 0,64 | 6646 | 461.7167 |
10 | Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | EVET | 0,70 | 7207 | 484.3765 | 0,59 | 8687 | 470.3572 | 0,74 | 7685 | 458.8957 |
11 | Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | EVET | 1,04 | 10707 | 480.3696 | 0,89 | 13103 | 463.6419 | 0,84 | 8723 | 456.5292 |
12 | Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | 0,84 | 8648 | 482.6639 | 0,85 | 12515 | 464.7581 | 1,00 | 10385 | 452.7684 | |
13 | Fatih | Vefa Lisesi | EVET | 1,26 | 12972 | 477.5838 | 0,97 | 14281 | 462.3265 | 1,01 | 10489 | 452.4417 |
14 | Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | EVET | 1,47 | 15134 | 475.4080 | 1,11 | 16343 | 459.7828 | 1,22 | 12670 | 448.2120 |
15 | Fatih | Pertevniyal Lisesi | EVET | 1,50 | 15443 | 474.9961 | 1,31 | 19287 | 456.2329 | 1,24 | 12877 | 447.7385 |
16 | Üsküdar | Validebağ Fen Lisesi | 2,60 | 26768 | 464.3763 | 1,56 | 22968 | 452.3997 | 1,30 | 13500 | 446.5366 | |
17 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (ing) | EVET | 1,37 | 14105 | 476.4100 | 1,11 | 16343 | 459.7828 | 1,34 | 13916 | 445.7860 |
18 | Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (fra) | EVET | 1,77 | 18223 | 472.3433 | 1,21 | 17815 | 457.9093 | 1,40 | 14539 | 444.6549 |
19 | Büyükçekmece | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 1,30 | 13384 | 477.2342 | 1,01 | 14870 | 461.4682 | 1,41 | 14643 | 444.5000 | |
20 | Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | EVET | 1,29 | 13281 | 477.3611 | 1,42 | 20907 | 454.6319 | 1,71 | 17758 | 439.5521 |
21 | Kartal | Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 1,93 | 19870 | 470.8610 | 1,61 | 23704 | 451.8375 | 1,76 | 18277 | 438.8290 | |
22 | Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | EVET | 1,99 | 20488 | 471.1008 | 1,94 | 28563 | 447.3809 | 1,84 | 19108 | 437.6360 |
23 | Beşiktaş | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | EVET | 2,69 | 27695 | 463.4968 | 2,42 | 35630 | 441.7156 | 2,09 | 21704 | 433.9706 |
24 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İng) | EVET | 3,27 | 33666 | 458.6531 | 2,55 | 37544 | 440.2938 | 2,15 | 22328 | 433.3194 |
25 | Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 2,46 | 25327 | 465.6074 | 2,07 | 30477 | 445.9095 | 2,20 | 22847 | 432.5456 | |
26 | Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Alm) | EVET | – | – | – | 2,90 | 42697 | 436.6527 | 2,53 | 26274 | 428.5192 |
27 | Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 2,63 | 27077 | 464.1365 | 2,44 | 35924 | 441.5439 | 2,66 | 27624 | 426.9945 | |
28 | Maltepe | Maltepe Fen Lisesi | 2,96 | 30475 | 461.2737 | 2,71 | 39899 | 438.5706 | 2,95 | 30636 | 423.5884 | |
29 | Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 2,94 | 30269 | 461.4875 | 2,82 | 41519 | 437.4105 | 2,98 | 30947 | 423.3349 | |
30 | Küçükçekmece | Küçükçekmece Fen Lisesi | – | – | – | 2,92 | 42991 | 436.4949 | 3,04 | 31570 | 422.6496 | |
31 | Bağcılar | Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 2,73 | 28107 | 463.2604 | 2,71 | 39899 | 438.5706 | 3,09 | 32089 | 422.2005 | |
32 | Silivri | Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 2,29 | 23577 | 467.2189 | 2,29 | 33716 | 443.2890 | 3,19 | 33128 | 421.1161 | |
33 | Ümraniye | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 4,94 | 50860 | 445.9763 | 3,30 | 48586 | 432.7562 | 3,24 | 33647 | 420.6007 | |
34 | Pendik |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|
4,11 | 42315 | 452.1065 | 3,66 | 53886 | 429.4596 | 3,32 | 34478 | 419.8315 | |
35 | Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 2,44 | 25121 | 465.8663 | 2,55 | 37544 | 440.2938 | 3,57 | 37074 | 417.4451 | |
36 | Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 2,26 | 23268 | 467.4422 | 2,50 | 36808 | 440.8556 | 3,63 | 37697 | 416.7713 | |
37 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-ing | EVET | 3,02 | 31093 | 460.7866 | 3,15 | 46378 | 434.2211 | 3,66 | 38009 | 416.5573 |
38 | Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 3,34 | 34387 | 458.1240 | 3,26 | 47997 | 433.1051 | 3,81 | 39567 | 415.1096 | |
39 | Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | 3,49 | 35931 | 456.8458 | 3,37 | 49617 | 432.1207 | 3,90 | 40501 | 414.1964 | |
40 | Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi-alm | EVET | 4,10 | 42212 | 452.2385 | 3,65 | 53739 | 429.5096 | 3,99 | 41436 | 413.4088 |
41 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (ing) | EVET | 4,00 | 41182 | 452.9376 | 3,78 | 55653 | 428.3573 | 4,13 | 42890 | 412.1535 |
42 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (ing) | 4,19 | 43138 | 451.4980 | 3,86 | 56831 | 427.7247 | 4,30 | 44655 | 410.5924 | |
43 | Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | EVET | 4,85 | 49933 | 446.5598 | 4,57 | 67284 | 421.7806 | 4,38 | 45486 | 409.8818 |
44 | Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (alm) | EVET | 4,84 | 49830 | 446.7935 | 4,34 | 63898 | 423.5809 | 4,42 | 45901 | 409.5734 |
45 | Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 3,53 | 36343 | 456.6003 | 3,81 | 56095 | 428.0763 | 4,51 | 46836 | 408.8425 | |
46 | Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 4,21 | 43344 | 451.3405 | 4,29 | 63162 | 424.0576 | 4,55 | 47251 | 408.5247 | |
47 | Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 4,76 | 49007 | 447.2639 | 4,57 | 67284 | 421.7980 | 4,60 | 47771 | 408.0209 | |
48 | Üsküdar | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (alm) | 4,64 | 47771 | 448.1140 | 4,10 | 60364 | 425.6330 | 4,61 | 47874 | 407.9902 | |
49 | Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4,74 | 48801 | 447.3903 | 4,10 | 60364 | 425.6884 | 4,64 | 48186 | 407.6972 | |
50 | Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | EVET | 5,12 | 52713 | 444.7283 | 4,69 | 69051 | 420.8331 | 4,72 | 49017 | 407.0681 |
51 | Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4,30 | 44271 | 450.6918 | 4,10 | 60364 | 425.6838 | 4,98 | 51717 | 404.8993 | |
52 | Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | 5,63 | 57964 | 441.0980 | 4,95 | 72879 | 418.9037 | 5,33 | 55352 | 402.0839 | |
53 | Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | EVET | 5,97 | 61464 | 438.8459 | 5,55 | 81713 | 414.5139 | 5,49 | 57013 | 400.8856 |
54 | Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 5,71 | 58788 | 440.5559 | 5,45 | 80241 | 415.1979 | 5,81 | 60336 | 398.5393 | |
55 | Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 5,74 | 59096 | 440.3761 | 5,27 | 77590 | 416.4995 | 5,82 | 60440 | 398.4603 | |
56 | Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4,72 | 48595 | 447.5388 | 4,74 | 69787 | 420.4417 | 5,86 | 60856 | 398.1632 | |
57 | Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 6,08 | 62597 | 438.1233 | 5,61 | 82596 | 414.0832 | 5,99 | 62206 | 397.2168 | |
58 | Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 5,79 | 59611 | 440.0247 | 5,65 | 83185 | 413.8404 | 6,05 | 62829 | 396.7130 | |
59 | Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | – | – | – | 6,05 | 89074 | 411.1089 | 6,09 | 63244 | 396.5132 | |
60 | Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 6,49 | 66818 | 435.4757 | 6,24 | 91872 | 409.8632 | 6,18 | 64179 | 395.7966 | |
61 | Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | EVET | 6,53 | 67230 | 435.1810 | 6,00 | 88338 | 411.4245 | 6,20 | 64387 | 395.6396 |
62 | Şile | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4,95 | 50963 | 445.8534 | 5,25 | 77296 | 416.6296 | 6,23 | 64698 | 393.3080 | |
63 | Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 5,87 | 60435 | 439.5387 | 5,90 | 86866 | 412.1226 | 6,24 | 64802 | 395.3694 | |
64 | Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | EVET | 6,36 | 65480 | 436.3119 | 6,30 | 92755 | 409.4923 | 6,69 | 69475 | 392.2338 |
65 | Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 5,68 | 58479 | 440.7672 | 5,63 | 82891 | 414.0065 | 6,90 | 71656 | 390.7820 | |
66 | Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 7,11 | 73201 | 431.5239 | 7,43 | 109392 | 402.4879 | 7,37 | 76537 | 387.7432 | |
67 | Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 7,77 | 79996 | 427.3378 | 7,24 | 106595 | 403.6441 | 7,40 | 76848 | 387.5465 | |
68 | Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 7,42 | 76393 | 429.5160 | 7,54 | 111012 | 401.8583 | 7,43 | 77160 | 387.3569 | |
69 | Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | EVET | 6,87 | 70730 | 433.0092 | 6,71 | 98792 | 406.9052 | 7,71 | 80068 | 385.6011 |
70 | Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 6,41 | 65994 | 436.0177 | 6,88 | 101294 | 405.8100 | 7,77 | 80691 | 385.2072 | |
71 | Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | – | – | – | 8,86 | 130446 | 394.4551 | 7,79 | 80899 | 385.0482 | |
72 | Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 7,80 | 80305 | 427.1686 | 7,94 | 116901 | 399.5255 | 7,80 | 81002 | 427.1686 | |
73 | Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 7,07 | 72790 | 431.7271 | 7,02 | 103356 | 404.9343 | 7,83 | 81314 | 384.8330 | |
74 | Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | 7,31 | 75260 | 430.2557 | 6,92 | 101883 | 405.5693 | 7,87 | 81729 | 384.5497 | |
75 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (ing) | 7,06 | 72687 | 431.8741 | 7,18 | 105711 | 403.9698 | 7,97 | 82768 | 383.9593 | |
76 | Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 8,67 | 89262 | 422.0411 | 8,12 | 119551 | 398.5008 | 8,02 | 83287 | 383.6119 | |
77 | Sarıyer | Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi | – | – | – | 7,88 | 116017 | 399.8611 | 8,29 | 86091 | 381.9454 | |
78 | Esenyurt |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|
7,59 | 78143 | 428.4862 | 8,01 | 117931 | 399.1546 | 8,51 | 88376 | 380.6103 | |
79 | Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | EVET | 8,66 | 89159 | 422.1016 | 8,13 | 119698 | 398.4912 | 8,72 | 90557 | 379.3653 |
80 | Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | 7,62 | 78452 | 428.2752 | 7,79 | 114692 | 400.4132 | 8,95 | 92945 | 377.9767 | |
81 | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi(alm) | 8,66 | 89159 | 422.1016 | 8,75 | 128827 | 395.0230 | 9,12 | 94710 | 376.9593 | |
82 | Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 8,32 | 85659 | 424.0368 | 8,74 | 128679 | 395.0978 | 9,15 | 95022 | 376.7663 | |
83 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (ing) | 7,86 | 80923 | 426.4620 | 8,38 | 123379 | 397.0883 | 9,30 | 96580 | 375.8318 | |
84 | Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 8,56 | 88130 | 422.6789 | 8,37 | 123232 | 397.1077 | 9,63 | 100007 | 374.0312 | |
85 | Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (alm) | 8,39 | 86380 | 423.6345 | 8,77 | 129121 | 394.9271 | 9,66 | 100318 | 373.8186 | |
86 | Üsküdar | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 9,39 | 96675 | 417.9107 | 9,13 | 134421 | 393.0751 | 9,88 | 102603 | 372.5144 | |
87 | Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 8,50 | 87512 | 422.9709 | 9,03 | 132949 | 393.5964 | 9,89 | 102707 | 372.4775 | |
88 | Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | 8,14 | 83806 | 425.1097 | 8,27 | 121759 | 397.7041 | 9,93 | 103122 | 372.2261 | |
89 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | 9,13 | 93998 | 419.4004 | 9,42 | 138691 | 391.5722 | 10,07 | 104576 | 371.4502 | |
90 | Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 10,09 | 103882 | 413.9833 | 9,94 | 146347 | 389.0136 | 10,09 | 104784 | 371.3484 | |
91 | Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | – | – | – | 11,54 | 169904 | 381.4063 | 10,42 | 108211 | 369.5151 | |
92 | Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | EVET | 9,06 | 93278 | 419.7988 | 9,63 | 141783 | 390.5262 | 10,45 | 108522 | 369.3499 |
93 | Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 9,43 | 97087 | 417.6739 | 10,25 | 150911 | 387.4495 | 11,71 | 121607 | 362.5070 | |
94 | Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 8,56 | 88130 | 422.6343 | 9,59 | 141194 | 390.6862 | 10,85 | 112676 | 367.0918 | |
95 | Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 9,73 | 100176 | 415.9948 | 10,46 | 154003 | 386.4497 | 11,07 | 114961 | 365.8905 | |
96 | Beykoz |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (ing)
|
11,18 | 115104 | 408.2276 | 10,31 | 151794 | 387.1462 | 11,16 | 115896 | 365.4146 | |
97 | Üsküdar | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 10,72 | 110368 | 410.6031 | 9,85 | 145022 | 389.4696 | 11,43 | 118700 | 364.0231 | |
98 | Beykoz |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (alm)
|
– | – | – | 10,30 | 151647 | 387.2220 | 11,55 | 119946 | 363.3527 | |
99 | Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | – | – | – | 11,04 | 162542 | 383.7358 | 11,58 | 120257 | 363.2003 | |
100 | Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 10,32 | 106250 | 412.7219 | 11,03 | 162395 | 383.7990 | 11,68 | 121296 | 362.6622 | |
101 | Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 9,61 | 98940 | 416.6867 | 9,82 | 144580 | 389.5867 | 11,86 | 123165 | 361.7558 | |
102 | Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | 10,83 | 111501 | 410.0690 | 10,91 | 160628 | 384.3078 | 12,77 | 132615 | 357.0666 | |
103 | Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 12,34 | 127047 | 402.4620 | 11,50 | 169315 | 381.5794 | 13,33 | 138431 | 354.2287 | |
104 | Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 12,25 | 126120 | 402.9395 | 12,76 | 187866 | 376.0782 | 14,05 | 145908 | 350.6359 | |
105 | Şile | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | EVET | 16,21 | 166891 | 385.1864 | 16,31 | 240133 | 361.9440 | 17,18 | 178413 | 336.4768 |