Bu yazımda LGS 2021 ve LGS 2022’de ilk yerleştirme sonuçlarına göre İzmir’deki Anadolu ve Fen Liselerinin puan ve yüzdelik dilimlerini sizler için karşılaştırdım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS hazırlık, tercih ve lise seçimi konularında bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için
ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Yüzdelik Dilim 2021 |
İlk Yerleştirme Taban Puanı 2021 |
Yüzdelik Dilim 2021 |
İlk Yerleştirme Taban Puanı 2022 |
|
1 | BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,15 | 481,1528 | 0,15 | 488,2011 |
2 | BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 0,52 | 465,1863 | 0,56 | 477,7487 |
3 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 1,08 | 450,9932 | 0,88 | 472,4817 |
4 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 1,06 | 451,4752 | 1,05 | 469,8705 |
5 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 1,17 | 449,2105 | 1,11 | 469,1365 |
6 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 1,66 | 440,4174 | 1,73 | 461,2979 |
7 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 1,82 | 437,9380 | 1,78 | 460,8801 |
8 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Fransızca | 1,89 | 436,8217 | 1,84 | 459,9603 |
9 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,52 | 428,5927 | 2,49 | 453,2107 |
10 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 2,80 | 425,3235 | 2,70 | 451,1988 |
11 | ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 2,86 | 424,6076 | 3,16 | 446,9443 |
12 | BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 3,64 | 416,6949 | 3,42 | 444,6594 |
13 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 3,66 | 416,5538 | 3,56 | 443,4859 |
14 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 3,90 | 414,2315 | 3,62 | 443,0356 |
15 | TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 3,81 | 415,1174 | 3,75 | 441,8604 |
16 | KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,86 | 405,8748 | 4,28 | 437,5295 |
17 | MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,25 | 411,1070 | 4,45 | 436,1869 |
18 | GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 4,22 | 411,3234 | 4,84 | 433,1030 |
19 | GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,96 | 397,4233 | 5,07 | 431,3601 |
20 | KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,09 | 403,9847 | 5,21 | 430,3416 |
21 | BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,63 | 399,8912 | 5,56 | 427,7336 |
22 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,45 | 401,2047 | 5,70 | 426,7143 |
23 | ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 5,38 | 401,7138 | 5,93 | 425,1075 |
24 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 5,95 | 397,4527 | 6,09 | 424,0174 |
25 | KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 6,93 | 390,6234 | 6,63 | 420,3582 |
26 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 7,21 | 388,7743 | 7,01 | 417,3206 |
27 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 7,60 | 386,2604 | 7,18 | 416,7540 |
28 | MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 8,19 | 382,5633 | 7,49 | 414,7432 |
29 | TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 11,22 | 365,0729 | 8,30 | 409,6202 |
30 | ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 9,17 | 376,6192 | 9,46 | 402,7336 |
31 | BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 8,89 | 378,3564 | 9,52 | 402,3764 |
32 | URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 11,73 | 362,3931 | 11,88 | 389,1771 |
33 | TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 14,97 | 346,3971 | 14,68 | 375,1362 |
34 | TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 15,09 | 345,8267 | 15,88 | 369,4825 |
35 | BAYINDIR / Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | – | – | 32,87 | 309,1090 |
Okulların üniversite başarılarını aşağıdaki linkten il, ilçe seçerek bulabilir, diğer okullarla kıyaslayabilirsiniz.
https://tercihdonemi.net/liseler