Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri araştırırken üniversitelerin dünya üniversiteleri arasındaki yerlerini de incelemenizi tavsiye ediyorum. Dünya üzerinde pek çok sıralama çalışması var, ben bu yazımda Fransa’daki üniversiteleri 2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamalarına göre inceledim. THE sıralamasına göre Fransa’dan listede 57 üniversite yer alıyor. İlk 100’de 4, 101-200’de 1, 201-300’de 1, 301-400’de 4 Fransız üniversitesi yer alıyor. Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2025, 115 ülke ve bölgede 2092 üniversiteyi içermektedir. Sıralama, bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Detaylar yazımda, ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları, kariyer planlama konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kurumlar öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir. 18 kriterin toplam puandaki ağırlıklarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Öğretim (öğrenme ortamı):%29,5
Öğretmenlik itibarı: %15 Personel-öğrenci oranı: %4,5 Doktora-lisans oranı: %2 Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5 Kurumsal gelir: %2,5
Araştırma Ortamı %29
Araştırma itibarı: %18
Araştırma geliri: %5,5
Araştırma verimliliği: %5,5
Araştırma Kalitesi %30
Alıntı etkisi: %15 Araştırma gücü: %5 Araştırma mükemmelliği: %5 Araştırma etkisi: %5
Uluslararası Görünüm %7,5
Uluslararası görünüm: %7,5 Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5 Uluslararası personel oranı: %2,5 Uluslararası işbirliği: %2,5
Sanayi %4
Sanayi geliri: %2 Patentler:%2
Ülke Sıramalası |
Dünya Sıralaması |
Üniversite Adı /Ülke Adı | Toplam | Öğretme | Araştırma Ortamı |
Araştırma Kalitesi |
Endüstri | Uluslararası Görünüm |
1 | 42 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University ParisFrance |
77.7 | 74.4 | 72.8 | 82.0 | 99.4 | 80.4 |
2 | 64 | Université Paris-SaclayFrance | 73.4 | 68.4 | 66.9 | 81.5 | 91.0 | 77.5 |
3 | 71 | Institut Polytechnique de ParisFrance | 71.3 | 69.2 | 60.8 | 73.4 | 98.3 | 97.0 |
4 | 76 | Sorbonne UniversityFrance | 70.4 | 64.6 | 61.1 | 82.4 | 71.5 | 80.8 |
5 | 183 | Université Paris CitéFrance | 59.6 | 44.7 | 37.8 | 90.7 | 67.0 | 73.8 |
6 | 251–300 | École Normale Supérieure de LyonFrance | 53.7–55.7 | 56.7 | 45.4 | 53.0 | 86.3 | 67.1 |
7 | 351–400 | IMT AtlantiqueFrance | 49.4–51.0 | 47.4 | 35.7 | 51.3 | 97.7 | 85.4 |
8 | 351–400 | Institut AgroFrance | 49.4–51.0 | 47.7 | 35.6 | 60.7 | 70.7 | 63.8 |
9 | 351–400 | Montpellier UniversityFrance | 49.4–51.0 | 38.4 | 34.7 | 72.3 | 68.5 | 68.8 |
10 | 351–400 | Université Grenoble AlpesFrance | 49.4–51.0 | 41.7 | 37.7 | 64.5 | 69.7 | 70.1 |
11 | 401–500 | Aix-Marseille UniversityFrance | 46.0–49.2 | 43.5 | 27.5 | 66.7 | 63.8 | 76.6 |
12 | 401–500 | Claude Bernard University Lyon 1France | 46.0–49.2 | 39.8 | 26.9 | 63.3 | 71.1 | 63.6 |
13 | 401–500 | University of BordeauxFrance | 46.0–49.2 | 36.8 | 30.5 | 68.3 | 65.8 | 66.5 |
14 | 401–500 | University of ToulouseFrance | 46.0–49.2 | 30.4 | 31.1 | 65.7 | 68.7 | 73.9 |
15 | 501–600 | Centrale NantesFrance | 43.3–45.9 | 41.0 | 31.3 | 47.1 | 85.1 | 87.1 |
16 | 501–600 | École Nationale des Ponts et Chaussées – Institut Polytechnique de ParisFrance | 43.3–45.9 | 41.5 | 26.0 | 48.6 | 87.4 | 83.2 |
17 | 501–600 | ENSTA BretagneFrance | 43.3–45.9 | 40.2 | 29.3 | 52.9 | 89.7 | 62.2 |
18 | 601–800 | École Centrale de LyonFrance | 38.2–43.2 | 37.2 | 27.8 | 35.2 | 90.2 | 78.5 |
19 | 601–800 | École des Mines de Saint-ÉtienneFrance | 38.2–43.2 | 42.6 | 31.5 | 32.5 | 76.8 | 69.8 |
20 | 601–800 | École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE)France | 38.2–43.2 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 75.7 | 72.0 |
21 | 601–800 | Nantes UniversitéFrance | 38.2–43.2 | 27.2 | 22.4 | 66.6 | 66.1 | 60.2 |
22 | 601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon)France | 38.2–43.2 | 37.1 | 24.2 | 37.9 | 92.7 | 71.9 |
23 | 601–800 | Sciences PoFrance | 38.2–43.2 | 28.3 | 26.5 | 62.7 | 18.5 | 85.5 |
24 | 601–800 | Université Côte d’AzurFrance | 38.2–43.2 | 27.2 | 22.6 | 64.1 | 64.4 | 80.3 |
25 | 601–800 | University of LilleFrance | 38.2–43.2 | 31.8 | 24.0 | 57.4 | 65.5 | 67.7 |
26 | 601–800 | University of LorraineFrance | 38.2–43.2 | 27.8 | 20.1 | 57.4 | 67.7 | 70.8 |
27 | 601–800 | University of Rennes 1France | 38.2–43.2 | 33.1 | 20.4 | 53.2 | 71.4 | 62.5 |
28 | 801–1000 | Arts et MétiersFrance | 34.5–38.1 | 31.0 | 20.1 | 38.4 | 75.9 | 68.2 |
29 | 801–1000 | CY Cergy Paris UniversityFrance | 34.5–38.1 | 25.3 | 25.0 | 46.2 | 57.7 | 91.8 |
30 | 801–1000 | National Veterinary School of Alfort (EnvA)France | 34.5–38.1 | 44.3 | 11.8 | 44.3 | 46.4 | 55.7 |
31 | 801–1000 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1France | 34.5–38.1 | 34.0 | 33.8 | 37.1 | 34.1 | 66.4 |
32 | 801–1000 | Université de Bretagne OccidentaleFrance | 34.5–38.1 | 26.4 | 19.4 | 52.1 | 45.3 | 62.1 |
33 | 801–1000 | University of Clermont AuvergneFrance | 34.5–38.1 | 20.9 | 18.4 | 52.1 | 59.7 | 67.8 |
34 | 801–1000 | University of Savoie Mont BlancFrance | 34.5–38.1 | 16.8 | 19.8 | 60.5 | 53.5 | 61.2 |
35 | 1001–1200 | IMT Nord EuropeFrance | 30.7–34.4 | 33.0 | 29.0 | 22.8 | 64.5 | 71.8 |
36 | 1001–1200 | Université de PoitiersFrance | 30.7–34.4 | 30.1 | 25.6 | 32.0 | 43.0 | 62.8 |
37 | 1001–1200 | Université d’OrléansFrance | 30.7–34.4 | 18.6 | 15.8 | 46.9 | 46.6 | 70.2 |
38 | 1001–1200 | University of ToursFrance | 30.7–34.4 | 29.5 | 16.4 | 43.7 | 46.6 | 61.9 |
39 | 1201–1500 | National Institute of Applied Sciences, Strasbourg (INSA Strasbourg)France | 25.2–30.6 | 23.8 | 15.8 | 29.8 | 46.8 | 71.9 |
40 | 1201–1500 | Paris Nanterre UniversityFrance | 25.2–30.6 | 21.0 | 17.1 | 28.9 | 38.6 | 68.0 |
41 | 1201–1500 | Université Polytechnique Hauts-de-FranceFrance | 25.2–30.6 | 16.6 | 17.2 | 36.2 | 60.8 | 69.3 |
42 | 1201–1500 | University of AngersFrance | 25.2–30.6 | 15.1 | 14.1 | 43.6 | 48.1 | 64.8 |
43 | 1201–1500 | University of Franche-ComtéFrance | 25.2–30.6 | 20.5 | 15.8 | 40.2 | 49.9 | 71.1 |
44 | 1201–1500 | University of La RochelleFrance | 25.2–30.6 | 21.9 | 12.4 | 35.1 | 26.9 | 69.3 |
45 | 1201–1500 | University of Rouen NormandieFrance | 25.2–30.6 | 22.8 | 13.7 | 40.1 | 50.1 | 58.4 |
46 | 1201–1500 | University of Technology of CompiègneFrance | 25.2–30.6 | 33.7 | 12.1 | 28.4 | 58.7 | 84.4 |
47 | 1201–1500 | University of Technology of TroyesFrance | 25.2–30.6 | 29.9 | 12.7 | 26.0 | 41.2 | 76.2 |
48 | 1501+ | Jean Moulin University – Lyon 3France | 10.5–25.1 | 14.7 | 13.5 | 15.4 | 19.0 | 62.0 |
49 | 1501+ | Université Sorbonne NouvelleFrance | 10.5–25.1 | 26.2 | 13.1 | 20.0 | 34.8 | 69.2 |
50 | 1501+ | University of Pau and Pays de l’AdourFrance | 10.5–25.1 | 24.4 | 11.1 | 20.5 | 31.0 | 79.8 |
51 | Reporter | AudenciaFrance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
52 | Reporter | CESIFrance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
53 | Reporter | École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM)France | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
54 | Reporter | EURECOMFrance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
55 | Reporter | IMT Mines AlèsFrance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
56 | Reporter | Panthéon-Assas University (Paris 2)France | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
57 | Reporter | Université du Littoral Côte d’OpaleFrance | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
THE (Times Higher Education) 2025’e Göre Almanya’nın En İyi Üniversiteleri