Avrupa’daki mühendislik ve teknoloji eğitimini değerlendiren EngiRank 2025, bu yıl yenilikçi metodolojisi ve tamamen şeffaf yaklaşımıyla büyük ilgi görüyor. EngiRank, diğer küresel sıralamalardan farklı olarak hem bölgesel verileri hem de alan bazlı mühendislik sıralamalarını bir araya getirerek üniversitelerin gerçek mühendislik performansını ortaya koyuyor. Yedi farklı mühendislik disiplininde yapılan analizler, kurumların hem araştırma gücünü hem de çokdisiplinli yapısını objektif biçimde ölçüyor. Bu yazımda EngiRank 2025’de listeye girmeyi başarmış Türkiye’deki üniversiteleri paylaştım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları, kariyer planlama konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Bu yıl açıklanan sonuçlara göre Türkiye’den 16 üniversite listede yer aldı. Değerlendirme; Araştırma (28%), İnovasyon (25%), Sürdürülebilirlik – SDG (10%), Uluslararasılaşma (16%) ve Çokdisiplinlilik (21%) olmak üzere beş ana kriter üzerinden yapıldı.
Aşağıda EngiRank 2025’e göre Türkiye’deki üniversitelerin sıralamadaki konumlarını, toplam puanlarını ve öne çıkan kriterlerini bulabilirsiniz.
| Sıra | Üniversite | Toplam Puan | Araştırma 28% |
İnovasyon 25% |
SDG 10% |
Uluslararasılaşma 16% |
Çokdisiplinlilik 21% |
| 60= | Istanbul Technical University | 66.96 | 71.44 | 44.52 | 51.49 | 64.02 | 76.71 |
| 99= | Middle East Technical University | 60.31 | 68.96 | 52.09 | 31.88 | 40.57 | 70.90 |
| 108= | Sabanci University | 57.44 | 68.47 | 47.82 | 27.14 | 55.08 | 55.86 |
| 108= | Bogazici University | 56.63 | 65.25 | 38.96 | 17.53 | 84.37 | 49.27 |
| 130= | Yildiz Technical University | 53.63 | 66.85 | 33.03 | 41.54 | 31.80 | 65.68 |
| 139= | Bilkent University | 53.29 | 67.22 | 46.01 | 16.84 | 52.03 | 49.14 |
| 173= | Kocaeli University | 47.77 | 63.76 | 17.79 | 25.03 | 40.80 | 61.79 |
| 179= | Gazi University | 47.34 | 62.15 | 23.42 | 38.03 | 30.47 | 57.36 |
| 179= | Izmir Institute of Technology | 46.71 | 59.37 | 35.27 | 20.63 | 45.58 | 44.57 |
| 179= | Karabuk University | 46.68 | 65.34 | 13.22 | 29.58 | 39.93 | 58.15 |
| 189= | Gebze Technical University | 46.30 | 60.90 | 28.13 | 23.98 | 42.78 | 48.28 |
| 189= | Sakarya University | 45.72 | 63.76 | 14.06 | 24.87 | 48.86 | 51.35 |
| 198= | Karadeniz Technical University | 43.60 | 63.32 | 18.44 | 23.32 | 32.05 | 51.38 |
| 203= | Firat University | 42.49 | 64.16 | 6.77 | 18.94 | 45.40 | 49.86 |
| 216= | Duzce University | 40.39 | 68.50 | 10.02 | 21.65 | 39.88 | 35.22 |
| 226= | Manisa Celal Bayar University | 35.19 | 54.50 | 11.81 | 19.04 | 34.96 | 33.80 |

