Yabancı Liseler kayıt takvimlerine uygun olacak şekilde 20 Temmuz 2020 akşamı 1. ön kayıt dönemi asil ve yedek listelerini açıklamıştı. 21 Temmuz 2020 tarihinde asil liste kayıtlarını tamamladılar. 22 Temmuz 2020 tarihinde ise yedek liste kayıtlarına başlayacaklar. 22 Temmuz akşamı açıklanacak boş kontenjan ve taban puana göre 2. ön kayıt dönemi başlayacak. 24 Temmuz’da asil ve yedek liste kayıtları gerçekleşecek. Açık kontenjanlar 24 Temmuz akşamı ilan edilecek. 27 -28 -29 Temmuz 2020 tarihlerinde ise serbest kayıt dönemi gerçekleşecek. (Avusturya Lisesi farklı bir takvim uygulamaktadır, web sitelerinden detaylara ulaşabilirsiniz.)
Süreç boyunca tüm velilerimize kolaylıklar diliyorum.
- Ön Kayıt Dönemi Puan ve Boş Kontenjan Durumu
1. Ön Kayıt | 20 Temmuz | 21 Temmuz | 22 Temmuz | |||
Okulun Adı | Kontenjan | Taban Puan |
Asil Puan | Yedek Sayısı |
Asilden kayıt olan |
Kalan Kontenjan |
ROBERT KOLEJ KIZ | 111 | 479 | 486,8843 | 137 | 52 | 59 |
ROBERT KOLEJ ERKEK | 110 | 479 | 492,5054 | 325 | 43 | 67 |
ALMAN LİSESİ | 130 | 470 | 485,4128 | 526 | 41 | 89 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 90 | 470 | 479,9473 | 175 | 24 | 66 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 90 | 470 | 485,0102 | 295 | 16 | 74 |
ST. GEORG AVUST. LİSE | 90 | 430 | 479,9473 | 1516 | 52 | 38 |
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 188 | 456 | 470,4289 | 369 | 64 | 124 |
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 420 | 465,9514 | 338 | 9 | 9 |
NOTRE DAME DE SİON | 140 | 446 | 465,4657 | 430 | 15 | 125 |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 436 | 459,8948 | 387 | 2 | 90 |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | 180 | 439 | 460,8987 | 476 | 15 | 165 |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 96 | 434 | 434,0216 | 355 | 6 | 90 |
İTALYAN LİSESİ | 65 | 425 | 434,9659 | 83 | 28 | 37 |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 425 | 451,3803 | 184 | 1 | 69 |
İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 446 | 467,3894 | 231 | 42 | 138 |
İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 395 | 434,65 | 119 | 23 | 49 |
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 433 | 455,5707 | 51 | 18 | 42 |
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 433 | 465,36 | 75 | 11 | 49 |
LGS 2020 YABANCI LİSELER 2. ÖN KAYIT DÖNEMİ BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLAR