LGS 2021 yaklaşırken, öğrenciler yaptıkları netlerle hangi okullara girebileceklerini araştırıyorlar. Bana da çok sık gelen soruların başında “Kaç net yaparsam şu okula girerim?” sorusu yer alıyor. Sizler için LGS 2020’de kaç netle Anadolu yada fen lisesine girilebileceğine dair bir çalışma yaptım. Çalışma ilk yerleştirmede o okula en düşük puanla giren öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapılmıştır. Aynı puanı verecek farklı net kombinasyonu olabilir. Benim sizinle paylaştığım netler bu kombinasyonlardan birisidir. Bu çalışma sizlere bir fikir vermesi amacıyla yapılmıştır. LGS 2021 LGS 2020’ye benzer zorlukta olursa aynı netlerle yakın puanlar elde edilebilir, ancak LGS 2021 LGS 2020’ye göre daha kolay veya daha zor olursa sahip olunması gereken net sayıları değişecektir. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2021 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr , Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman veya Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
İSTANBUL SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ANADOLIU / FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TABAN PUAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ | |||||||||
Tercih Kodu |
Okul Adı | Kon. | 2020 En Düşük Yüz. Dil. İlk Yerleştirme |
Türkçe | Matematik | Fen | İnk | Din | İng |
33097 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 0,02 | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam | Tam | Tam |
32923 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 180 | 0,04 | Tam | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam | Tam |
31747 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / alm | 68 | 0,08 | 1 Yanlış | 1 Boş | Tam | Tam | Tam | Tam |
32833 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / ing | 136 | 0,08 | 1 Yanlış | 1 Boş | Tam | Tam | Tam | Tam |
33121 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 204 | 0,15 | 1 Yanlış | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam | Tam |
32921 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | 170 | 0,22 | 2 Yanlış | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam | Tam |
32919 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 204 | 0,26 | 1 Yanlış | 2 Yanlış | Tam | Tam | Tam | Tam |
33136 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 136 | 0,35 | 1 Boş | 1 Yanlış 2 Boş | Tam | Tam | Tam | Tam |
31622 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 306 | 0,59 | 2 Yanlış | 1 Yanlış 1 Boş | 1 Yanlış | 1 Yanlış | Tam | Tam |
32834 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 170 | 0,71 | 2 Yanlış | 2 Yanlış 1 Boş | Tam | 1 Yanlış | Tam | Tam |
32837 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 204 | 0,85 | 1 Yanlış 1 Boş | 2 Yanlış 2 Boş | Tam | Tam | Tam | Tam |
33134 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 272 | 0,89 | 2 Yanlış | 2 Yanlış 2 Boş | Tam | Tam | Tam | Tam |
33114 | FATİH / Vefa Lisesi | 204 | 0,97 | 1 Yanlış | 3 Yanlış 1 Boş | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam |
33112 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 180 | 1,01 | 3 Yanlış | 2 Yanlış | 1 Yanlış | 2 Yanlış | Tam | Tam |
32906 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 1,11 | Tam | 4 Yanlış | 2 Yanlış | 1 Boş | Tam | Tam |
33207 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi (İng) | 34 | 1,11 | Tam | 4 Yanlış | 2 Yanlış | 1 Boş | Tam | Tam |
33416 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi (Franszıca) | 136 | 1,21 | Tam | 5 Yanlış | 1 Yanlış | Tam | Tam | Tam |
32924 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | 238 | 1,31 | 2 Boş | 4 Yanlış | 1 Yanlış | 1 Yanlış | Tam | Tam |
LGS 2021 İstanbul Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri