LGS 2021’de yabancı lise tercih edecek velilerimiz için önemli bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 2020 LGS’de 1. ön kayıt dönemi, 2. ön kayıt dönemi ve serbest kayıt dönemlerinde asil ve yedekten kaç kayıt olduğunu ve puanların kaç puandan kaç puana düştüğünü aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2021 tercih, yabancı lise kayıtları ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir, Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ve Telegram kanalımı takip edebilirsiniz. https://t.me/yesimkirman
1. Ön Kayıt | 2. Ön kayıt | |||||||||||
1. Ön Kayıt | 20 Temmuz | 21 Temmuz | 22 Temmuz | 22 Temmuz | 2. Ön Kayıt | 24 Temmuz | 24 Temmuz | 24 Temmuz | ||||
Okulun Adı | Kontenjan | Taban Puan |
Asil Lise Son Puan |
Yedek Sayısı |
Asilden kayıt olan |
Kalan Kontenjan |
Son Öğrencinin Puanı |
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan | yedek sayısı | En son Öğrencinin Puanı |
ROBERT KOLEJ KIZ | 111 | 479 | 486,8843 | 137 | 52 | 59 | 10 | 477 | 12 | 22 | 477,9015 | |
ROBERT KOLEJ ERKEK | 110 | 479 | 492,5054 | 325 | 43 | 67 | 482,3792 | Doldu | Doldu | |||
ALMAN LİSESİ | 130 | 470 | 485,4128 | 526 | 41 | 89 | Doldu | 2 | 111 | 475,4740 | ||
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 90 | 470 | 479,9473 | 175 | 24 | 66 | 21 | 467 | 24 | 32 | ||
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 90 | 470 | 485,0102 | 295 | 16 | 74 | 2 | 470 | 7 | 23 | ||
ST. GEORG AVUST. LİSE | 90 | 430 | 479,9473 | 1516 | 52 | 38 | 33 | 4. yedek liste |
15 | 6.yedek liste |
||
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 188 | 456 | 470,4289 | 369 | 64 | 124 | 460,4153 | Doldu | 24 | 122 | 458,0649 | |
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 420 | 465,9514 | 338 | 9 | 9 | 8 | 4. yedek liste |
7 | 6.yedek liste |
||
NOTRE DAME DE SİON | 140 | 446 | 465,4657 | 430 | 15 | 125 | 448,3689 | Doldu | 1 | 118 | 447,1904 | |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 436 | 459,8948 | 387 | 2 | 90 | 436,0223 | 21 | 430 | 24 | 174 | 432,5985 |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | 180 | 439 | 460,8987 | 476 | 15 | 165 | 439,1222 | 38 | 435 | 48 | 152 | 435,4369 |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 96 | 434 | 434,0216 | 355 | 6 | 90 | 434,0905 | 76 | 425 | 77 | 159 | 425,0321 |
İTALYAN LİSESİ | 65 | 425 | 434,9659 | 83 | 28 | 37 | 426,0563 | Doldu | 425 | 3 | 23 | 425,0021 |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 425 | 451,3803 | 184 | 1 | 69 | 425,0021 | 58 | 415 | 58 | 94 | 415,0837 |
İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 180 | 446 | 467,3894 | 231 | 42 | 138 | 74 | 431 | 76 | 82 | ||
İZMİR SAINT JOSEPH | 72 | 395 | 434,65 | 119 | 23 | 49 | Doldu | 1 | 39 | |||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 60 | 433 | 455,5707 | 51 | 18 | 42 | 23 | 412 | 24 | 29 | ||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 60 | 433 | 465,36 | 75 | 11 | 49 | 31 | 412 | 32 | 11 | ||
SEV AMERİKAN LİSESİ | 45 | 462 | 462,3265 | 132 | 0 | 45 | 25 | 460 | 26 | 12 | ||
KOÇ LİSESİ KIZ | 40 | 475 | 0 | 40 | 30 | 465 | 30 | 6 | ||||
KOÇ LİSESİ ERKEK | 40 | 475 | 0 | 40 | 29 | 465 | 29 | 58 | ||||
İELEV LİSESİ | 432 | 9 |
1.Serbest Kayıt | 2.Serbest Kayıt | 3.Serbest Kayıt | |||||
Okulun Adı | Kontenjan | Taban Puan | En son Öğrencinin Puanı |
Kontenjan | Taban Puan | Kontenjan |
Taban Puan
|
ROBERT KOLEJ KIZ | Dolu | 477,9015 | Dolu | Dolu | |||
ROBERT KOLEJ ERKEK | 1 | 482 | 482,3792 | Dolu | Dolu | ||
ALMAN LİSESİ | Dolu | Dolu | Dolu | ||||
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 3 | 467 | 1 | 467 | Dolu | ||
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 1 | 470 | Dolu | Dolu | |||
ST. GEORG AVUST. LİSE | 9 | 8-11. yedek liste |
2 | 12. yedek liste |
Dolu | ||
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | Dolu | 456 | 28(yeni) | 456 | Dolu | ||
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 5 | 8-11. yedek liste |
2 | 12. yedek liste |
Dolu | ||
NOTRE DAME DE SİON | Dolu | 446 | 1 | 445 | Dolu | 444 | |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | Dolu | 430 | Dolu | 430 | Dolu | 427 | |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | Dolu | 435 | Dolu | 435 | 20 | 430 | |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 5 | 425 | 1 | 425 | 5 | 423 | |
İTALYAN LİSESİ | 5 | 420 | Dolu | 415 | Dolu | 415 | |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 8 | 415 | 8 | 410 | Dolu | 410 | |
İZMİR AMERİKAN LİSESİ | 20 | 424 | 424 | Dolu | |||
İZMİR SAINT JOSEPH | 2 | 395 | 4 | 390 | Dolu | ||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ | 4 | 404 | 404 | Dolu | Dolu | ||
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK | 17 | 404 | 404 | Dolu | Dolu | ||
SEV AMERİKAN LİSESİ | 18 | 457 | 5 | 457 | Dolu | ||
KOÇ LİSESİ KIZ | 22 | 455 | 5 | 453 | Dolu | ||
KOÇ LİSESİ ERKEK | 13 | 458 | 2 | 456 | Dolu | ||
İELEV LİSESİ | Dolu |
LGS 2021 Yabancı Liseler 2018, 2019, 2020, 2021 Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri