2021 LGS sonucunda yabancı lise tercihi yapacak öğrenciler için 2021 1. kayıt dönem dönemi istatistiklerini 2020 istatistikleriyle karşılaştırdım. Yazımın altında 2020 yılında okulların kayıtlarındaki puan ve kontenjan değişimlerini bulabilirsiniz. Ekrana sığmazsa yatay ekran yada bilgisayara ekranından inceleyebilirsiniz. Faydalı olmasını dilerim.
1. Ön Kayıt | ||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||
Okulun Adı | Kontenjan | Taban Puan |
Asil Lise Son Puan |
Yüzdelik | Sıra | Yedek Sayısı |
Kontenjan | Taban Puan |
Asil Lise Son Puan |
Yüzdelik | Sıra | Yedek Sayısı |
ROBERT KOLEJ KIZ | 101 | 468 | 483,0938 | 0,12 | 1246 | 221 | 111 | 479 | 486,8843 | 0,14 | 2061 | 137 |
ROBERT KOLEJ ERKEK | 101 | 468 | 488,0358 | 0,06 | 623 | 379 | 110 | 479 | 492,5054 | 0,04 | 589 | 325 |
ALMAN LİSESİ | 130 | 458 | 481,9008 | 0,14 | 1454 | 575 | 130 | 470 | 485,4128 | 0,15 | 2208 | 526 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 90 | 458 | 476,0652 | 0,24 | 2492 | 196 | 90 | 470 | 479,9473 | 0,26 | 3828 | 175 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 90 | 458 | 481,3109 | 0,14 | 1454 | 302 | 90 | 470 | 485,0102 | 0,15 | 2208 | 295 |
ST. GEORG AVUST. LİSE | 80 | 430 | 472,7961 | 0,33 | 3427 | 812 | 90 | 430 | 479,9473 | 0,26 | 3828 | 1516 |
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 192 | 438 | 461,5222 | 0,65 | 6750 | 425 | 188 | 456 | 470,4289 | 0,58 | 8539 | 369 |
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 420 | 458,3153 | 0,75 | 7789 | 195 | 18 | 420 | 465,9514 | 0,8 | 11778 | 338 |
NOTRE DAME DE SİON | 116 | 428 | 453,5203 | 0,98 | 10177 | 433 | 140 | 446 | 465,4657 | 0,81 | 11926 | 430 |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 80 | 417 | 443,6115 | 1,46 | 15162 | 402 | 92 | 436 | 459,8948 | 1,1 | 16195 | 387 |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | 174 | 417 | 443,6081 | 1,46 | 15162 | 510 | 180 | 439 | 460,8987 | 1,04 | 15312 | 476 |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 96 | 410 | 438,58 | 1,77 | 18381 | 428 | 96 | 434 | 434,0216 | 3 | 44169 | 355 |
İTALYAN LİSESİ | 71 | 410 | 424,2778 | 2,91 | 30220 | 101 | 65 | 425 | 434,9659 | 3 | 44169 | 83 |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 68 | 410 | 431,1496 | 2,26 | 23470 | 165 | 68 | 425 | 451,3803 | 1,61 | 23704 | 184 |
LGS 2021 Yabancı Liseler Kayıt Dönemleri Asil ve Yedek Liste Kayıt Sayıları