YKS 2021 geride kalırken YKS tercihleriniz için hazırladığım içeriklerle sizlerin tercih sürecinizi desteklemeye devam ediyorum. Üniversite adayları devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini de tercih edebiliyor. Vakıf üniversiteleri tercihlerinde pek çok faktör var. Yaşadığı şehirde istediği bölüm olmayan öğrenciler tarafından tercih edilebildikleri gibi devlet üniversitelerinde isteği bölüme puanı yetmediği için özel üniversite alternatiflerini değerlendiren öğrenciler de olabiliyor. Uluslararası üniversite sıralamalarında ilk 1000’e giren devlet üniversitesi sayımız sınırlı olduğu için, adaylar bu sıralamalarda daha iyi performans sergileyen vakıf üniversitelerini tercih edebiliyor. Her vakıf üniversitesinin aynı standartlarda eğitim vermediğini unutmamak ve sadece üniversite mezunu olmak için niteliksiz vakıf üniversitelerini tercih etmemek gerekiyor. Üniversiteler öğrencilerini geleceğe ve iş hayatına ne derece donanımlı hazırlıyor, çok detaylı araştırılmalı. Bu noktada reklamlar ve sunulan burs imkanları yerine üniversitelerin öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarına, ARGE harcamalarına, öğretim üyelerine ödenen ücretlere, kadrolu öğretim üyesi sayılarına bakmak gerekiyor. Bağlı bulundukları vakıfların da araştırılmasını önemli buluyorum. Kaç yıllık bir üniversite olduğu, uluslararası sıralamalardaki performansları da dikkat edilmesi gereken diğer noktalar.
Ülkemizde 11 farklı ilde toplam 77 tane Vakıf Üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 47 tanesi İstanbul’da, 13 tanesi ise Ankara’da bulunmaktadır. Vakıf üniversitelerinde ortalama 6 bin civarı öğrenci öğrenim görürken, 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunmaktadır.
Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin listesini, hangi vakıflar tarafından kurulduğunu, kuruluş yıllarını ve bulundukları illeri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
YKS tercihleriyle ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
SIRA | ÜNİVERSİTE / MYO | KURUCU VAKIF / VAKIFLAR | KURULUŞ YILI |
EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILMA |
İL |
1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Vakfı |
1984 | 1986/1987 | ANKARA |
2 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Vehbi Koç Vakfı | 1992 | 1993/1994 | İSTANBUL |
3 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ile Haberal Eğitim Vakfı |
1994 | 1994/1995 | ANKARA |
4 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Fevziye Mektepleri Vakfı | 1996 | 1996/1997 | İSTANBUL |
5 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı | 1996 | 1996/1997 | İSTANBUL |
6 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Hacı Ömer Sabancı Vakfı | 1996 | 1999/2000 | İSTANBUL |
7 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı | 1996 | 1996/1997 | İSTANBUL |
8 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Atılım Vakfı | 1997 | 1997/1998 | ANKARA |
9 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | İSTANBUL |
10 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bayboğan Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | MERSİN |
11 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Sıtkı Alp Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | ANKARA |
12 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Doğuş Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | İSTANBUL |
13 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Kültür Koleji Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | İSTANBUL |
14 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Kadir Has Vakfı | 1997 | 1998/1999 | İSTANBUL |
15 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Marmara Eğitim Vakfı | 1997 | 1997/1998 | İSTANBUL |
16 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı | 1998 | 1999/2000 | İSTANBUL |
17 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı | 1998 | 1999/2000 | İSTANBUL |
18 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı | 1999 | 2003/2004 | İSTANBUL |
19 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı | 1999 | 2002/2003 | ANKARA |
20 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı | 2001 | 2001/2002 | İSTANBUL |
21 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı | 2001 | 2001/2002 | İZMİR |
22 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı | 2001 | 2002/2003 | İZMİR |
23 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı | 2003 | 2004/2005 | ANKARA |
24 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı | 2006 | 2006/2007 | İSTANBUL |
25 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı | 2007 | 2009/2010 | İSTANBUL |
26 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı | 2007 | 2007/2008 | İSTANBUL |
27 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı | 2007 | 2007/2008 | İSTANBUL |
28 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hüsnü M. Özyeğin Vakfı | 2007 | 2008/2009 | İSTANBUL |
29 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı | 2008 | 2011/2012 | İSTANBUL |
30 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı | 2008 | 2010/2011 | GAZİANTEP |
31 | İZMİR KAVRAM MYO | Kavram Eğitim Vakfı | 2008 | 2007/2008 | İZMİR |
32 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Türk Deniz Eğitim Vakfı | 2008 | 2009/2010 | İSTANBUL |
33 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı | 2009 | 2010/2011 | İSTANBUL |
34 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı | 2009 | 2010/2011 | İSTANBUL |
35 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı | 2009 | 2010/2011 | KONYA |
36 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı | 2009 | 2011/2012 | KAYSERİ |
37 | TED ÜNİVERSİTESİ | Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı | 2009 | 2012/2013 | ANKARA |
38 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | Mersin Eğitim Vakfı | 2009 | 2010/2011 | MERSİN |
39 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı | 2010 | 2012/2013 | ANTALYA |
40 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı | 2010 | 2011/2012 | TRABZON |
41 | BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü |
2010 | 2010/2011 | İSTANBUL |
42 | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MYO (FARUK SARAÇ TASARIM MYO) | Türkiye Eğitim Sağlık Sanat ve Moda Vakfı | 2010 | 2010/2011 | İSTANBUL |
43 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü |
2010 | 2010/2011 | İSTANBUL |
44 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Diyanet Vakfı | 2010 | 2010/2011 | İSTANBUL |
45 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlim Yayma Vakfı | 2010 | 2011/2012 | İSTANBUL |
46 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı | 2011 | 2014/2015 | ANTALYA |
47 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı | 2011 (2010) | 2011/2012 | İSTANBUL |
48 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı | 2011 (2008) | 2011/2012 | İSTANBUL |
49 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı | 2011 | 2011/2012 | ANKARA |
50 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı | 2011 | 2012/2013 | İSTANBUL |
51 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı | 2011 | 2015/2016 | ANKARA |
52 | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO | Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı | 2012 | 2013/2014 | İSTANBUL |
53 | İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | İstanbul Şişli Vakfı | 2012 | 2012/2013 | İSTANBUL |
54 | MEF ÜNİVERSİTESİ | İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı |
2012 | 2014/2015 | İSTANBUL |
55 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı | 2012 (2009) | 2012/2013 | İSTANBUL |
56 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı | 2013 | 2013/2014 | İSTANBUL |
57 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı | 2013 | 2016/2017 | KONYA |
58 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | Sani Konukoğlu Vakfı | 2013 | 2014/2015 | GAZİANTEP |
59 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Dünya Eğitim Vakfı | 2014 | 2014/2015 | İSTANBUL |
60 | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı | 2015 | 2017/2018 | ANTALYA |
61 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı | 2015 | 2017/2018 | İSTANBUL |
62 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Balcı Vakfı | 2015 | 2016/2017 | İSTANBUL |
63 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı | 2015 | 2016/2017 | İSTANBUL |
64 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı | 2016 (2008) |
2017/2018 | İSTANBUL |
65 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı | 2016 | 2019/2020 | İSTANBUL |
66 | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı | 2016 (2009) |
2017/2018 | İSTANBUL |
67 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Engelsiz Eğitim Vakfı | 2016 | 2017/2018 | İSTANBUL |
68 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı | 2017 (2008) |
2017/2018 | NEVŞEHİR |
69 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Sevgi Vakfı | 2017 | 2018/2019 | ANKARA |
70 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı |
2017 | 2019/2020 | ANKARA |
71 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı | 2018 | 2019/2020 | ANKARA |
72 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı | 2018 | 2020/2021 | İSTANBUL |
73 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı | 2018 | 2020/2021 | İZMİR |
74 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgiç Vakfı | 2018 | 2020/2021 | İSTANBUL |
75 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Bulut Eğitim Vakfı | 2019 | 2020/2021 | İSTANBUL |
76 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Eğitim Vakfı | 2020 (2009) |
2020/2021 | KOCAELİ |
77 | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Verimlilik Vakfı | 2020 | 2020/2021 | ANKARA |
vakif-yuksekogretim-kurumlari-raporu-2021.pdf erişimi için tıklayın