LGS 2022 sonuçları açıklandı, Anadolu ve Fen Lisesi düşünen velilerimiz için İzmir’deki liselerin taban puan ve kontenjanlarını tek listede topladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Tercih Kodu | Okul Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | En Düşük Yüzdelik Dilim |
En Yüksek Yüzdelik Dilim |
50818 | BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0,15 | 0,01 |
50681 | BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 0,52 | 0,16 |
49343 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 240 | 1,06 | 0,16 |
49341 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 30 | 1,08 | 0,19 |
49342 | KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 1,17 | 0,34 |
50831 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 270 | 1,66 | 0,29 |
50829 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 60 | 1,82 | 0,91 |
50830 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 30 | 1,89 | 0,18 |
40121 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 2,52 | 1,21 |
40120 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 60 | 2,8 | 1,24 |
49360 | ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 2,86 | 0,26 |
49431 | BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 3,64 | 0,56 |
50565 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 3,66 | 1,2 |
50248 | TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 3,81 | 0,02 |
50564 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 3,9 | 2,24 |
49369 | GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 4,22 | 0,91 |
50089 | MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 4,25 | 1,1 |
49607 | KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 4,86 | 2,02 |
49609 | KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 5,09 | 3,08 |
50602 | ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 5,38 | 0,17 |
49315 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 5,45 | 2,41 |
49453 | BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 5,63 | 1,35 |
49316 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 5,95 | 4,22 |
50195 | GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 5,96 | 2,02 |
49796 | KONAK / Konak Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 6,93 | 1,05 |
39868 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 7,21 | 4,44 |
39867 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 7,6 | 5,44 |
49710 | MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 8,19 | 3,71 |
41102 | BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 8,89 | 5,74 |
50798 | ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 9,17 | 4,56 |
49434 | TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 11,22 | 3,38 |
50299 | URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 11,73 | 4,69 |
39774 | TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 14,97 | 5,42 |
40971 | TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 15,09 | 5,51 |
40337 | BAYINDIR / Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) |
(**) Bu yıl ilk defa açılan okullar.