LGS 2022 sonuçları açıklandı, Anadolu ve Fen Lisesi düşünen velilerimiz için İstanbul’daki liselerin taban puan ve kontenjanlarını tek listede topladım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
LGS 2022 tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
Telegram kanalımı https://t.me/yesimkirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
Tercih Kodu | Okul Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | 2022 Kontenjanı | 2021 Kontenjan | En Düşük Yüzdelik Dilim |
En Yüksek Yüzdelik Dilim |
40059 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 100 | 100 | 0,05 | 0,01 |
39690 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 150 | 180 | 0,06 | 0,01 |
39896 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 60 | 60 | 0,09 | 0,01 |
39897 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 120 | 0,1 | 0,01 |
40026 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 120 | 0,19 | 0,01 |
40075 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 0,3 | 0,02 |
39910 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 180 | 150 | 0,32 | 0,09 |
40188 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 0,41 | 0,11 |
50549 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 0,64 | 0,12 |
49436 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 150 | 0,74 | 0,2 |
40155 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 120 | 0,84 | 0,23 |
39730 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 1 | 0,09 |
49834 | FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 150 | 1,01 | 0,25 |
50823 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 1,22 | 0,41 |
50738 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 150 | 1,24 | 0,34 |
39816 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 90 | 1,3 | 0,41 |
39694 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 1,34 | 0,22 |
39693 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Fransızca | 30 | 30 | 1,4 | 0,85 |
39738 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 1,41 | 0,14 |
39682 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 136 | 1,71 | 0,32 |
50015 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 120 | 1,76 | 0,44 |
49336 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 1,84 | 1,18 |
50603 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 150 | 2,09 | 0,7 |
49780 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 60 | 2,15 | 1,13 |
49886 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 2,2 | 1,34 |
39772 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 180 | 2,66 | 1,04 |
50005 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 170 | 2,95 | 1,33 |
49648 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 102 | 2,98 (**) | 1,49 (**) |
50083 | KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 180 | 3,04 | 1,04 |
50387 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 3,09 | 1,14 |
39817 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 150 | 3,19 | 0,78 |
49728 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 150 | 3,24 | 1,1 |
49655 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 120 | 3,32 | 0,22 |
40895 | BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 120 | 3,34 | 1,01 |
40056 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 102 | 3,57 | 1,55 |
39697 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 150 | 3,66 | 1,46 |
49394 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 170 | 3,63 (**) | 1,65 (**) |
50151 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 90 | 3,81 | 1,46 |
49657 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 204 | 3,9 | 1,96 |
39698 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 90 | 120 | 3,99 | 1,65 |
40092 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 90 | 4,13 | 2,17 |
49281 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 120 | 4,3 | 1,57 |
49821 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 120 | 4,38 | 1,86 |
40091 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 90 | 4,42 | 1,27 |
20 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 204 | 4,51 | 1,44 |
50748 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 170 | 4,55 | 1,63 |
50817 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 102 | 4,60 (**) | 2,18 (**) |
49282 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 30 | 4,61 | 3,2 |
50226 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 136 | 4,64 | 1,09 |
50373 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 120 | 4,72 | 1,42 |
41000 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 90 | 90 | 4,97 | 2,59 |
50675 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 150 | 4,98 | 3,18 |
150 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 150 | 5,33 | 1,36 |
50435 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 240 | 5,49 | 0,86 |
40209 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 5,81 | 2,24 |
50499 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 238 | 5,82 | 3,06 |
50311 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 5,86 | 3,17 |
50362 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 136 | 5,99 | 3,63 |
50770 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 6,05 | 4,01 |
39922 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 90 | 6,09 | 2,45 |
50482 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 102 | 6,18 | 2,9 |
50640 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 150 | 180 | 6,2 | 1,21 |
50784 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 90 | 6,24 | 3,6 |
39699 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 120 | 6,53 | 1,04 |
49758 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 136 | 6,69 | 4,03 |
50046 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 238 | 6,9 | 3,65 |
40011 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 238 | 7,37 | 3,52 |
50666 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 7,4 | 3,96 |
50026 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 204 | 7,43 | 4,94 |
49302 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 120 | 7,71 | 1,87 |
50145 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 204 | 7,77 | 3,91 |
49843 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 102 | 7,79 | 4,32 |
50066 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 7,83 | 5,59 |
49661 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 272 | 7,87 | 3,35 |
39764 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 170 | 7,97 | 3,89 |
49275 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 136 | 8,02 | 5,29 |
49720 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 102 | 8,29 | 3,56 |
39735 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 170 | 8,51 | 3,2 |
50488 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 68 | 8,72 | 4,91 |
40200 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 170 | 8,95 (**) | 3,28 (**) |
39695 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 204 | 9,07 | 5,49 |
39763 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 68 | 9,12 | 6,92 |
40145 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 136 | 9,15 | 4,83 |
40100 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 136 | 9,3 | 2,39 |
39806 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 238 | 9,63 | 6,46 |
40101 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 34 | 9,66 | 5,61 |
50154 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 136 | 9,88 | 6,26 |
50315 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 204 | 9,89 | 4,66 |
39819 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 136 | 9,93 | 3,19 |
39784 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 136 | 10,07 | 1,21 |
50323 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 204 | 10,09 | 3,34 |
39798 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 10,42 | 3,72 |
50288 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 170 | 10,45 | 5,69 |
49782 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 340 | 10,85 | 3,65 |
40204 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 170 | 11,07 | 4,16 |
50448 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 102 | 11,16 | 6,18 |
49759 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 150 | 11,43 | 5,51 |
50449 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 68 | 11,55 | 4,39 |
49560 | KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 300 | 11,58 | 6,47 |
40027 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 170 | 11,68 | 4,85 |
50193 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 204 | 11,71 | 5,6 |
49379 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 170 | 11,86 | 7,26 |
49270 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 170 | 12,77 | 5,08 |
49388 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 68 | 13,33 | 5,04 |
50360 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 136 | 14,05 | 4,44 |
50392 | ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 102 | 17,18 | 9,3 |
49779 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | (**) | (**) | (**) |
40928 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 30 | (**) | (**) | (**) |
71884 | ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | (*) | (*) | (*) |
41388 | ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (*) | (*) | (*) |
40256 | KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | (*) | (*) | (*) |
(*) Bu yıl ilk defa açılan okullar.
(**) Bu yıl ilk defa hazırlık sınıfı açılan okullar.