lgs lgs 2022 lgs danışmanlığı

LGS 2022 İstanbul Anadolu ve Fen Liseleri 2021-2022 Yüzdelik ve Sıralama Değişimleri

LGS 2022 yerleştirme sonuçları açıklandı. Okulların ilk yerleştirme taban puanları da belli olmuş oldu.  Bu yazımda İstanbul’daki Anadolu ve Fen Liselerinin 2021 ve 2022 yıllarında en düşük puanla aldıkları öğrencilerin yüzdelik dilim, sıralama ve puanlarını karşılaştırdım. Faydalı olmasını dilerim. İlgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

Telegram kanalımı  https://t.me/yesimkirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2022 yılı yerleştirme sonuçları özellikle üst puan grubunda önemli değişikliklere yol açtı. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nin puanları eşitlendi. Bunda İstanbul Erkek’in kontenjanın azalmasının, ve mezuniyet sonrası yurt dışı avantajlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Yığılmaların yaşanması ilginç durumların yaşanmasına da yol açtı.  0.04 yüzdelikle Galatasaray’a ve İstanbul Erkek Lisesi’ne giren öğrenciler olduğu gibi eşitlik durumunda OBP etkisiyle Kabataş Erkek Almanca bölümüne giren öğrenciler de oldu.

İstanbul Sınavla Öğrenci Alan Anadolu/Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 2021-2022 Yüzdelik Dilim ve Sıralama
Giren Öğrenci Sayısı 1038492 1.031.799
Okulun Adı Hazırlık sınıfı
Var mı?
2021
En Düşük
Yüz. Dil.
2021
Sıralama
2021
Taban
Puan
2022
En Düşük
Yüz. Dil.
2022
Sıralama
2022
Taban
Puan
1 Galatasaray Lisesi EVET 0,05 519 490,6558 0,04 413 494,7740
2 İstanbul Erkek Lisesi EVET 0,06 623 488,6887 0,04 413 494,7740
3 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) EVET 0,09 935 486.3008 0,05 516 493,4272
4 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) EVET 0,10 1038 484.5656 0,08 825 492,7264
5 İstanbul Atatürk Fen Lisesi EVET 0,19 1973 478.7778 0,15 1548 488,2011
6 Cağaloğlu Anadolu Lisesi EVET 0,32 3323 472.5563 0,27 2786 484,5187
7 Çapa Fen Lisesi 0,30 3115 473.4353 0,29 2992 483,5498
8 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi EVET 0,41 4258 469.1318 0,41 4230 480,9362
9 Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi EVET 0,64 6646 461.7167 0,59 6088 477,0763
10 Kadıköy Anadolu Lisesi EVET 0,74 7685 458.8957 0,68 7016 475,6106
11 Haydarpaşa Lisesi (Almanca) EVET 0,90 9286 472,0467
12 Haydarpaşa Lisesi (İngilizce) EVET 0,84 8723 456.5292 0,93 9596 471,6526
13 Vefa Lisesi EVET 1,01 10489 452.4417 0,96 9905 471,1753
14 Yaşar Acar Fen Lisesi 1,00 10385 452.7684 1,03 10628 470,1466
15 Beşiktaş Anadolu Lisesi EVET 1,22 12670 448.2120 1,21 12485 467,8489
16 Pertevniyal Lisesi EVET 1,24 12877 447.7385 1,21 12485 467,7814
17 Validebağ Fen Lisesi EVET 1,30 13500 446.5366 1,34 13826 465,9492
18 Burak Bora Anadolu Lisesi (İngilizce) EVET 1,34 13916 445.7860 1,49 15374 464,1980
19 Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 1,41 14643 444.5000 1,51 15580 463,9219
20 Burak Bora Anadolu Lisesi (Fransızca) EVET 1,40 14539 444.6549 1,56 16096 463,2557
21 Adnan Menderes Anadolu Lisesi EVET 1,71 17758 439.5521 1,83 18882 460,0510
22 Şehremini Anadolu Lisesi EVET 1,84 19108 437.6360 1,90 19604 459,4348
23 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi EVET 2,09 21704 433.9706 2,06 21255 457,6252
24 Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 1,76 18277 438.8290 2,18 22493 456,4219
25 Çemberlitaş Anadolu Lisesi (İngilizce) EVET 2,15 22328 433.3194 2,27 23422 455,4088
26 Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi 2,69 27755 451,2328
27 Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 2,20 22847 432.5456 2,77 28581 450,4790
28 Nişantaşı Anadolu Lisesi EVET 2,98 30947 423.3349 2,89 29819 449,3851
29 Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi 3,04 31570 422.6496 2,98 30748 448,4958
30 Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi 2,66 27624 426.9945 3,18 32811 446,8046
31 Bahçelievler Anadolu Lisesi (İngilizce) EVET 3,66 38009 416.5573 3,34 34462 445,2808
32 Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 3,09 32089 422.2005 3,47 35803 444,2531
33 Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi 3,24 33647 420.6007 3,47 35803 444,2067
34 Bahçelievler Anadolu Lisesi (Almanca) EVET 3,99 41436 413.4088 3,58 36938 443,2679
35 Maltepe Fen Lisesi 2,95 30636 423.5884 3,66 37764 442,6387
36 Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi 3,34 34686 419,69 3,69 38073 442,3442
37 Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 3,32 34478 419.8315 3,70 38177 442,2778
38 Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi 3,19 33128 421.1161 3,78 39002 441,5789
39 Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 3,57 37074 417.4451 3,84 39621 441,1553
40 Yeşilköy Anadolu Lisesi EVET 3,63 37697 416.7713 3,90 40240 440,6002
41 Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi EVET 4,38 45486 409.8818 4,03 41581 439,5493
42 Kartal Anadolu Lisesi (Almanca) EVET 4,42 45901 409.5734 4,07 41994 439,253
43 Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 3,81 39567 415.1096 4,12 42510 438,8479
44 Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (İngilizce) EVET 4,60 47771 408.0209 4,17 43026 438,3839
45 Kartal Anadolu Lisesi (İngilizce) EVET 4,13 42890 412.1535 4,32 44574 437,2334
46 Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Almanca) EVET 4,44 45812 436,2649
47 Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (İngilizce) 4,30 44655 410.5924 4,63 47772 434,7277
48 Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi 4,64 48186 407.6972 4,71 48598 434,1855
49 Kadir Has Anadolu Lisesi 3,90 40501 414.1964 4,81 49630 433,3619
50 Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 4,51 46836 408.8425 4,82 49733 433,3234
51 Suat Terimer Anadolu Lisesi 4,55 47251 408.5247 4,87 50249 432,9406
52 Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Almanca) 4,61 47874 407.9902 4,94 50971 432,3942
53 Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi EVET 4,72 49017 407.0681 5,28 54479 429,8308
54 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 4,98 51717 404.8993 5,45 56233 428,5344
55 Eyüpsultan Anadolu Lisesi 5,81 60336 398.5393 5,82 60051 425,8537
56 İstanbul Üsküdar Lisesi 5,33 55352 402.0839 5,83 60154 425,8018
57 İstanbul Anadolu Lisesi EVET 5,49 57013 400.8856 5,89 60773 425,3650
58 Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 5,82 60440 398.4603 6,02 62114 424,5035
59 Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 6,05 62829 396.7130 6,16 63559 423,5434
60 Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi 5,86 60856 398.1632 6,19 63868 423,3732
61 Adile Mermerci Anadolu Lisesi EVET 6,69 69475 392.2338 6,21 64075 423,2068
62 Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 6,18 64179 395.7966 6,24 64384 422,9612
63 Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 6,09 63244 396.5132 6,24 64384 422,9605
64 İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 6,24 64802 395.3694 6,32 65210 422,4285
65 Pendik Fatih Anadolu Lisesi 5,99 62206 397.2168 6,39 65932 421,9244
66 Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi EVET 6,20 64387 395.6396 6,50 67067 421,2169
67 Dede Korkut Anadolu Lisesi 6,90 71656 390.7820 7,01 72329 417,9303
68 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (İngilizce) 7,97 82768 383.9593 7,02 72432 417,8830
69 Beykoz Fen Lisesi 7,43 76663 415,1728
70 Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Almanca) 9,12 94710 376.9593 7,54 77798 414,4196
71 Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 11,86 123165 361.7558 11,82 121959 413,9788
72 Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 7,77 80691 385.2072 7,68 79242 413,5478
73 Şişli Anadolu Lisesi EVET 8,95 92945 377.9767 7,71 79552 413,3383
74 Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 7,37 76537 387.7432 7,75 79964 413,0907
75 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 7,83 81314 384.8330 7,78 80274 412,9057
76 Gazi Anadolu Lisesi 7,87 81729 384.5497 7,79 80377 412,8222
77 Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi 6,23 64698 393.3080 7,82 80687 412,6223
78 Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi 7,40 76848 387.5465 7,82 80687 412,6206
79 Habire Yahşi Anadolu Lisesi 7,43 77160 387.3569 7,88 81306 412,2247
80 Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi EVET 7,71 80068 385.6011 8,19 84504 410,2937
81 Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi 8,02 83287 383.6119 8,39 86568 409,0626
82 Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi 8,29 86091 381.9454 8,47 87393 408,5927
83 Özden Cengiz Anadolu Lisesi 7,79 80899 385.0482 8,53 88012 408,2485
84 Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi EVET 8,72 90557 379.3653 8,67 89457 407,4223
85 Kağıthane Anadolu Lisesi (İngilizce) 9,30 96580 375.8318 8,74 90179 407,0330
86 Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 8,51 88376 380.6103 8,84 91211 406,4101
87 Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi 9,15 95022 376.7663 8,94 92243 405,8040
88 Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi 7,80 81002 427.1686 9,09 93791 404,8832
89 Kağıthane Anadolu Lisesi (Almanca) 9,66 100318 373.8186 9,22 95132 404,1547
90 Mevlana Anadolu Lisesi 10,07 104576 371.4502 9,54 98434 402,2860
91 Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi 9,89 102707 372.4775 9,69 99981 401,3807
92 Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi 9,63 100007 374.0312 9,89 102045 400,2473
93 Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10,85 112676 367.0918 10,10 104212 399,0413
94 Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 10,42 108211 369.5151 10,15 104728 398,7121
95
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (Almanca)
11,55 119946 363.3527 10,28 106069 397,9830
96 Aziz Sancar Anadolu Lisesi 10,09 104784 371.3484 10,30 106275 397,8382
97 Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi EVET 10,45 108522 369.3499 10,47 108029 396,9415
98
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi (İngilizce)
11,16 115896 365.4146 10,78 111228 395,1367
99 Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 11,58 120257 363.2003 10,92 112672 394,4038
100 Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi 9,93 103122 372.2261 11,09 114427 393,4813
101 Çamlıca Kız Anadolu Lisesi 9,88 102603 372.5144 11,13 114839 393,2465
102 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11,68 121296 362.6622 11,37 117316 391,8472
103 Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 11,71 121607 362.5070 11,51 118760 391,0922
104 Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi 11,07 114961 365.8905 11,63 119998 390,4423
105 Kandilli Kız Anadolu Lisesi 11,43 118700 364.0231 12,55 129491 385,7239
106 Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi 13,33 138431 354.2287 12,57 129697 385,6033
107 İbrahim Turhan Anadolu Lisesi 13,59 140221 380,4593
108 Çatalca Anadolu Lisesi 12,77 132615 357.0666 13,63 140634 380,2507
109 Erenköy Kız Anadolu Lisesi 14,03 144761 378,2777
110 Ali Akkanat Anadolu Lisesi 14,05 145908 350.6359 14,69 151571 375,1241
111 Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi EVET 17,18 178413 336.4768 19,33 199447 354,6363

Bir Cevap Yazın