Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
(***) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 – 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler için ek kontenjan verilmiştir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır. Hzlık sınıfı yeni açılan okullar da bu gruptadır.
Tercih Kodu | Okul Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | Ek Kon*** |
2022 Yılı Türkiye En Düşük Yüzdelik Dilim |
2022 Yılı Türkiye En Yüksek Yüzdelik Dilim |
79628 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Fransızca | 100 | 6 | 0,04 | 0,01 |
78220 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | Almanca | 150 | 10 | 0,04 | 0,01 |
79517 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 60 | 4 | 0,05 | 0,02 |
79518 | BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 6 | 0,08 | 0,01 |
79727 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 180 | 12 | 0,15 | 0,01 |
79520 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | Almanca | 180 | 12 | 0,27 | 0,05 |
79632 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 0,29 | 0,04 |
79718 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 0,41 | 0,09 |
78625 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 2 | (**) | (**) |
78267 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 10 | 0,59 | 0,1 |
78152 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 14 | 0,68 | 0,19 |
79800 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 60 | 4 | 0,9 | 0,44 |
79679 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 8 | 0,93 | 0,42 |
78250 | FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 10 | 0,96 | 0,11 |
78240 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 1,03 | 0,08 |
78185 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 1,21 | 0,36 |
71381 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 1,21 | 0,3 |
79756 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 120 | 8 | 1,34 | 0,4 |
78222 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 1,49 | 0,22 |
78270 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 1,51 | 0,36 |
78221 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Fransızca | 30 | 2 | 1,56 | 0,73 |
78217 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 1,83 | 0,5 |
71239 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 1,9 | 1,23 |
79575 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 2,06 | 0,38 |
79505 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 10 | 2,18 | 0,27 |
78198 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 2,27 | 1,05 |
79774 | ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 210 | 14 | 2,69 | 0,48 |
75487 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 6 | (**) | (**) |
79421 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | Almanca | 60 | 4 | (**) | (**) |
71361 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 4 | 2,89 | 1,33 |
79565 | KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 2,98 | 0,91 |
78281 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 3,18 | 1,61 |
78225 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 3,34 | 1,45 |
71260 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 3,47 | 1,11 |
79776 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 3,47 | 1,17 |
75485 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | (**) | (**) |
78226 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 90 | 6 | 3,58 | 1,48 |
71218 | BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 10 | 3,69 | 0,98 |
71364 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 8 | 3,7 | 0,05 |
79449 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 3,78 | 0,99 |
79627 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 3,84 | 0,96 |
71287 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 3,9 | 1,42 |
78212 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 4,03 | 1,53 |
79634 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 4 | 4,07 | 1,56 |
79604 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 8 | 4,12 | 2,21 |
78640 | ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 6 | (**) | (**) |
78180 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 4,17 | 2,3 |
79635 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 4 | 4,32 | 1,12 |
79740 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 4 | 4,44 | 1,42 |
71166 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 90 | 6 | 4,55 | 2,55 |
79688 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 4,63 | 0,32 |
79650 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 4,71 | 1,13 |
71365 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 14 | 4,81 | 3,16 |
78266 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 4,82 | 1,65 |
71383 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 10 | 4,87 | 2,39 |
79689 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 2 | 4,94 | 2,16 |
71257 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 5,28 | 1,96 |
71334 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 5,45 | 3,88 |
79725 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 5,82 | 2,4 |
79573 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 12 | 5,83 | 2,73 |
71299 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 5,89 | 1,11 |
78125 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 16 | 6,02 | 3,01 |
78129 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 6,16 | 3,64 |
71253 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 6,19 | 2,55 |
78167 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 6,21 | 4,13 |
71327 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 6,24 | 3,73 |
79524 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 6,24 | 2,13 |
78132 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 6,32 | 1,83 |
79708 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 136 | 10 | 6,39 | 4,23 |
79624 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 150 | 10 | 6,5 | 3,29 |
79549 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 7,01 | 3,77 |
78279 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 7,02 | 4,77 |
79770 | BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 7,43 | 2,42 |
78278 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 4 | 7,54 | 5,92 |
80707 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 7,68 | 4,85 |
79721 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 7,71 | 4,37 |
80711 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 14 | 7,75 | 1,82 |
79556 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 7,78 | 6,18 |
71366 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 7,79 | 4,12 |
71332 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 7,82 | 4,74 |
78227 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 8 | 7,82 | 2,01 |
79508 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 14 | 7,88 | 5,71 |
78385 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 8,19 | 2,11 |
79686 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 8,39 | 4,83 |
73298 | ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 14 | (**) | (**) |
78119 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 8,47 | 4,35 |
78251 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 8,53 | 3,68 |
71369 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 6 | 8,67 | 4,17 |
75503 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 30 | 2 | (**) | (**) |
75504 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | (**) | (**) |
78268 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 8,84 | 3,27 |
79676 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 8,94 | 3,28 |
78223 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 9,09 | 4,61 |
79417 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 9,54 | 1,38 |
71255 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 9,69 | 5,13 |
79447 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 9,89 | 7,8 |
78199 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 20 | 10,1 | 3,54 |
79444 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 10,15 | 3,92 |
71293 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 14 | 10,3 | 4,2 |
78386 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 10 | 10,47 | 4,7 |
79546 | KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 240 | 16 | 10,92 | 5,48 |
78623 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 210 | 14 | (**) | (**) |
78624 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 60 | 4 | (**) | (**) |
79450 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 11,09 | 3,77 |
79607 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 12 | 11,13 | 3,73 |
80715 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 14 | 11,37 | 6,12 |
79617 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 11,51 | 4,66 |
79722 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 11,63 | 6,02 |
71283 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 11,82 | 7,61 |
70807 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 8 | (**) | (**) |
78168 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 10 | 12,55 | 6,54 |
71285 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 6 | 12,57 | 2,79 |
79764 | ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 10 | 13,59 | 5,63 |
79684 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 12 | 13,63 | 5,11 |
79761 | KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 12 | 14,03 | 2,28 |
79707 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 8 | 14,69 | 4,48 |
78387 | ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 8 | 19,33 | 10,64 |
(***) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde
2022 – 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler için ek kontenjan sayısı (**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır. Hzlık sınıfı yeni açılan okullar da bu gruptadır. |