lgs 2024

LGS 2024 Yabancı Liseler 2. Ön Kayıt Dönemi Kontenjanlar ve Taban Puanlar

LGS 2024 Yabancı liseler 1. ön kayıt dönemi 4 Temmuz günü tamamlandı. 5-7 Temmuz 2024 tarihlerinde 2. ön kayıt dönemi gerçekleştirilecek. 8 Temmuz’da da asil ve yedek liste kayıtları yapılacak. 2. Kayıt dönemi için kontenjan ve taban puanlar da belli oldu. Yabancı liselerden Robert Kolej, Alman Lisesi, Saint Joseph Lisesi, İtalyan Lisesi ve Galileo İtalyan Lisesi’nde kontenjanlar doldu. Kontenjanı dolmayan okullarda puan düşüşleri oldu.  Kayıt çekmelerden dolayı yer değiştirmeler yaşanacaktır. Dolu olan okullarda da kontenjan açılabilir. Avusturya ve Avusturya Ticaret Lisesi’nde kontenjan görünüyor ancak onlar yeniden ön kayıt açmıyor. Kontenjanın olmasının sebebi farklı bir takvim uygulamaları ve yedekleri sırayla çağırmaları.

Okulların boş kontenjanlarını ve 2. kayıt dönemi taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tabloda yabancı liselerle birlikte aynı takvimi kullanan Türk özel liselerin bilgilerine de yer verilmişti.

Yabancı okulların kayıtlarında süreç devam ediyor, okulların web sitelerini çok sıkı takip etmenizi öneririm. Kolaylıklar diliyorum.

LGS tercih ve lise seçimi konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz

1. Ön Kayıt
29 Haziran – 2 Temmuz
2. Ön Kayıt

5-7 Temmuz

Okulun Adı 2023
Kon
2024
Kon
2024
Taban
Puan
Taban
Puan
Kontenjan
ROBERT KOLEJ ERKEK 102 110 484,00 0
ROBERT KOLEJ KIZ 102 109 484,00 0
ALMAN LİSESİ 130 150 480,00 0
ST.G. AVUST. LİSE 100 84 475,00 53
ST.G. AVUST.TİC. LİSE 20 20 470,00 13
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK 90 90 480,00 477 20
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ 90 90 480,00 477 34
KOÇ LİSESİ ERKEK 32 32 476,00 472 1
KOÇ LİSESİ KIZ 32 32 476,00 472 1
ST. JOSEPH FR. LİSESİ 208 208 470,00 465 0
İTALYAN LİSESİ 80 82 470,00 470 0
İELEV LİSESİ 46 46 460,00 0
NOTRE DAME DE SİON 140 158 461,00 456 47
SEV AMERİKAN LİSESİ 45 45 462,00 455 10
HİSAR LİSESİ 28 28 460,00 455 6
ST. BENOİT FR. LİSESİ 214 190 453,00 448 35
ALKEV FEN LİSESİ 66 44 461,00 461 0
İZMİR AMERİKAN LİSESİ 180 180 450,00 446 14
ALEV LİSESİ 60 48 450,00 440 27
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ 90 105 448,00 440 65
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN 61 72 445,00 445 0
ST. MİCHEL FR. LİSESİ 132 120 445,00 443 55
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK 60 60 431,00 410 17
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ 60 60 431,00 410 21
İZMİR IŞIKKENT LİSESİ 30 24 435,00 425 9
ALKEV ANADOLU LİSESİ 88 88 434,00 434 0
İZMİR SAINT JOSEPH 72 72 406,00 400 20
SAJEV KÜÇÜK PRENS LİSESİ 120 120 415,00 405 68

Bir Cevap Yazın