Yurt Dışında Eğitim

THE (Times Higher Education) 2025’e Göre Almanya’nın En İyi Üniversiteleri

Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri araştırırken üniversitelerin dünya üniversiteleri arasındaki yerlerini de incelemenizi tavsiye ediyorum.  Dünya üzerinde pek çok sıralama çalışması var, ben bu yazımda Almanya’daki üniversiteleri 2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamalarına göre inceledim. THE sıralamasına göre Almanya’dan listede 51 üniversite yer alıyor. İlk 100’de 8, 101-200’de 12, 201-300’de 10, 301-400’de 7 Alman üniversitesi yer alıyor. Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2025, 115 ülke ve bölgede 2092 üniversiteyi içermektedir. Sıralama, bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Detaylar yazımda, ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kurumlar öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir. 18 kriterin toplam puandaki ağırlıklarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Öğretim (öğrenme ortamı):%29,5 

Öğretmenlik itibarı: %15 Personel-öğrenci oranı: %4,5 Doktora-lisans oranı: %2 Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5 Kurumsal gelir: %2,5

Araştırma Ortamı %29 

Araştırma itibarı: %18
Araştırma geliri: %5,5
Araştırma verimliliği: %5,5

Araştırma Kalitesi %30 

Alıntı etkisi: %15 Araştırma gücü: %5 Araştırma mükemmelliği: %5 Araştırma etkisi: %5

Uluslararası Görünüm %7,5 

Uluslararası görünüm: %7,5 Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5 Uluslararası personel oranı: %2,5 Uluslararası işbirliği: %2,5

Sanayi %4

Sanayi geliri: %2 Patentler:%2

THE Üniversite Sıralamalarına Göre En İyi Alman Üniversiteleri 

Ülke
Sıralaması
Dünya
Sıralaması
Üniversite Adı /Ülke Adı Toplam Öğretme Araştırma
Ortamı
Araştırma
Kalitesi
Endüstri Uluslararası
Görünüm
1 26 Technical University of MunichGermany 83.5 70.4 86.0 91.7 100.0 83.1
2 38 LMU MunichGermany 78.7 65.2 76.5 91.7 100.0 76.4
3 47 Universität HeidelbergGermany 76.2 65.6 63.4 95.2 99.3 78.5
4 84 Humboldt University of BerlinGermany 68.0 53.3 63.5 84.9 65.5 76.8
5 89 University of BonnGermany 67.6 51.8 57.4 89.2 86.2 72.4
6 92 RWTH Aachen UniversityGermany 67.2 53.9 64.2 78.0 100.0 70.3
7 93 Charité – Universitätsmedizin BerlinGermany 67.1 47.3 49.0 97.8 100.0 74.6
8 100 University of TübingenGermany 66.2 47.8 55.1 89.0 99.8 73.0
9 104 Free University of BerlinGermany 65.8 49.9 59.6 82.7 71.0 81.7
10 121 University of GöttingenGermany 64.8 49.2 54.0 88.2 70.7 70.5
11 128 University of FreiburgGermany 63.8 45.4 51.3 86.9 100.0 73.1
12 132 University of HamburgGermany 63.2 44.5 53.5 85.2 99.6 66.3
13 140 Technical University of BerlinGermany 62.4 45.4 54.7 79.5 99.7 71.4
14 157 University of CologneGermany 61.4 42.9 47.5 86.0 96.5 70.5
15 160 TU DresdenGermany 61.1 47.2 50.6 78.6 99.8 65.9
16 163 University of WürzburgGermany 60.9 39.8 44.1 92.7 99.9 61.0
17 166 Karlsruhe Institute of TechnologyGermany 60.8 45.8 56.9 71.1 100.0 73.1
18 188 University of MünsterGermany 59.4 44.0 47.9 83.9 82.2 54.7
19 199 Ulm UniversityGermany 58.7 39.7 40.5 87.9 99.7 65.3
20 199 University of MannheimGermany 58.7 36.6 44.8 87.1 94.4 66.6
21 201–250 Friedrich Schiller University JenaGermany 55.8–58.6 42.6 42.3 83.0 78.0 64.2
22 201–250 Goethe University FrankfurtGermany 55.8–58.6 42.5 43.3 82.5 83.9 68.7
23 201–250 University of Erlangen-NurembergGermany 55.8–58.6 42.1 48.4 78.5 100.0 61.8
24 201–250 University of PotsdamGermany 55.8–58.6 37.7 45.2 81.8 91.2 66.3
25 251–300 Heinrich Heine University DüsseldorfGermany 53.7–55.7 37.1 34.6 85.4 84.2 69.1
26 251–300 Johannes Gutenberg University of MainzGermany 53.7–55.7 38.7 33.2 81.8 82.9 65.7
27 251–300 Technical University of DarmstadtGermany 53.7–55.7 42.7 48.0 65.0 99.9 68.8
28 251–300 University of Duisburg-EssenGermany 53.7–55.7 35.4 36.0 82.9 90.1 65.0
29 251–300 University of KonstanzGermany 53.7–55.7 38.6 43.2 73.4 96.6 74.6
30 251–300 University of StuttgartGermany 53.7–55.7 43.5 49.7 62.9 99.9 61.1
31 301–350 Ruhr University BochumGermany 51.1–53.6 35.8 39.3 71.8 74.9 61.9
32 301–350 University of BayreuthGermany 51.1–53.6 38.9 41.2 66.1 81.7 67.5
33 301–350 University of BremenGermany 51.1–53.6 40.8 40.6 70.3 63.7 64.3
34 301–350 University of HohenheimGermany 51.1–53.6 35.6 36.6 79.9 73.9 61.7
35 301–350 University of KielGermany 51.1–53.6 31.9 33.9 82.4 63.5 62.8
36 351–400 Justus Liebig University GiessenGermany 49.4–51.0 34.7 39.4 72.5 70.6 63.8
37 351–400 Leibniz University HannoverGermany 49.4–51.0 37.8 42.0 64.6 84.2 58.7
38 401–500 Leuphana University of LüneburgGermany 46.0–49.2 25.7 26.6 83.8 28.5 63.1
39 401–500 TU Dortmund UniversityGermany 46.0–49.2 35.5 42.1 60.1 76.9 56.9
40 401–500 University of GreifswaldGermany 46.0–49.2 35.1 33.4 73.4 61.7 52.1
41 401–500 University of MarburgGermany 46.0–49.2 36.7 31.8 70.0 68.5 60.5
42 501–600 Constructor UniversityGermany 43.3–45.9 35.3 34.0 49.1 83.7 93.9
43 501–600 Hamburg University of TechnologyGermany 43.3–45.9 36.5 26.8 59.3 85.5 61.1
44 501–600 Paderborn UniversityGermany 43.3–45.9 32.3 38.8 53.7 78.0 49.3
45 501–600 TU BraunschweigGermany 43.3–45.9 35.3 25.5 59.8 83.7 59.1
46 501–600 University of PassauGermany 43.3–45.9 32.7 37.0 58.9 69.7 59.2
47 501–600 University of SiegenGermany 43.3–45.9 31.6 37.0 60.2 56.4 57.2
48 501–600 University of WuppertalGermany 43.3–45.9 31.2 31.4 61.4 64.0 55.2
49 601–800 University of KaiserslauternGermany 38.2–43.2 34.9 30.3 55.3 83.0 51.8
50 1001–1200 Technische Universität IlmenauGermany 30.7–34.4 33.2 22.4 33.7 76.9 63.6
51 Reporter Medizinische Hochschule HannoverGermany n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 

Kaynak:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking#!/length/25/locations/DEU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Bir Cevap Yazın