Yurt Dışında Eğitim

THE (Times Higher Education) 2025’e Göre İtalya’nın En İyi Üniversiteleri

Yurt dışında lisans eğitimi düşünen öğrencilerimizin ve velilerinin üniversiteleri detaylıca araştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteleri araştırırken üniversitelerin dünya üniversiteleri arasındaki yerlerini de incelemenizi tavsiye ediyorum.  Dünya üzerinde pek çok sıralama çalışması var, ben bu yazımda İtalya’daki üniversiteleri 2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamalarına göre inceledim. THE sıralamasında İtalya’dan listede 57 üniversite yer alıyor.  101-200’de 3, 201-300’de 5, 301-400’de 12 İtalyan üniversitesi yer alıyor. Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2025, 115 ülke ve bölgede 2092 üniversiteyi içermektedir. Sıralama, bir kurumun beş alandaki performansını ölçen, 18 performans göstergesini içeren yeni WUR 3.0 metodolojisine dayanmaktadır. Detaylar yazımda, ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Lise öğrencilerine yönelik eğitim planlamaları konusunda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

2025 THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralamaları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kurumlar öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm başlıklarında değerlendirilmektedir. 18 kriterin toplam puandaki ağırlıklarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Öğretim (öğrenme ortamı):%29,5 

Öğretmenlik itibarı: %15 Personel-öğrenci oranı: %4,5 Doktora-lisans oranı: %2 Verilen doktora/akademik personel oranı: %5,5 Kurumsal gelir: %2,5

Araştırma Ortamı %29 

Araştırma itibarı: %18
Araştırma geliri: %5,5
Araştırma verimliliği: %5,5

Araştırma Kalitesi %30 

Alıntı etkisi: %15 Araştırma gücü: %5 Araştırma mükemmelliği: %5 Araştırma etkisi: %5

Uluslararası Görünüm %7,5 

Uluslararası görünüm: %7,5 Uluslararası öğrencilerin oranı: %2,5 Uluslararası personel oranı: %2,5 Uluslararası işbirliği: %2,5

Sanayi %4

Sanayi geliri: %2 Patentler:%2

THE Üniversite Sıralamalarına Göre En İyi İtalyan Üniversiteleri 

Ülke
Sırası
Dünya
Sırası
Üniversite /Ülke Toplam
Puan
Öğretme Araştırma
Ortamı
Araştırma
Kalitesi
Endüstri
Uluslararası
Görünüm
1 146 University of BolognaItaly
Explore
62.1 53.1 47.7 83.8 79.8 57.0
2 154 Scuola Normale Superiore di PisaItaly 61.7 59.5 46.5 82.6 36.4 59.0
3 185 Sapienza University of RomeItaly 59.5 53.4 50.8 73.7 93.0 42.6
4 201–250 Politecnico di MilanoItaly
Explore
55.8–58.6 43.3 49.6 69.4 96.3 64.4
5 201–250 Sant’Anna School of Advanced Studies – PisaItaly
Explore
55.8–58.6 49.9 39.5 80.2 92.3 60.0
6 201–250 University of PaduaItaly 55.8–58.6 45.6 39.9 82.3 80.7 54.5
7 201–250 Vita-Salute San Raffaele UniversityItaly 55.8–58.6 34.2 33.5 99.0 67.2 48.0
8 251–300 Humanitas UniversityItaly
Explore
53.7–55.7 32.2 28.0 98.4 64.3 65.8
9 301–350 Università Cattolica del Sacro CuoreItaly 51.1–53.6 36.5 31.6 88.8 77.4 48.2
10 301–350 University of MilanItaly 51.1–53.6 35.4 32.8 86.9 70.8 46.7
11 301–350 University of PaviaItaly 51.1–53.6 38.3 34.4 80.3 81.8 51.5
12 301–350 University of Rome II – Tor VergataItaly 51.1–53.6 40.0 36.4 72.1 85.5 67.8
13 301–350 University of TrentoItaly 51.1–53.6 33.7 35.1 78.9 70.7 61.7
14 351–400 Free University of Bozen-BolzanoItaly
Explore
49.4–51.0 33.3 23.1 85.9 46.1 78.9
15 351–400 University of BresciaItaly 49.4–51.0 34.7 23.4 89.0 73.4 42.8
16 351–400 University of FlorenceItaly 49.4–51.0 36.9 35.8 75.6 75.7 49.9
17 351–400 University of Milan-BicoccaItaly 49.4–51.0 30.0 26.5 89.8 66.3 46.2
18 351–400 University of Naples Federico IIItaly 49.4–51.0 37.8 29.8 85.9 71.4 34.7
19 351–400 University of PisaItaly 49.4–51.0 36.1 32.5 79.3 66.2 43.2
20 351–400 University of SienaItaly 49.4–51.0 38.7 32.6 72.9 75.4 48.2
21 401–500 Polytechnic University of TurinItaly 46.0–49.2 30.5 30.5 74.2 86.9 53.8
22 401–500 University of GenoaItaly 46.0–49.2 37.3 30.6 74.8 76.3 46.9
23 401–500 University of TurinItaly 46.0–49.2 24.2 31.7 82.2 73.7 44.1
24 401–500 Verona UniversityItaly 46.0–49.2 33.2 28.9 81.3 68.0 44.6
25 501–600 Ca’ Foscari University of VeniceItaly 43.3–45.9 36.7 37.9 52.8 54.6 66.3
26 501–600 Campus Bio-Medico University of RomeItaly 43.3–45.9 34.6 25.6 74.2 49.4 31.6
27 501–600 Polytechnic University of BariItaly 43.3–45.9 24.4 28.8 73.1 69.1 42.0
28 501–600 University of FerraraItaly 43.3–45.9 31.7 25.4 73.6 65.8 43.0
29 501–600 University of MessinaItaly 43.3–45.9 32.8 28.3 76.0 61.5 33.8
30 501–600 University of Modena and Reggio EmiliaItaly 43.3–45.9 32.2 25.2 76.4 78.1 39.5
31 501–600 University of SalernoItaly 43.3–45.9 30.6 26.9 72.5 59.6 37.6
32 501–600 University of TriesteItaly 43.3–45.9 33.0 26.4 70.8 54.8 50.4
33 601–800 Marche Polytechnic UniversityItaly 38.2–43.2 23.7 22.9 75.0 67.6 36.5
34 601–800 Parthenope University of NaplesItaly 38.2–43.2 20.0 22.5 77.7 29.2 32.0
35 601–800 University of Bari Aldo MoroItaly 38.2–43.2 19.8 25.7 74.4 61.7 37.5
36 601–800 University of CagliariItaly 38.2–43.2 33.1 22.6 67.0 62.1 41.0
37 601–800 University of CalabriaItaly 38.2–43.2 36.5 20.3 64.9 55.6 42.2
38 601–800 University of InsubriaItaly 38.2–43.2 18.4 23.1 80.7 46.9 40.8
39 601–800 University of L’AquilaItaly 38.2–43.2 33.4 23.6 66.1 77.8 38.3
40 601–800 University of PalermoItaly 38.2–43.2 32.4 25.8 64.7 51.3 36.6
41 601–800 University of ParmaItaly 38.2–43.2 20.4 23.7 73.8 66.0 38.2
42 601–800 University of SassariItaly 38.2–43.2 32.5 26.2 63.9 48.6 41.1
43 601–800 University of TusciaItaly 38.2–43.2 23.1 23.7 66.3 53.7 43.8
44 601–800 University of UdineItaly 38.2–43.2 28.9 20.5 68.3 57.8 41.5
45 801–1000 Amedeo Avogadro University of Eastern PiedmontItaly 34.5–38.1 13.3 23.4 71.6 51.2 49.5
46 801–1000 Gabriele d‘Annunzio UniversityItaly 34.5–38.1 17.0 20.2 66.3 55.2 39.0
47 801–1000 University of Camerino (Unicam)Italy 34.5–38.1 18.9 18.3 58.3 56.8 52.5
48 801–1000 University of Campania Luigi VanvitelliItaly 34.5–38.1 24.3 10.0 75.5 47.0 30.6
49 801–1000 University of FoggiaItaly 34.5–38.1 15.9 25.8 64.0 35.7 30.8
50 801–1000 University of Rome IIIItaly 34.5–38.1 25.5 26.5 54.8 58.1 42.7
51 801–1000 University of SalentoItaly 34.5–38.1 26.0 20.7 59.0 49.1 34.3
52 801–1000 University of SannioItaly 34.5–38.1 27.2 15.4 60.9 44.3 29.3
53 1001–1200 Kore University of EnnaItaly 30.7–34.4 18.8 12.9 65.5 43.3 39.1
54 1001–1200 University of BergamoItaly 30.7–34.4 17.4 22.0 52.5 31.1 37.4
55 1201–1500 University of Urbino Carlo BoItaly 25.2–30.6 14.6 19.2 49.4 38.0 52.4
56 Reporter Rome Business SchoolItaly n/a n/a n/a n/a n/a n/a
57 Reporter Universita IULMItaly
Explore
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Kaynak:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking#!/length/25/locations/ITA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

 

THE (Times Higher Education) 2025’e Göre Almanya’nın En İyi Üniversiteleri

 

Bir Cevap Yazın