Tıp eğitimi, küresel çapta en rekabetçi ve prestijli alanların başında geliyor. Geleceğin doktorları ve sağlık profesyonelleri için doğru üniversiteyi seçmek, sadece bir diploma değil, aynı zamanda dünya çapında bir araştırma ağının parçası olmak anlamına geliyor. Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan 2026 Sağlık Bilimleri ve Tıp Sıralaması, bu alandaki küresel liderleri belirledi.
Bu yazımda, öğretim kalitesinden araştırma ortamına, endüstri gelirlerinden uluslararası görünüme kadar birçok kriterin değerlendirildiği listenin zirvesindeki üniversiteleri ve dikkat çeken detayları inceledim.
Çocuğunuzun eğitim hayatının planlanması, kariyer planlama gibi konularda bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Yazılarıma kolaylıkla ulaşabilmek için siteme abone olabilir,
Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,
Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman
You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.
2026 sıralamasında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ezici üstünlüğü devam ediyor. Listede Oxford Üniversitesi, toplamda 94.7 puan alarak dünyanın en iyi tıp fakültesi unvanını koruyor. Onu hemen arkasından bir diğer İngiliz devi Cambridge Üniversitesi takip ediyor.
İşte 2026’nın en iyi 10 tıp fakültesi:
| Sıra | Üniversite | Ülke | Toplam Puan | Öne Çıkan Özellik |
| 1 | University of Oxford | İngiltere | 94.7 |
Endüstri puanı tam not (100.0) |
| 2 | University of Cambridge | İngiltere | 93.5 |
98.3’lük yüksek standartta araştırma ortamı |
| 3 | Harvard University | ABD | 91.4 |
Araştırma ortamında kusursuz (100.0) |
| 4 | Imperial College London | İngiltere | 91.3 |
Uluslararası görünümde liderlerden (96.7) |
| 5= | Johns Hopkins University | ABD | 89.7 |
Endüstri işbirlikleri tam puan (100.0) |
| 5= | Stanford University | ABD | 89.7 |
Teknoloji ve tıp entegrasyonu (Endüstri: 100.0) |
| 7 | Yale University | ABD | 89.3 |
Dengeli akademik başarı |
| 8 | UCL (University College London) | İngiltere | 88.4 |
Yüksek uluslararası görünüm |
| 9 | University of Toronto | Kanada | 88.2 |
Kanada’nın gururu (Endüstri: 100.0) |
| 10 | University of California, Berkeley | ABD | 86.1 |
Araştırma kalitesiyle ilk 10’da |
Bölgesel Bakış: Kimler Yükselişte?
Sıralama sadece İngiltere ve ABD’den ibaret değil. Dünyanın farklı bölgelerinden üniversiteler, araştırma kaliteleriyle devlere meydan okuyor.
Asya’nın Devleri: Singapur’dan National University of Singapore (NUS) 13. sıraya yerleşerek Asya’nın en iyisi konumunda ve endüstri puanı neredeyse kusursuz (99.8). Çin’den Tsinghua Üniversitesi ise 15. sırayı King’s College London ile paylaşarak büyük bir başarı gösterdi.
Avrupa’nın Lideri: İngiltere dışındaki Avrupa’da liderlik bayrağını İsveç taşıyor. Karolinska Institute, 12. sırada yer alarak kıta Avrupası’nın en prestijli tıp eğitimini sunmaya devam ediyor. Almanya’dan Charité – Universitätsmedizin Berlin ise 29. sırada yer alıyor.
Kanada ve Avustralya: İlk 10’a girmeyi başaran University of Toronto (9. sıra) Kanada’nın sağlık alanındaki gücünü kanıtlarken , Avustralya’dan University of Melbourne 20. sıradan listeye girerek Güney Yarımküre’nin en iyisi oldu.
Araştırma ve Endüstri İşbirliği
Sıralamanın en dikkat çekici yanlarından biri “Endüstri” (Industry) puanları. Bu puan, üniversitelerin inovasyon yeteneğini ve sağlık endüstrisiyle ne kadar iç içe çalıştığını gösteriyor. 2026 listesinde şu üniversiteler Endüstri alanında 100 tam puan alarak inovasyonun merkezleri olduklarını kanıtladılar:
-
University of Oxford
-
Johns Hopkins University
-
Stanford University
-
University of Toronto
-
University of Melbourne
-
The University of Tokyo
Bu üniversiteler sadece eğitim vermiyor, aynı zamanda tıbbi teknolojilerin ve yeni tedavilerin geliştirildiği merkezler olarak hizmet veriyor.
Neden Bu Sıralama Önemli?
Times Higher Education sıralaması; Öğretim (öğrenme ortamı), Araştırma Ortamı (hacim, gelir ve itibar), Araştırma Kalitesi, Uluslararası Görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve Endüstri (bilgi transferi) olmak üzere 5 temel alana dayanır.
Örneğin, araştırma odaklı bir kariyer isteyenler için Harvard (Araştırma Ortamı: 100.0) en iyi seçenekken, klinik uygulamalar ve sektörle iç içe olmak isteyenler için Johns Hopkins veya Oxford öne çıkıyor.
Times Higher Education (THE) Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Dünyanın En İyi İlk 100 Üniversitesi
| Sıra | Üniversite Adı | Toplam | Araştırma Kalitesi | Endüstri | Uluslararası Görünüm |
Araştırma Ortamı |
Öğretim |
| 1 | University of OxfordUnited Kingdom | 94.7 | 92.6 | 100.0 | 91.8 | 99.3 | 93.1 |
| 2 | University of CambridgeUnited Kingdom | 93.5 | 91.2 | 92.4 | 91.9 | 98.3 | 92.5 |
| 3 | Harvard UniversityUnited States | 91.4 | 88.7 | 93.0 | 85.8 | 100.0 | 87.9 |
| 4 | Imperial College LondonUnited Kingdom | 91.3 | 92.5 | 86.1 | 96.7 | 93.3 | 87.0 |
| 5 | Johns Hopkins UniversityUnited States | 89.7 | 85.2 | 100.0 | 75.9 | 94.6 | 93.0 |
| 5 | Stanford UniversityUnited States | 89.7 | 89.2 | 100.0 | 74.5 | 93.5 | 89.3 |
| 7 | Yale UniversityUnited States | 89.3 | 86.3 | 92.4 | 77.5 | 92.2 | 93.0 |
| 8 | UCLUnited Kingdom | 88.4 | 89.9 | 89.7 | 96.7 | 89.8 | 82.7 |
| 9 | University of TorontoCanada | 88.2 | 80.1 | 100.0 | 84.6 | 96.6 | 89.7 |
| 10 | University of California, BerkeleyUnited States | 86.1 | 83.0 | 90.6 | 74.4 | 90.8 | 88.2 |
| 11 | University of PennsylvaniaUnited States | 86.0 | 84.6 | 98.3 | 59.5 | 89.4 | 90.1 |
| 12 | Karolinska InstituteSweden | 85.5 | 82.5 | 87.7 | 80.6 | 92.7 | 83.3 |
| 13 | National University of SingaporeSingapore | 85.4 | 85.9 | 99.8 | 82.7 | 85.3 | 83.7 |
| 14 | University of California, Los AngelesUnited States | 85.2 | 83.6 | 94.3 | 57.9 | 88.2 | 90.6 |
| 15 | King’s College LondonUnited Kingdom | 84.7 | 86.5 | 77.8 | 95.6 | 87.3 | 77.8 |
| 15 | Tsinghua UniversityChina | 84.7 | 87.2 | 96.7 | 52.1 | 81.9 | 91.4 |
| 17 | Columbia UniversityUnited States | 84.1 | 84.7 | 70.8 | 70.9 | 85.2 | 87.9 |
| 18 | University of Hong KongHong Kong | 83.3 | 85.8 | 98.8 | 92.3 | 79.5 | 78.9 |
| 19 | University of Michigan-Ann ArborUnited States | 83.2 | 84.7 | 80.9 | 53.6 | 84.0 | 89.1 |
| 20 | University of EdinburghUnited Kingdom | 82.9 | 91.3 | 76.7 | 93.5 | 74.8 | 77.8 |
| 20 | University of MelbourneAustralia | 82.9 | 79.6 | 100.0 | 86.1 | 84.9 | 81.7 |
| 20 | University of WashingtonUnited States | 82.9 | 88.4 | 80.3 | 54.5 | 82.8 | 84.3 |
| 23 | Duke UniversityUnited States | 80.8 | 85.3 | 99.8 | 50.0 | 79.4 | 81.9 |
| 24 | Peking UniversityChina | 80.7 | 68.4 | 99.2 | 35.1 | 94.6 | 93.3 |
| 25 | The University of TokyoJapan | 80.0 | 67.1 | 100.0 | 39.9 | 92.2 | 93.1 |
| 26 | The Chinese University of Hong KongHong Kong | 79.5 | 90.7 | 98.6 | 87.2 | 68.4 | 70.9 |
| 27 | McGill UniversityCanada | 78.7 | 77.5 | 73.7 | 75.7 | 79.0 | 81.5 |
| 27 | Monash UniversityAustralia | 78.7 | 83.3 | 99.9 | 82.3 | 78.4 | 68.6 |
| 29 | Charité – Universitätsmedizin BerlinGermany | 78.2 | 88.5 | 99.8 | 74.5 | 73.5 | 67.1 |
| 30 | The University of SydneyAustralia | 77.9 | 79.4 | 99.7 | 79.1 | 78.4 | 71.9 |
| 31 | University of British ColumbiaCanada | 77.1 | 77.6 | 87.0 | 81.5 | 74.8 | 76.1 |
| 31 | Washington University in St LouisUnited States | 77.1 | 89.6 | 81.2 | 65.2 | 70.8 | 69.5 |
| 33 | The University of ChicagoUnited States | 76.8 | 86.7 | 81.3 | 51.6 | 71.6 | 75.4 |
| 34 | Fudan UniversityChina | 76.5 | 71.1 | 99.8 | 47.4 | 82.9 | 82.0 |
| 34 | University of North Carolina at Chapel HillUnited States | 76.5 | 78.6 | 76.5 | 47.6 | 76.8 | 81.6 |
| 36 | ETH ZurichSwitzerland | 76.2 | 77.9 | 87.7 | 90.8 | 77.3 | 67.1 |
| 36 | University of AmsterdamNetherlands | 76.2 | 86.7 | 91.9 | 72.2 | 67.7 | 69.5 |
| 38 | Boston UniversityUnited States | 75.9 | 81.1 | 76.6 | 70.1 | 69.0 | 77.5 |
| 39 | University of California, San DiegoUnited States | 75.5 | 87.3 | 99.7 | 50.0 | 68.1 | 70.7 |
| 40 | KU LeuvenBelgium | 75.2 | 88.5 | 100.0 | 75.1 | 70.3 | 59.0 |
| 40 | Sungkyunkwan University (SKKU)South Korea | 75.2 | 78.8 | 100.0 | 54.3 | 71.7 | 76.1 |
| 42 | McMaster UniversityCanada | 74.6 | 87.0 | 100.0 | 72.6 | 67.9 | 61.8 |
| 43 | Emory UniversityUnited States | 74.2 | 84.6 | 80.2 | 57.3 | 66.0 | 72.6 |
| 44 | LMU MunichGermany | 73.7 | 82.0 | 100.0 | 79.0 | 66.7 | 64.2 |
| 45 | Seoul National UniversitySouth Korea | 73.4 | 73.1 | 100.0 | 27.6 | 76.3 | 79.8 |
| 46 | Universität HeidelbergGermany | 72.9 | 85.2 | 90.4 | 77.2 | 60.1 | 65.7 |
| 47 | Kyoto UniversityJapan | 72.7 | 61.2 | 100.0 | 41.7 | 80.2 | 85.0 |
| 48 | University of GlasgowUnited Kingdom | 72.1 | 95.6 | 92.6 | 90.0 | 55.0 | 50.0 |
| 49 | New York UniversityUnited States | 72.0 | 82.0 | 75.0 | 59.2 | 60.4 | 73.7 |
| 49 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina | 72.0 | 69.7 | 99.7 | 48.5 | 78.6 | 71.1 |
| 51 | Northwestern UniversityUnited States | 71.0 | 87.2 | 99.8 | 46.3 | 60.2 | 63.1 |
| 52 | Erasmus University RotterdamNetherlands | 70.9 | 85.3 | 96.4 | 63.5 | 63.4 | 57.8 |
| 53 | University of ManchesterUnited Kingdom | 70.3 | 86.7 | 74.2 | 82.1 | 58.3 | 56.7 |
| 54 | Technical University of MunichGermany | 70.0 | 82.8 | 100.0 | 74.1 | 59.9 | 57.6 |
| 54 | Technical University of MunichGermany | 70.0 | 82.8 | 100.0 | 74.1 | 59.9 | 57.6 |
| 55 | University of BristolUnited Kingdom | 69.0 | 91.1 | 81.0 | 79.2 | 56.1 | 48.0 |
| 56 | University of Southern CaliforniaUnited States | 68.9 | 82.2 | 84.9 | 68.6 | 58.4 | 59.5 |
| 57 | Yonsei University (Seoul campus)South Korea | 68.6 | 75.2 | 100.0 | 29.4 | 66.2 | 68.5 |
| 58 | Vanderbilt UniversityUnited States | 67.4 | 87.0 | 85.8 | 48.1 | 54.9 | 56.7 |
| 59 | Leiden UniversityNetherlands | 67.0 | 84.8 | 100.0 | 58.9 | 56.3 | 51.5 |
| 60 | University of CopenhagenDenmark | 66.8 | 79.6 | 88.5 | 72.8 | 57.1 | 54.9 |
| 61 | Maastricht UniversityNetherlands | 66.7 | 78.6 | 99.9 | 86.9 | 52.2 | 54.9 |
| 62 | The University of QueenslandAustralia | 66.6 | 76.6 | 95.4 | 86.0 | 60.4 | 49.9 |
| 63 | University of MinnesotaUnited States | 66.0 | 76.3 | 100.0 | 37.9 | 54.1 | 67.1 |
| 64 | UNSW SydneyAustralia | 65.6 | 80.6 | 99.7 | 89.8 | 49.5 | 50.1 |
| 65 | The University of OsakaJapan | 65.1 | 66.4 | 100.0 | 38.9 | 67.2 | 63.2 |
| 66 | Brown UniversityUnited States | 64.7 | 74.0 | 81.9 | 49.1 | 57.1 | 61.9 |
| 66 | Case Western Reserve UniversityUnited States | 64.7 | 80.3 | 70.9 | 52.4 | 55.0 | 56.2 |
| 68 | University of BernSwitzerland | 64.6 | 83.7 | 99.9 | 91.5 | 45.3 | 45.7 |
| 69 | Zhejiang UniversityChina | 64.5 | 72.0 | 99.5 | 52.7 | 61.0 | 56.4 |
| 70 | University of BirminghamUnited Kingdom | 64.0 | 87.6 | 77.3 | 85.3 | 45.0 | 43.9 |
| 71 | University of GroningenNetherlands | 63.9 | 85.3 | 100.0 | 64.8 | 48.3 | 45.5 |
| 72 | Queen Mary University of LondonUnited Kingdom | 63.3 | 88.8 | 87.5 | 95.3 | 41.5 | 38.7 |
| 72 | University of BarcelonaSpain | 63.3 | 85.3 | 99.5 | 69.0 | 50.7 | 40.0 |
| 72 | University of California, DavisUnited States | 63.3 | 76.1 | 90.1 | 60.3 | 50.4 | 56.1 |
| 75 | University of Cape TownSouth Africa | 62.8 | 84.0 | 93.4 | 81.2 | 44.8 | 42.9 |
| 75 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campusUnited States | 62.8 | 81.1 | 75.2 | 44.1 | 52.0 | 53.0 |
| 77 | University of AlbertaCanada | 61.6 | 72.8 | 100.0 | 73.2 | 50.3 | 49.0 |
| 78 | National Taiwan University (NTU)Taiwan | 61.4 | 72.1 | 99.7 | 49.2 | 50.9 | 55.3 |
| 78 | Sorbonne UniversityFrance | 61.4 | 79.6 | 73.4 | 64.6 | 42.6 | 53.4 |
| 80 | Aarhus UniversityDenmark | 61.1 | 75.6 | 100.0 | 73.3 | 50.7 | 43.3 |
| 81 | Tufts UniversityUnited States | 60.7 | 82.5 | 68.8 | 58.2 | 44.4 | 47.7 |
| 81 | University of São PauloBrazil | 60.7 | 60.4 | 92.4 | 43.6 | 58.3 | 63.4 |
| 83 | Newcastle UniversityUnited Kingdom | 60.6 | 87.1 | 90.9 | 78.3 | 42.9 | 33.7 |
| 84 | Medical University of ViennaAustria | 60.3 | 81.2 | 98.8 | 86.2 | 39.7 | 40.1 |
| 85 | University of LiverpoolUnited Kingdom | 60.2 | 85.4 | 70.6 | 78.7 | 43.1 | 37.5 |
| 86 | Nanyang Technological University, SingaporeSingapore | 60.1 | 78.5 | 93.0 | 82.7 | 42.3 | 42.2 |
| 87 | Lund UniversitySweden | 60.0 | 79.1 | 100.0 | 72.0 | 43.8 | 41.7 |
| 88 | University of BaselSwitzerland | 59.9 | 78.2 | 100.0 | 92.5 | 39.0 | 41.6 |
| 89 | University of OttawaCanada | 59.8 | 81.0 | 99.6 | 76.5 | 43.0 | 37.9 |
| 90 | University of NottinghamUnited Kingdom | 59.7 | 82.8 | 71.5 | 85.1 | 37.9 | 42.2 |
| 91 | Adelaide UniversityAustralia | 59.5 | 78.7 | 98.7 | 77.6 | 42.3 | 40.2 |
| 91 | Australian National UniversityAustralia | 59.5 | 72.9 | 87.7 | 91.2 | 41.0 | 47.0 |
| 92 | Tohoku UniversityJapan | 59.3 | 55.1 | 99.5 | 39.7 | 60.3 | 63.3 |
| 93 | University of HelsinkiFinland | 59.2 | 81.2 | 77.5 | 52.3 | 45.2 | 43.2 |
| 94 | University of FloridaUnited States | 58.8 | 71.3 | 99.7 | 38.2 | 48.2 | 52.6 |
| 95 | Université Paris-SaclayFrance | 58.7 | 85.2 | 75.2 | 64.1 | 43.2 | 35.4 |
| 95 | University of BolognaItaly | 58.7 | 82.3 | 87.8 | 49.5 | 38.3 | 46.1 |
| 95 | University of Wisconsin-MadisonUnited States | 58.7 | 74.8 | 80.1 | 41.7 | 41.3 | 56.4 |
| 98 | University of SheffieldUnited Kingdom | 58.6 | 83.7 | 75.0 | 71.4 | 37.5 | 40.4 |
| 99 | University of TübingenGermany | 58.5 | 75.2 | 99.4 | 76.4 | 41.9 | 42.1 |
| 100 | University of LeedsUnited Kingdom | 58.0 | 84.2 | 81.1 | 76.2 | 35.9 | 36.8 |



