lgs 2026

LGS 2026 İstanbul En Yüksek OBP’li Liseler

LGS maratonu öğrenciler ve veliler için oldukça stresli bir süreç, merkezi sınav puanıyla yerleşemeyen öğrenciler OBP ile yerleşebiliyor.  Sınav anında yaşanabilecek heyecan veya beklenmedik durumlar, öğrencilerin gerçek potansiyellerini optik forma yansıtamamasına neden olabiliyor, bu durumda sınavsız yerel yerleştirme, yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden liseler, her tercih döneminde binlerce öğrenci için bir alternatif oluşturuyor.

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla
öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması
durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılıyor.

LGS Hazırlık ve tercih süreçlerinde bireysel danışmanlık almak isterseniz, randevu ve detaylı bilgi için  ykirmanbilgi@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Instagram hesabımı https://www.instagram.com/yesimkirman/?hl=tr ,

Twitter hesabımı https://twitter.com/yesimykirman

You Tube Kanalımı https://www.youtube.com/channel/UCH8-PNDcIAlBL52n6pVSXdA takip edebilirsiniz.

 

Peki, 2026 yılı itibarıyla İstanbul’da OBP ile girilebilecek en başarılı liseler hangileri? (Liste www.tabanpuanlar.net sitesinden alınmıştır.)

Sıra İlçe Lise 2026 Kontenjan 2026 OBP 2025 OBP (Eski) Değişim
1 Kadıköy Kazım Işmen Anadolu Lisesi 170 98,1920 97,3407 0,8513
2 Kartal Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi 136 97,4819 95,8691 1,6128
3 Maltepe Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi 170 97,3979 96,6412 0,7567
4 Beylikdüzü Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi 238 97,3706 96,0016 1,3690
5 Kadıköy Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi 102 97,2743 95,9097 1,3646
6 Eyüpsultan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi 136 97,1735 95,0811 2,0924
7 Pendik Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi 170 96,7994 96,3204 0,4790
8 Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 204 96,7249 96,0350 0,6899
9 Kartal Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi 204 96,4950 94,8930 1,6020
10 Üsküdar Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi 102 96,4443 94,5596 1,8847
11 Bakırköy Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi 136 96,3882 94,7791 1,6091
12 Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi 238 96,3380 93,0263 3,3117
13 Beylikdüzü Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi 204 96,2859 93,9775 2,3084
14 Ümraniye Erkut Soyak Anadolu Lisesi 204 96,2108 95,0013 1,2095
15 Çekmeköy Emlak Konut Çınarköy Anadolu Lisesi 204 96,0906 89,5222 6,5684
16 Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi 236 95,9813 93,7225 2,2588
17 Kadıköy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 136 95,8980 94,6958 1,2022
18 Sarıyer Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi 136 95,7227 94,8629 0,8598
19 Eyüpsultan Rami Atatürk Anadolu Lisesi 170 95,4644 93,4683 1,9961
20 Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi 204 95,3547 94,1824 1,1723
21 Silivri Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi 204 95,2232 94,0602 1,1630
22 Güngören Halil Inalcık Anadolu Lisesi 102 95,2153 93,1297 2,0856
23 Pendik Pendik Anadolu Lisesi 238 95,1953 93,9018 1,2935
24 Tuzla Kaptan Recep Paylan Anadolu Lisesi 204 95,0671
25 Çekmeköy Güç Kardeşler Anadolu Lisesi 102 94,9356 89,7569 5,1787
26 Kadıköy Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi 136 94,8590 92,5493 2,3097
27 Kartal Yakacık Yüksel Ilhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi 102 94,8200 92,8174 2,0026
28 Zeytinburnu Kırımlı Ismail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi 170 94,6631 94,9526 -0,2895
29 Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 272 94,5579 91,5981 2,9598
30 Küçükçekmece Küçükçekmece Anadolu Lisesi 340 94,4560 92,4844 1,9716
31 Esenyurt Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi 510 94,4186 93,2848 1,1338
32 Kağıthane Cengizhan Anadolu Lisesi 170 94,3987 92,9548 1,4439
33 Bağcılar Bağcılar Ibni Sina Anadolu Lisesi 136 94,3919 93,7310 0,6609
34 Maltepe E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi 340 94,3662 92,5466 1,8196
35 Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 204 94,1853 91,9669 2,2184
36 Bakırköy Bakırköy Anadolu Lisesi 272 94,1472 91,9711 2,1761
37 Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi 238 94,0931 92,4566 1,6365
38 Çekmeköy Çekmeköy Anadolu Lisesi 68 94,0753
39 Bayrampaşa Sağmalcılar Anadolu Lisesi 374 94,0574 93,9553 0,1021
40 Gaziosmanpaşa Behçet Canbaz Anadolu Lisesi 136 94,0345 90,4241 3,6104
41 Şile Şile Anadolu Lisesi 40 94,0277 92,3253 1,7024
42 Ümraniye Şehit Erol Ince Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 34 93,9702
43 Sarıyer Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 136 93,9651 92,0211 1,9440
44 Bağcılar Şeyh Edebali Anadolu Lisesi 238 93,9575 91,6664 2,2911
45 Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi 204 93,9253 93,9291 -0,0038
46 Şişli Mehmet Pisak Anadolu Lisesi 136 93,9119 92,7494 1,1625
47 Üsküdar Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi 170 93,8855 92,9452 0,9403
48 Küçükçekmece Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi 238 93,8472 89,8439 4,0033
49 Avcılar Avcılar Anadolu Lisesi 102 93,8068 88,4687 5,3381
50 Eyüpsultan Alibeyköy Anadolu Lisesi 238 93,7213 90,2363 3,4850
51 Büyükçekmece Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi 204 93,7077 92,9124 0,7953
52 Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi 204 93,6918 93,9687 -0,2769
53 Pendik Kurtköy Anadolu Lisesi 340 93,6874 91,8488 1,8386
54 Beylikdüzü Prof. Dr. Ibrahim Savaş Anadolu Lisesi 136 93,6179 89,3431 4,2748
55 Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi 136 93,6074 91,7561 1,8513
56 Kartal Yıldız Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi 204 93,4626 91,1569 2,3057
57 Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 170 93,2970 91,9419 1,3551
58 Maltepe Atilla Uras Anadolu Lisesi 238 93,1513 90,9549 2,1964
59 Büyükçekmece Büyükçekmece Anadolu Lisesi 136 93,0608 89,2805 3,7803
60 Esenyurt Borsa Istanbul Anadolu Lisesi 238 92,9613 89,9095 3,0518
61 Sultanbeyli Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi 238 92,8036 92,9045 -0,1009
62 Zeytinburnu Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi 136 92,7802 88,9354 3,8448
63 Üsküdar Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi 102 92,6665 89,9603 2,7062
64 Kadıköy Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi 238 92,6564 93,4543 -0,7979
65 Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi 170 92,6488 90,1228 2,5260
66 Küçükçekmece Orhan Gazi Anadolu Lisesi 204 92,6246 87,5710 5,0536
67 Tuzla Tuzla Anadolu Lisesi 170 92,5539 93,5085 -0,9546
68 Esenler Esenler Menderes Anadolu Lisesi 272 92,5299 89,9932 2,5367
69 Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi 340 92,4269 93,2253 -0,7984
70 Bakırköy Ataköy Anadolu Lisesi 204 92,4012 88,7636 3,6376
71 Başakşehir Ito Başakşehir Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 306 92,3888 80,8404 11,5484
72 Bahçelievler Yenibosna Anadolu Imam Hatip Lisesi 170 92,0286 42,5791 49,4495
73 Başakşehir Toki Kayaşehir Anadolu Lisesi 374 91,8807 89,5261 2,3546
74 Kağıthane Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi 204 91,7283 90,2440 1,4843
75 Kartal Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 170 91,6835 89,9646 1,7189
76 Sultangazi Habibler Anadolu Lisesi 170 91,6813 92,6930 -1,0117
77 Pendik Alparslan Anadolu Lisesi 340 91,6706 89,9996 1,6710
78 Çekmeköy Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 170 91,6465 86,5691 5,0774
79 Bayrampaşa Özel Bayrampaşa Anadolu Lisesi 272 91,5770 90,9514 0,6256
80 Beyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 170 91,5079 89,3593 2,1486
81 Ataşehir Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 374 91,4134 91,0162 0,3972
82 Silivri Atatürk Anadolu Lisesi 238 91,2319 89,5624 1,6695
83 Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi 204 91,1877 87,2780 3,9097
84 Güngören Güngören Anadolu Lisesi 204 91,0857 88,9055 2,1802
85 Bağcılar Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi 272 91,0290 88,8210 2,2080
86 Büyükçekmece Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi 408 90,9091 87,3870 3,5221
87 Sultangazi Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi 204 90,7930 85,6678 5,1252
88 Üsküdar 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi 170 90,7522 87,7705 2,9817
89 Beylikdüzü Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi 272 90,7209 87,2814 3,4395
90 Bakırköy Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi 102 90,6287 84,9829 5,6458
91 Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi 272 90,6258 88,8093 1,8165
92 Kadıköy Istanbul Kadıköy Lisesi 204 90,5686 88,8611 1,7075
93 Ataşehir Aşık Veysel Anadolu Lisesi 238 90,4702 89,6830 0,7872
94 Fatih Seyyid Ömer Anadolu Lisesi 170 90,4191
95 Eyüpsultan Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi 272 90,3167 85,8987 4,4180
96 Bahçelievler Füsun Yönder Anadolu Lisesi 204 90,2292 86,9608 3,2684
97 Beyoğlu Beyoğlu Tersane-I Amire Anadolu Lisesi 68 90,1162 86,3259 3,7903
98 Sultanbeyli Nilüfer Hatun Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 68 90,0991
99 Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi 306 90,0905 88,1736 1,9169
100 Bahçelievler Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 408 90,0312 89,4696 0,5616

Bir Cevap Yazın