2020 LGS tercihlerinde yabancı liseleri tercih edecek velilerin kullanabileceği bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 LGS, 2019’dan daha çok 2018’e benzediği için hem 2018 hem de 2019 verilerini hazırladım. Tablomda 2018 ve 2019 yıllarında yabancı liselerin taban puan, yüzdelik dilim, ve sıralamalarını bulabilirsiniz. Okullara en son giren öğrencilerin taban puanlarına göre yüzdelik dilimleri üzerinden yaklaşık sırasını hesapladım. Tablomda hem kontenjan değişimlerini hem de en son alınan öğrencinin sıralamalarındaki değişimleri görebilirsiniz. Okulların tamamı web sitelerinde tüm öğrencilerinin ortalama puanlarını yayınlamadığı için tabloda ortalama puanlar paylaşılamamıştır. Tablodaki puanın en son giren öğrencinin puanı olduğuna dikkat edilmelidir. 2020 deki öğrenci sayısının artışı düşünüldüğünde öğrencinin aynı sıraya girebilmesi için daha yüksek bir yüzdelik dilime sahip olması gerekmektedir. Taban puanlardaki küsüratlar alınmadığı için yaklaşık bir sıra çıkmaktadır. Bu tablo sıralamalar ile ilgili fikir vermesi adına hazırlanmıştır. 2020 verileri geldikçe güncellenecektir.
2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
Giren Öğrenci Sayısı | 971657 | 1029555 | 1472303 | |||||||||
Okulun Adı | KON | YÜZ. | YAK. SIRA | TABAN P | KON | YÜZ | YAK. SIRA | TABAN P. | KON | YÜZ | YAK SIRA | TABAN P. |
ROBERT KOLEJ KIZ | 98 | 0,29 | 2818 | 450 | 110 | 0,39 | 4015 | 489 | 111 | 0,30 | 4417 | 479 |
ROBERT KOLEJ ERKEK | 97 | 0,15 | 1457 | 461 | 111 | 0,25 | 2574 | 492 | 110 | 0,30 | 4417 | 479 |
ALMAN LİSESİ | 130 | 0,31 | 3012 | 448 | 130 | 0,54 | 5560 | 487 | 130 | 0,58 | 8539 | 470 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ | 88 | 0,66 | 6413 | 437 | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,58 | 8539 | 470 |
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK | 88 | 0,5 | 4858 | 439 | 92 | 0,9 | 9266 | 481 | 90 | 0,58 | 8539 | 470 |
ST. GEORG AVUST. LİSE | 88 | 1,04 | 10105 | 424 | 88 | 0,8 | 8236 | 482 | 90 | 3,50 | 51531 | 430 |
ST. JOSEPH FR. LİSESİ | 216 | 1,6 | 15547 | 412 | 198 | 1,96 | 20179 | 470 | 188 | 1,30 | 19140 | 456 |
ST.G. AVUST.TİC. LİSE | 18 | 2,4 | 23320 | 401 | 18 | 1,7 | 17502 | 472 | 18 | 4,70 | 69198 | 420 |
NOTRE DAME DE SİON | 140 | 3,05 | 29636 | 393 | 140 | 3,53 | 36343 | 456 | 140 | 2,00 | 29446 | 446 |
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ | 92 | 3,95 | 38380 | 384 | 92 | 4,8 | 49419 | 445 | 92 | 2,80 | 41224 | 436 |
ST. BENOİT FR. LİSESİ | 156 | 4,02 | 39061 | 383 | 176 | 4,3 | 44271 | 450 | 180 | 2,60 | 38280 | 439 |
ST. MİCHEL FR. LİSESİ | 120 | 6,43 | 62478 | 364 | 120 | 6,7 | 68980 | 433 | 96 | 3,00 | 44169 | 434 |
İTALYAN LİSESİ | 84 | 7 | 68016 | 360 | 85 | 7,8 | 80305 | 427 | 64 | 4,00 | 58892 | 425 |
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN | 58 | 8,8 | 85506 | 350 | 68 | 11 | 113251 | 405 | 68 | 4,00 | 58892 | 425 |
Toplam Kontenjan | 1473 | 1520 | 1467 |
Aşağıdaki yazılarıma da göz atmanızı öneririm.