lgs lgs tercih lise nakilleri yerleştirmeye esas nakiller

2020 LGS 2. YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR

2020 LGS 1. Yerleştirmeye esas nakil dönemi sonuçları açıklandı. Nakil başvurusunda bulunan ve nakli gerçekleşen öğrencilerin yeni okulları belli oldu. Şimdi sırada 2. nakil dönemi var. Bu dönem için başvurular 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılıyor. 24 Ağustos 2020 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

1.nakil döneminde oluşan yeni taban puanı incelediğimizde bazı okulların taban puanların yükseldiğini bazılarının ise düştüğünü görüyoruz. Dün öğrencilerin yeni okulları belli oldu ve okullarda az da olsa hareketlilik başladı. 18.08 itibariyle okulların boş kontenjanlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Okullardaki boş kontenjan sayısı anlık olarak değişebilmektedir. 21 Ağustos’a kadar artacaktır. Boş kontenjan sayısına ve taban puana bakmadan nakil başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu tarihten sonra okullar açılana kadar yeni bir nakil dönemi olmayacak. Okullar açıldıktan sonra nakil istediğinizde başvurabilmeniz için puanınızın taban puanın üstünde olması gerekmektedir.

Tüm illerdeki boş kontenjanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX

Faydalı olmasını dilerim.

Tercih
Kodu
Okul Adı Kon. Boş K. 17 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ
TABAN PUAN
10 AĞUSTOS 2020
TABAN PUAN
33097 BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 0 492,5054 494,937
32923 FATİH / İstanbul Erkek Lisesi 180 0 492,5054 492,5054
31747 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 68 0 490,4596 489,3159
32833 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 136 0 488,8435 489,3159
33121 KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi 204 0 484,9921 485,0102
32921 FATİH / Çapa Fen Lisesi 170 2 480,3554 481,8214
32919 FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 204 1 479,9473 479,9473
33136 ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 136 0 477,3434 477,4969
31622 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi 306 2 469,8488 470,3572
32834 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 170 1 467,6791 467,3894
32837 BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi 204 0 466,8316 464,7581
33112 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 180 0 464,2853 461,4682
33134 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi 272 0 463,2896 463,6419
33114 FATİH / Vefa Lisesi 204 0 461,7684 462,3265
32924 FATİH / Pertevniyal Lisesi 238 0 460,2619 456,2329
32906 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi 136 0 459,7445 459,7828
33416 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi 136 0 458,7789 459,7828
33207 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi 34 0 457,463 457,9093
31833 ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi 170 1 457,3074 452,3997
32816 BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi 200 0 454,0863 454,6319
31509 SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi 204 0 451,2838 443,289
31677 KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 204 0 451,258 451,8375
32926 FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi 280 1 446,9284 447,3809
59447 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi 272 0 445,6028 436,4949
31620 MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 180 0 445,3327 445,9095
32904 BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi 280 0 440,7997 441,7156
31506 KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi 280 1 440,2885 441,5439
32922 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi 80 0 440,2834 440,2938
57466 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi 80 0 439,284 436,6527
31835 BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 238 0 438,4395 438,5706
32897 BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi 160 0 438,3544 440,8556
31830 MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi 238 0 437,8183 438,5706
31679 ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi 238 0 437,7963 432,7562
32799 BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi 68 0 437,3918 440,2938
31725 ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi 102 0 436,1541 437,4105
31639 TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi 136 1 435,9202 425,6884
31832 PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 204 0 433,3824 429,4596
32819 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi 200 0 432,9249 434,2211
32831 BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi 102 0 432,2194 433,1051
31522 MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi 280 0 430,1459 432,1207
32821 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi 160 0 428,6447 429,5096
32836 BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 320 0 427,986 428,0763
31684 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 160 0 425,4543 427,7247
31501 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi 120 0 425,1638 428,3573
31685 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 40 0 424,2761 425,633
32824 BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi 160 0 424,139 425,6838
32829 BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi 280 0 422,8297 424,0576
31702 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi 120 1 422,2468 423,5809
33138 ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 238 0 421,4569 421,7806
31430 ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi 280 1 420,9017 421,798
32913 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi 204 1 419,7416 420,4417
33107 KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi 240 0 418,823 420,8331
33137 ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi 280 0 418,4808 418,9037
31635 KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 280 0 416,4721 416,4995
31701 ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi 170 0 415,4656 416,6296
32917 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi 240 0 414,8164 415,1979
32798 BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 240 0 413,5913 413,8404
31525 PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi 200 0 413,4385 414,0832
32822 BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi 280 0 413,1859 414,0065
33108 KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi 200 0 412,009 414,5139
32839 BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 120 0 410,5451 412,1226
64224 ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 136 1 410,4405 411,1089
33106 KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi 240 0 409,531 411,4245
31801 TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 238 0 409,3842 409,8632
31294 ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi 204 0 408,3159 409,4923
32649 BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 136 0 406,6506 406,9052
31520 KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi 280 1 405,8406 405,5693
32783 AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 280 0 404,9052 405,81
33117 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi 200 0 403,8094 403,9698
63781 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi 34 1 403,4041 387,222
31507 PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi 238 0 403,3021 403,6441
33116 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi 80 0 402,764 395,023
32914 ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 320 0 402,4717 399,1546
32801 BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 200 0 401,4983 404,9343
31727 ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 480 0 401,1383 402,4879
32778 ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi 400 3 400,4575 401,8583
61888 SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi 102 0 399,6088 399,8611
33119 GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi 240 0 398,7448 399,5255
31621 PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi 238 0 398,1021 398,5008
31726 ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi 170 0 397,8629 400,4132
32838 BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi 68 0 397,021 398,4912
31521 KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi 280 0 396,3917 397,1077
31527 SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi 170 0 395,903 397,7041
31637 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi 240 0 394,1249 397,0883
31686 ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi 320 0 394,0921 395,0978
62971 ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi 200 1 394,0271 394,4551
33206 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi 40 0 393,2271 394,9271
33096 BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi 204 0 393,1786 390,5262
32901 BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi 320 0 392,5559 393,5964
33118 GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi 280 0 391,3392 391,5722
33133 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi 204 0 390,6952 393,0751
32814 BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 400 0 390,396 390,6862
31429 SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi 280 0 389,2524 389,0136
31636 SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi 204 1 387,9051 389,5867
31682 ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi 170 0 387,8065 389,4696
32813 BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi 240 0 387,1089 387,4495
32607 SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 320 0 386,6207 381,4063
33095 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi 136 0 386,563 387,1462
32898 BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi 320 1 385,4463 386,4497
33204 SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi 320 0 384,7727 383,799
60206 KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi 476 0 384,2071 383,7358
33453 ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi 204 0 383,3134 384,3078
32643 ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi 68 0 380,8882 381,5794
31526 SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi 240 0 373,0808 376,0782
31715 ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi 136 0 360,6416 361,944

 

Taban puanını artıran okullara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi nakil döneminde taban puanını 16.18 puan artırarak puanını en çok artıran okul oldu. Onu 10,2 puan artışla Behiye Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi takip etti.

63781 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi 34 1 403,4041 387,222 16,1821
31639 TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi 136 1 435,9202 425,6884 10,2318
59447 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi 272 0 445,6028 436,4949 9,1079
31509 SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi 204 0 451,2838 443,289 7,9948
33116 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi 80 0 402,764 395,023 7,741
32607 SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi 320 0 386,6207 381,4063 5,2144
31679 ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi 238 0 437,7963 432,7562 5,0401
31833 ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi 170 1 457,3074 452,3997 4,9077
32924 FATİH / Pertevniyal Lisesi 238 0 460,2619 456,2329 4,029
31832 PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 204 0 433,3824 429,4596 3,9228
32914 ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 320 0 402,4717 399,1546 3,3171
33112 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 180 0 464,2853 461,4682 2,8171
33096 BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi 204 0 393,1786 390,5262 2,6524
57466 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi 80 0 439,284 436,6527 2,6313
32837 BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi 204 0 466,8316 464,7581 2,0735
31747 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 68 0 490,4596 489,3159 1,1437

Bir Cevap Yazın