LGS 2021 yaklaşırken ben de okullarla ilgili detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İstanbul’da sınavla öğrenci kabul eden Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin LGS 2020’deki taban puan, yüzdelik dilim ve sıralamalarını sizler için derledim. Bildiğiniz gibi LGS 2021 tercihlerinizde bu yüzdelik dilimleri kullanarak tercihlerinizi yapacaksınız. Hazırladığım tabloda okulların ilk yerleştirmede oluşan taban puanlarını, 1. yerleştirmeye esas nakil döneminde oluşan taban puanlarını ve 2. yerleştirmeye esas nakil dönemindeki taban puanlarını bulabilirsiniz. Puanların her yerleştirmede nasıl değiştiğini görmeniz için önemli olduğunu düşünüyorum. Tabloda ayrıca okullara ilk yerleştirmede en yüksek ve en düşük puanla yerleşen öğrencilerin yüzdelik dilimlerini de bulabilirsiniz. 2020 LGS’ye 1 milyon 472 bin 088 öğrenci sınava girmişti. En son sütunda o okula en son giren öğrencinin 1 milyon 472 bin 088 öğrenci arasındaki sıralamasını göreceksiniz. Bu sıralama yaklaşık bir sıralamadır. Örneğin Galatasaray’a son giren öğrenci 0,02 yüzdelik dilimdedir ve sınavda en düşük 294. olabilir, ama öğrenci 0,02 lik dilimin içinde daha yüksek bir sıralamada da olabilir. Son sütunu incelerken buna dikkat etmenizi öneririm. Faydalı olmasını dilerim.
LGS Tercih ve Lise Seçimiyle ilgili danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim.
İSTANBUL SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ANADOLIU / FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TABAN PUAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ | ||||||||
Tercih Kodu |
Okul Adı | Kon. | ilk yerleştirme | 1. nakil | 2. nakil | 2020 En Düşük Yüz. Dil. İlk Yerleştirme |
2020 En Yüksek Yüz. Dil. İlk Yerleştirme |
2020 En Düşük sıralama İlk Yerleştirme |
33097 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 494,937 | 492,5054 | 492,5054 | 0,02 | 0,01 | 294 |
32923 | FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 180 | 492,5054 | 492,5054 | 492,5054 | 0,04 | 0,01 | 589 |
31747 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / alm | 68 | 489,3159 | 490,4596 | 489,3160 | 0,08 | 0,01 | 1178 |
32833 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / ing | 136 | 489,3159 | 488,8435 | 488,7081 | 0,08 | 0,01 | 1178 |
33121 | KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 204 | 485,0102 | 484,9921 | 484,8108 | 0,15 | 0,01 | 2208 |
32921 | FATİH / Çapa Fen Lisesi | 170 | 481,8214 | 480,3554 | 480,3334 | 0,22 | 0,01 | 3239 |
32919 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 204 | 479,9473 | 479,9473 | 479,9470 | 0,26 | 0,04 | 3827 |
33136 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 136 | 477,4969 | 477,3434 | 477,3162 | 0,35 | 0,08 | 5152 |
31622 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 306 | 470,3572 | 469,8488 | 469,2630 | 0,59 | 0,09 | 8685 |
32834 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 170 | 467,3894 | 467,6791 | 466,8316 | 0,71 | 0,14 | 10452 |
33134 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 272 | 463,6419 | 463,2896 | 463,0840 | 0,89 | 0,26 | 13102 |
32837 | BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 204 | 464,7581 | 466,8316 | 462,1983 | 0,85 | 0,09 | 12513 |
33112 | BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 180 | 461,4682 | 464,2853 | 461,1918 | 1,01 | 0,07 | 14868 |
33114 | FATİH / Vefa Lisesi | 204 | 462,3265 | 461,7684 | 461,0987 | 0,97 | 0,26 | 14279 |
32906 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 459,7828 | 459,7445 | 459,2386 | 1,11 | 0,3 | 16340 |
33207 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi (İng) | 34 | 457,9093 | 457,463 | 458,6230 | 1,11 | 0,2 | 16340 |
33416 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi (Franszıca) | 136 | 459,7828 | 458,7789 | 457,4630 | 1,21 | 0,82 | 17812 |
32924 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | 238 | 456,2329 | 460,2619 | 456,2330 | 1,31 | 0,29 | 19284 |
32816 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 200 | 454,6319 | 454,0863 | 453,0020 | 1,42 | 0,26 | 20904 |
31833 | ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 170 | 452,3997 | 457,3074 | 452,4000 | 1,56 | 0,43 | 22965 |
31677 | KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 204 | 451,8375 | 451,258 | 451,0205 | 1,61 | 0,33 | 23701 |
32926 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 280 | 447,3809 | 446,9284 | 446,2208 | 1,94 | 1,14 | 28559 |
31620 | MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 180 | 445,9095 | 445,3327 | 445,3327 | 2,07 | 0,41 | 30472 |
31509 | SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 204 | 443,289 | 451,2838 | 442,4692 | 2,29 | 0,78 | 33711 |
32904 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 280 | 441,7156 | 440,7997 | 440,2744 | 2,42 | 0,97 | 35625 |
57466 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi – ing | 80 | 436,6527 | 439,284 | 440,0254 | 2,55 | 1,04 | 37538 |
31506 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 280 | 441,5439 | 440,2885 | 438,8000 | 2,44 | 1,12 | 35919 |
31835 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 238 | 438,5706 | 438,4395 | 437,8563 | 2,71 | 0,3 | 39894 |
31830 | MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 238 | 438,5706 | 437,8183 | 437,6212 | 2,71 | 1,14 | 39894 |
32799 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 68 | 440,2938 | 437,3918 | 437,3918 | 2,55 | 1,43 | 37538 |
32922 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi – alm | 80 | 440,2938 | 440,2834 | 436,6530 | 2,9 | 0,95 | 42691 |
59447 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi (Doğan Cüceloğlu) | 272 | 436,4949 | 445,6028 | 436,4950 | 2,92 | 0,82 | 42985 |
31725 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 102 | 437,4105 | 436,1541 | 435,5364 | 2,82 | 1,28 | 41513 |
32897 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 160 | 440,8556 | 438,3544 | 434,9458 | 2,5 | 0,6 | 36802 |
31679 | ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 238 | 432,7562 | 437,7963 | 432,7560 | 3,3 | 1,16 | 48579 |
32819 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi (İng) | 200 | 434,2211 | 432,9249 | 432,2414 | 3,18 | 0,29 | 46812 |
32831 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 102 | 433,1051 | 432,2194 | 432,0221 | 3,26 | 1,56 | 47990 |
31832 | PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 204 | 429,4596 | 433,3824 | 429,4600 | 3,66 | 0,35 | 53878 |
31522 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 280 | 432,1207 | 430,1459 | 428,8960 | 3,37 | 1,4 | 49609 |
32821 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi (Alm) | 160 | 429,5096 | 428,6447 | 427,9304 | 3,65 | 2,53 | 53731 |
32836 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 320 | 428,0763 | 427,986 | 427,5855 | 3,81 | 1,14 | 56087 |
31639 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 136 | 425,6884 | 435,9202 | 425,6880 | 4,1 | 0,92 | 60356 |
31685 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi – ing | 40 | 425,633 | 424,2761 | 425,1434 | 3,86 | 1,72 | 56823 |
31684 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi – alm | 160 | 427,7247 | 425,4543 | 424,2761 | 4,1 | 2,15 | 60356 |
31702 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi- ing | 120 | 423,5809 | 422,2468 | 423,7570 | 3,78 | 2,52 | 55645 |
32824 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 160 | 425,6838 | 424,139 | 423,3465 | 4,1 | 2,59 | 60356 |
32829 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 280 | 424,0576 | 422,8297 | 422,0560 | 4,29 | 1,35 | 63153 |
31501 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi – alm | 120 | 428,3573 | 425,1638 | 421,5953 | 4,34 | 2,82 | 63889 |
33138 | ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 238 | 421,7806 | 421,4569 | 421,0566 | 4,57 | 2,24 | 67274 |
31430 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 280 | 421,798 | 420,9017 | 420,2499 | 4,57 | 2,89 | 67274 |
32913 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 420,4417 | 419,7416 | 419,0439 | 4,74 | 1,07 | 69777 |
33107 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 420,8331 | 418,823 | 418,3644 | 4,69 | 2,77 | 69041 |
33137 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 280 | 418,9037 | 418,4808 | 418,1534 | 4,95 | 1,56 | 72868 |
31635 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 280 | 416,4995 | 416,4721 | 416,0196 | 5,27 | 1,45 | 77579 |
31701 | ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 170 | 416,6296 | 415,4656 | 415,4656 | 5,25 | 1,43 | 77285 |
32917 | EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 240 | 415,1979 | 414,8164 | 414,0579 | 5,45 | 2,12 | 80229 |
32798 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 413,8404 | 413,5913 | 413,2483 | 5,65 | 3,21 | 83173 |
32822 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 280 | 414,0065 | 413,1859 | 412,8036 | 5,63 | 2,78 | 82879 |
31525 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 200 | 414,0832 | 413,4385 | 412,7225 | 5,61 | 3,55 | 82584 |
33108 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 200 | 414,5139 | 412,009 | 411,0283 | 5,55 | 0,45 | 81701 |
64224 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 136 | 411,1089 | 410,4405 | 409,9814 | 6,05 | 2,36 | 89061 |
31801 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 238 | 409,8632 | 409,3842 | 409,4632 | 6,24 | 4,13 | 91858 |
32839 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 412,1226 | 410,5451 | 409,3767 | 5,9 | 2,82 | 86853 |
33106 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 411,4245 | 409,531 | 408,9995 | 6 | 3,48 | 88325 |
31294 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 204 | 409,4923 | 408,3159 | 407,2646 | 6,3 | 2,24 | 92742 |
32649 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 406,9052 | 406,6506 | 406,4061 | 6,71 | 1,28 | 98777 |
31520 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 280 | 405,5693 | 405,8406 | 405,5690 | 6,92 | 4,11 | 101868 |
32783 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 280 | 405,81 | 404,9052 | 404,0863 | 6,88 | 3,59 | 101280 |
33116 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi – ing | 80 | 395,023 | 402,764 | 403,6840 | 8,75 | 6,06 | 128808 |
31507 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 238 | 403,6441 | 403,3021 | 403,3021 | 7,24 | 4,07 | 106579 |
31727 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 480 | 402,4879 | 401,1383 | 399,9884 | 7,43 | 2,89 | 109376 |
32778 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 400 | 401,8583 | 400,4575 | 398,9961 | 7,54 | 3,96 | 110995 |
32914 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 320 | 399,1546 | 402,4717 | 398,8217 | 8,01 | 2,39 | 117914 |
61888 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 102 | 399,8611 | 399,6088 | 398,2595 | 7,88 | 2,9 | 116001 |
32801 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 200 | 404,9343 | 401,4983 | 398,1467 | 7,02 | 3,66 | 103341 |
31621 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 238 | 398,5008 | 398,1021 | 397,7573 | 8,12 | 4,19 | 119534 |
33119 | GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 240 | 399,5255 | 398,7448 | 397,1091 | 7,94 | 2,71 | 116884 |
32838 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | 68 | 398,4912 | 397,021 | 396,8491 | 8,13 | 2,48 | 119681 |
31527 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 170 | 397,7041 | 395,903 | 395,7649 | 8,27 | 2,32 | 121742 |
31521 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 280 | 397,1077 | 396,3917 | 395,7217 | 8,37 | 5,1 | 123214 |
31726 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | 170 | 400,4132 | 397,8629 | 395,2759 | 7,79 | 4,06 | 114676 |
33117 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi – alm | 200 | 403,9698 | 403,8094 | 395,0230 | 8,75 | 6,06 | 128808 |
62971 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 200 | 394,4551 | 394,0271 | 393,7037 | 8,86 | 4,03 | 130427 |
33206 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi – ing | 40 | 394,9271 | 393,2271 | 393,2271 | 8,38 | 3,26 | 123361 |
31686 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 320 | 395,0978 | 394,0921 | 392,9703 | 8,74 | 4,82 | 128660 |
31637 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi -alm | 240 | 397,0883 | 394,1249 | 392,1885 | 8,77 | 4,7 | 129102 |
32901 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 320 | 393,5964 | 392,5559 | 391,9000 | 9,03 | 4,86 | 132930 |
33118 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | 280 | 391,5722 | 391,3392 | 390,8447 | 9,42 | 4,1 | 138671 |
33096 | BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 204 | 390,5262 | 393,1786 | 390,3307 | 9,63 | 3,84 | 141762 |
33133 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | 204 | 393,0751 | 390,6952 | 389,9154 | 9,13 | 4,21 | 134402 |
32814 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 400 | 390,6862 | 390,396 | 389,8553 | 9,59 | 2,93 | 141173 |
31429 | SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 280 | 389,0136 | 389,2524 | 387,7981 | 9,94 | 4,71 | 146326 |
63781 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi -alm | 34 | 387,222 | 403,4041 | 387,2220 | 10,3 | 3,27 | 151625 |
31636 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 204 | 389,5867 | 387,9051 | 386,8716 | 9,82 | 3,51 | 144559 |
31682 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | 170 | 389,4696 | 387,8065 | 386,7923 | 9,85 | 4,17 | 145001 |
32813 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 240 | 387,4495 | 387,1089 | 386,2291 | 10,25 | 5,45 | 150889 |
33095 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi – ing | 136 | 387,1462 | 386,563 | 384,8710 | 10,31 | 5,09 | 151772 |
33204 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 320 | 383,799 | 384,7727 | 383,7912 | 11,03 | 5,43 | 162371 |
60206 | KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 476 | 383,7358 | 384,2071 | 383,5451 | 11,04 | 3,39 | 162519 |
33453 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | 204 | 384,3078 | 383,3134 | 383,3134 | 10,91 | 4,36 | 160605 |
32898 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 320 | 386,4497 | 385,4463 | 383,2768 | 10,46 | 4,4 | 153980 |
32607 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 320 | 381,4063 | 386,6207 | 381,4060 | 11,54 | 4,14 | 169879 |
32643 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 68 | 381,5794 | 380,8882 | 378,4418 | 11,5 | 3,7 | 169290 |
31526 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 240 | 376,0782 | 373,0808 | 371,7274 | 12,76 | 4,92 | 187838 |
31715 | ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 361,944 | 360,6416 | 356,0053 | 16,31 | 8,61 | 240098 |
LGS Tercih ve Lise Seçimiyle ilgili danışmanlık almak isterseniz kirmanyesim@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.